| 2.2 | 05:31 | Avui | 05:32 | 3.1 |
| 11.1 | 19 | Octubre | 19 | 11.7 |
| 18.9 | 22 Gen | 2026 | 28 Gen | 35.8 |
| 19.1° | 03:16 | Avui | 00:49 | 16.8° |
| 29.4° | 1 | Octubre | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Ago | 2026 | 7 Gen | 5.0° |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 17.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-3.1 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 353° N | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |