| 0 | 00:05 | Heute | 00:05 | 0 |
| 24.9 | 19 | Oktober | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Jan | 2026 | 28 Jan | 80.2 |
| 18.4° | 00:05 | Heute | 01:22 | 17.6° |
| 29.4° | 1 | Oktober | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Aug | 2026 | 7 Jan | 5.0° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 17.7°C
Windgeschwindigkeit 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 15° NNO | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |