| 0 | 00:05 | Hoy | 00:05 | 0 |
| 24.9 | 19 | Octubre | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Ene | 2026 | 28 Ene | 80.2 |
| 18.4° | 00:05 | Hoy | 01:22 | 17.6° |
| 29.4° | 1 | Octubre | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Ago | 2026 | 7 Ene | 5.0° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.7°C
Velocidad del viento 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 15° NNE | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |