| 3.7 | 04:00 | Hoy | 04:00 | 3.7 |
| 24.9 | 19 | Octubre | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Ene | 2026 | 28 Ene | 80.2 |
| 19.1° | 03:16 | Hoy | 00:49 | 16.8° |
| 29.4° | 1 | Octubre | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Ago | 2026 | 7 Ene | 5.0° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 18.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.7 mph |
|
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 7° N | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |