| 3.7 | 04:00 | Hoy | 04:00 | 3.7 |
| 24.9 | 19 | Octubre | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Ene | 2026 | 28 Ene | 80.2 |
| 66.4° | 03:16 | Hoy | 00:49 | 62.2° |
| 84.9° | 1 | Octubre | 10 | 57.7° |
| 94.3° | 20 Ago | 2026 | 7 Ene | 41.0° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 62.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.7 mph |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 321° NO | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |