| 2.2 | 05:31 | Oggi | 05:32 | 3.1 |
| 11.1 | 19 | Ottobre | 19 | 11.7 |
| 18.9 | 22 Gen | 2026 | 28 Gen | 35.8 |
| 19.1° | 03:16 | Oggi | 00:49 | 16.8° |
| 29.4° | 1 | Ottobre | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Ago | 2026 | 7 Gen | 5.0° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 17.1°C
Vento-Raffica 0-3.1 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 353° N | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |