| 3.7 | 04:00 | Oggi | 04:00 | 3.7 |
| 24.9 | 19 | Ottobre | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Gen | 2026 | 28 Gen | 80.2 |
| 66.4° | 03:16 | Oggi | 00:49 | 62.2° |
| 84.9° | 1 | Ottobre | 10 | 57.7° |
| 94.3° | 20 Ago | 2026 | 7 Gen | 41.0° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 62.6°F
Vento-Raffica 0-3.7 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 315° NO | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |