| 0 | 00:05 | Hoje | 00:05 | 0 |
| 24.9 | 19 | Outubro | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Jan | 2026 | 28 Jan | 80.2 |
| 18.4° | 00:05 | Hoje | 01:22 | 17.6° |
| 29.4° | 1 | Outubro | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Ago | 2026 | 7 Jan | 5.0° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 17.6°C
Vel. Vento 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 14° NNL | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |