| 5 | 05:31 | Hoje | 05:32 | 6.8 |
| 24.9 | 19 | Outubro | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Jan | 2026 | 28 Jan | 80.2 |
| 66.4° | 03:16 | Hoje | 00:49 | 62.2° |
| 84.9° | 1 | Outubro | 10 | 57.7° |
| 94.3° | 20 Ago | 2026 | 7 Jan | 41.0° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 63°F
Vel. Vento-Rajada 0-6.8 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 353° N | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |