| 2.2 | 05:31 | Hoje | 05:32 | 3.1 |
| 11.1 | 19 | Outubro | 19 | 11.7 |
| 18.9 | 22 Jan | 2026 | 28 Jan | 35.8 |
| 19.1° | 03:16 | Hoje | 08:21 | 15.3° |
| 29.4° | 1 | Outubro | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Ago | 2026 | 7 Jan | 5.0° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0-3.1 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 3° N | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |