| 3.7 | 04:00 | Hoje | 04:00 | 3.7 |
| 24.9 | 19 | Outubro | 19 | 26.1 |
| 42.3 | 22 Jan | 2026 | 28 Jan | 80.2 |
| 19.1° | 03:16 | Hoje | 00:49 | 16.8° |
| 29.4° | 1 | Outubro | 10 | 14.3° |
| 34.6° | 20 Ago | 2026 | 7 Jan | 5.0° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.2°C
Velocidade do vento-Rajada 0-3.7 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 324° NO | |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 - Moraira (El Portet) Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |