| Diario Resumen para Domingo Dec 7 2025 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 18,5 | 11,2 | 24,0 | Norte ( 321/745 ) | 27,0 | 1021,4 | 68 | - |
| Media | 17,3 | 10,7 | 10,1 | NNW #26/74 | 14,6 | 1021,0 | 65 | - |
| Min | 16,0 | 10,1 | - | 0,0 | 1020,6 | 62 | - | |
| Diario Tabular detalles de Domingo Dec 7 2025 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 18,2 | 11,1 | 23,0 | NNW | 23,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:09 | 18,3 | 11,1 | 24,0 | NNW | 24,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:14 | 18,5 | 11,2 | 18,0 | NNW | 24,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:19 | 18,5 | 11,1 | 19,0 | NNW | 24,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:24 | 18,5 | 11,1 | 15,0 | NNW | 19,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:29 | 18,4 | 11,0 | 16,0 | NNW | 19,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:34 | 18,3 | 10,9 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:39 | 18,3 | 10,9 | Calma | 18,0 | 1021,2 | 62 | - | |
| 00:44 | 18,2 | 11,0 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:49 | 18,0 | 10,8 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:54 | 17,9 | 10,7 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 00:59 | 17,8 | 10,9 | 16,0 | NW | 16,0 | 1021,0 | 64 | - |
| 01:04 | 17,7 | 10,8 | 3,0 | NNW | 16,0 | 1021,0 | 64 | - |
| 01:09 | 17,6 | 10,7 | Calma | 16,0 | 1020,9 | 64 | - | |
| 01:14 | 17,6 | 10,7 | Calma | 3,0 | 1020,9 | 64 | - | |
| 01:19 | 17,4 | 10,7 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1020,9 | 65 | - |
| 01:24 | 17,3 | 10,7 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1020,9 | 65 | - |
| 01:29 | 17,4 | 10,7 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 01:34 | 17,6 | 10,9 | 16,0 | NW | 16,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 01:39 | 17,7 | 11,0 | 10,0 | WNW | 16,0 | 1021,1 | 65 | - |
| 01:44 | 17,8 | 10,9 | 6,0 | NW | 16,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 01:49 | 17,8 | 10,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 01:54 | 17,7 | 10,8 | 18,0 | Norte | 18,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 01:59 | 17,7 | 10,8 | 11,0 | NNW | 18,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:04 | 17,7 | 10,8 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:09 | 17,7 | 10,8 | 3,0 | NNW | 13,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:14 | 17,6 | 10,7 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:19 | 17,5 | 10,6 | 10,0 | Norte | 11,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:24 | 17,4 | 10,7 | 15,0 | Norte | 15,0 | 1021,1 | 65 | - |
| 02:29 | 17,5 | 10,8 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 02:34 | 17,6 | 10,9 | 19,0 | Norte | 19,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 02:39 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | Norte | 19,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:44 | 17,6 | 10,7 | 24,0 | Norte | 27,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:49 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | Norte | 27,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:54 | 17,6 | 10,7 | 15,0 | Norte | 27,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:59 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | NNW | 21,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 03:04 | 17,7 | 10,8 | 15,0 | Norte | 21,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 03:09 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | Norte | 21,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 03:14 | 17,6 | 10,7 | 13,0 | Norte | 21,0 | 1021,3 | 64 | - |
| 03:19 | 17,6 | 10,7 | 8,0 | Norte | 18,0 | 1021,3 | 64 | - |
| 03:24 | 17,7 | 10,8 | Calma | 15,0 | 1021,4 | 64 | - | |
| 03:29 | 17,6 | 10,7 | Calma | 8,0 | 1021,4 | 64 | - | |
| 03:34 | 17,5 | 10,6 | Calma | 1021,4 | 64 | - | ||
| 03:39 | 17,4 | 10,5 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1021,3 | 64 | - |
| 03:44 | 17,3 | 10,6 | 10,0 | Norte | 11,0 | 1021,3 | 65 | - |
| 03:49 | 17,2 | 10,6 | 8,0 | Norte | 11,0 | 1021,3 | 65 | - |
| 03:54 | 17,2 | 10,6 | 11,0 | Norte | 13,0 | 1021,3 | 65 | - |
| 03:59 | 17,0 | 10,4 | 8,0 | Norte | 13,0 | 1021,1 | 65 | - |
| 04:04 | 17,0 | 10,6 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1021,1 | 66 | - |
| 04:09 | 16,9 | 10,5 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 04:14 | 17,1 | 10,7 | 23,0 | NNW | 23,0 | 1020,9 | 66 | - |
| 04:19 | 17,2 | 10,8 | 15,0 | NNW | 23,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 04:24 | 17,2 | 10,6 | 8,0 | Norte | 23,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 04:29 | 17,1 | 10,6 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 04:34 | 16,9 | 10,6 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1020,9 | 66 | - |
| 04:39 | 17,0 | 10,6 | 3,0 | Norte | 11,0 | 1020,8 | 66 | - |
| 04:44 | 16,9 | 10,6 | Calma | 10,0 | 1020,8 | 66 | - | |
| 04:49 | 16,8 | 10,4 | Calma | 3,0 | 1020,7 | 66 | - | |
| 04:54 | 16,6 | 10,2 | Calma | 1020,7 | 67 | - | ||
| 04:59 | 16,3 | 10,3 | Calma | 1020,7 | 68 | - | ||
| 05:04 | 16,4 | 10,5 | 8,0 | Norte | 8,0 | 1020,7 | 68 | - |
| 05:09 | 16,8 | 10,6 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:14 | 16,8 | 10,7 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:19 | 16,7 | 10,6 | 11,0 | Norte | 13,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:24 | 16,6 | 10,4 | 23,0 | Norte | 23,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:29 | 16,6 | 10,4 | 11,0 | Norte | 23,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:34 | 16,5 | 10,3 | 8,0 | Norte | 23,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:39 | 16,5 | 10,3 | 11,0 | Norte | 15,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:44 | 16,5 | 10,3 | 8,0 | Norte | 15,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:49 | 16,4 | 10,2 | 6,0 | NE | 15,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:54 | 16,2 | 10,3 | 6,0 | NE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
| 05:59 | 16,1 | 10,2 | 5,0 | NNE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
| 06:04 | 16,1 | 10,2 | 6,0 | NNE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
| 06:09 | 16,0 | 10,1 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
| Diario Resumen para Domingo Dec 7 2025 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 18,5 | 11,2 | 24,0 | Norte ( 321/745 ) | 27,0 | 1021,4 | 68 | - |
| Media | 17,3 | 10,7 | 10,1 | NNW #26/74 | 14,6 | 1021,0 | 65 | - |
| Min | 16,0 | 10,1 | - | 0,0 | 1020,6 | 62 | - | |
| Diario Tabular detalles de Domingo Dec 7 2025 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 18,2 | 11,1 | 23,0 | NNW | 23,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:09 | 18,3 | 11,1 | 24,0 | NNW | 24,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:14 | 18,5 | 11,2 | 18,0 | NNW | 24,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:19 | 18,5 | 11,1 | 19,0 | NNW | 24,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:24 | 18,5 | 11,1 | 15,0 | NNW | 19,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:29 | 18,4 | 11,0 | 16,0 | NNW | 19,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:34 | 18,3 | 10,9 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 00:39 | 18,3 | 10,9 | Calma | 18,0 | 1021,2 | 62 | - | |
| 00:44 | 18,2 | 11,0 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:49 | 18,0 | 10,8 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1021,1 | 63 | - |
| 00:54 | 17,9 | 10,7 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 00:59 | 17,8 | 10,9 | 16,0 | NW | 16,0 | 1021,0 | 64 | - |
| 01:04 | 17,7 | 10,8 | 3,0 | NNW | 16,0 | 1021,0 | 64 | - |
| 01:09 | 17,6 | 10,7 | Calma | 16,0 | 1020,9 | 64 | - | |
| 01:14 | 17,6 | 10,7 | Calma | 3,0 | 1020,9 | 64 | - | |
| 01:19 | 17,4 | 10,7 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1020,9 | 65 | - |
| 01:24 | 17,3 | 10,7 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1020,9 | 65 | - |
| 01:29 | 17,4 | 10,7 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 01:34 | 17,6 | 10,9 | 16,0 | NW | 16,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 01:39 | 17,7 | 11,0 | 10,0 | WNW | 16,0 | 1021,1 | 65 | - |
| 01:44 | 17,8 | 10,9 | 6,0 | NW | 16,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 01:49 | 17,8 | 10,9 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 01:54 | 17,7 | 10,8 | 18,0 | Norte | 18,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 01:59 | 17,7 | 10,8 | 11,0 | NNW | 18,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:04 | 17,7 | 10,8 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:09 | 17,7 | 10,8 | 3,0 | NNW | 13,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:14 | 17,6 | 10,7 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:19 | 17,5 | 10,6 | 10,0 | Norte | 11,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:24 | 17,4 | 10,7 | 15,0 | Norte | 15,0 | 1021,1 | 65 | - |
| 02:29 | 17,5 | 10,8 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 02:34 | 17,6 | 10,9 | 19,0 | Norte | 19,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 02:39 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | Norte | 19,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:44 | 17,6 | 10,7 | 24,0 | Norte | 27,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 02:49 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | Norte | 27,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:54 | 17,6 | 10,7 | 15,0 | Norte | 27,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 02:59 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | NNW | 21,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 03:04 | 17,7 | 10,8 | 15,0 | Norte | 21,0 | 1021,1 | 64 | - |
| 03:09 | 17,6 | 10,7 | 18,0 | Norte | 21,0 | 1021,2 | 64 | - |
| 03:14 | 17,6 | 10,7 | 13,0 | Norte | 21,0 | 1021,3 | 64 | - |
| 03:19 | 17,6 | 10,7 | 8,0 | Norte | 18,0 | 1021,3 | 64 | - |
| 03:24 | 17,7 | 10,8 | Calma | 15,0 | 1021,4 | 64 | - | |
| 03:29 | 17,6 | 10,7 | Calma | 8,0 | 1021,4 | 64 | - | |
| 03:34 | 17,5 | 10,6 | Calma | 1021,4 | 64 | - | ||
| 03:39 | 17,4 | 10,5 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1021,3 | 64 | - |
| 03:44 | 17,3 | 10,6 | 10,0 | Norte | 11,0 | 1021,3 | 65 | - |
| 03:49 | 17,2 | 10,6 | 8,0 | Norte | 11,0 | 1021,3 | 65 | - |
| 03:54 | 17,2 | 10,6 | 11,0 | Norte | 13,0 | 1021,3 | 65 | - |
| 03:59 | 17,0 | 10,4 | 8,0 | Norte | 13,0 | 1021,1 | 65 | - |
| 04:04 | 17,0 | 10,6 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1021,1 | 66 | - |
| 04:09 | 16,9 | 10,5 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 04:14 | 17,1 | 10,7 | 23,0 | NNW | 23,0 | 1020,9 | 66 | - |
| 04:19 | 17,2 | 10,8 | 15,0 | NNW | 23,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 04:24 | 17,2 | 10,6 | 8,0 | Norte | 23,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 04:29 | 17,1 | 10,6 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 04:34 | 16,9 | 10,6 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1020,9 | 66 | - |
| 04:39 | 17,0 | 10,6 | 3,0 | Norte | 11,0 | 1020,8 | 66 | - |
| 04:44 | 16,9 | 10,6 | Calma | 10,0 | 1020,8 | 66 | - | |
| 04:49 | 16,8 | 10,4 | Calma | 3,0 | 1020,7 | 66 | - | |
| 04:54 | 16,6 | 10,2 | Calma | 1020,7 | 67 | - | ||
| 04:59 | 16,3 | 10,3 | Calma | 1020,7 | 68 | - | ||
| 05:04 | 16,4 | 10,5 | 8,0 | Norte | 8,0 | 1020,7 | 68 | - |
| 05:09 | 16,8 | 10,6 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:14 | 16,8 | 10,7 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:19 | 16,7 | 10,6 | 11,0 | Norte | 13,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:24 | 16,6 | 10,4 | 23,0 | Norte | 23,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:29 | 16,6 | 10,4 | 11,0 | Norte | 23,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:34 | 16,5 | 10,3 | 8,0 | Norte | 23,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:39 | 16,5 | 10,3 | 11,0 | Norte | 15,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:44 | 16,5 | 10,3 | 8,0 | Norte | 15,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:49 | 16,4 | 10,2 | 6,0 | NE | 15,0 | 1020,6 | 67 | - |
| 05:54 | 16,2 | 10,3 | 6,0 | NE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
| 05:59 | 16,1 | 10,2 | 5,0 | NNE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
| 06:04 | 16,1 | 10,2 | 6,0 | NNE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
| 06:09 | 16,0 | 10,1 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1020,6 | 68 | - |
Descarga tu copia de esta fecha de WeatherUnderground