Diario Resumen para Miercoles Apr 23 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 18,3 | 14,2 | 18,0 | SSE ( 311/1021 ) | 18,0 | 1023,4 | 90 | - |
Media | 15,2 | 12,6 | 6,7 | WNW #34/152 | 8,5 | 1022,1 | 85 | - |
Min | 12,9 | 10,7 | - | 0,0 | 1021,2 | 72 | - | |
Diario Tabular detalles de Miercoles Apr 23 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
00:04 | 15,1 | 13,3 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1021,9 | 89 | - |
00:09 | 15,1 | 13,3 | 13,0 | Oeste | 15,0 | 1021,9 | 89 | - |
00:14 | 15,1 | 13,3 | 11,0 | Oeste | 15,0 | 1021,8 | 89 | - |
00:19 | 15,2 | 13,4 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:24 | 15,1 | 13,3 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:29 | 15,1 | 13,3 | 13,0 | Oeste | 16,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:34 | 15,1 | 13,3 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:39 | 15,1 | 13,3 | 10,0 | Oeste | 16,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:44 | 15,0 | 13,2 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:49 | 15,0 | 13,3 | 5,0 | Norte | 10,0 | 1021,7 | 90 | - |
00:54 | 14,9 | 13,3 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1021,7 | 90 | - |
00:59 | 14,9 | 13,3 | 2,0 | WSW | 8,0 | 1021,7 | 90 | - |
01:04 | 14,9 | 13,1 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:09 | 14,9 | 13,1 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:14 | 14,8 | 13,1 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:19 | 14,8 | 13,1 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:24 | 14,9 | 13,1 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:29 | 14,9 | 13,1 | 16,0 | Oeste | 16,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:34 | 14,9 | 13,1 | 13,0 | Oeste | 16,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:39 | 14,9 | 13,1 | 13,0 | WNW | 16,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:44 | 14,9 | 13,1 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1021,9 | 89 | - |
01:49 | 14,8 | 13,1 | 18,0 | WNW | 18,0 | 1021,9 | 89 | - |
01:54 | 14,8 | 13,1 | 11,0 | WNW | 18,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:59 | 14,8 | 13,1 | 13,0 | Oeste | 18,0 | 1021,8 | 89 | - |
02:04 | 14,7 | 12,9 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1021,7 | 89 | - |
02:09 | 14,7 | 12,9 | 10,0 | Oeste | 13,0 | 1021,7 | 89 | - |
02:14 | 14,6 | 12,8 | 8,0 | SW | 10,0 | 1021,7 | 89 | - |
02:19 | 14,4 | 12,7 | 3,0 | Oeste | 10,0 | 1021,6 | 89 | - |
02:24 | 14,3 | 12,6 | 3,0 | SW | 8,0 | 1021,5 | 89 | - |
02:29 | 14,3 | 12,6 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1021,5 | 89 | - |
02:34 | 14,3 | 12,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,5 | 89 | - |
02:39 | 14,3 | 12,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:44 | 14,3 | 12,6 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:49 | 14,3 | 12,5 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:54 | 14,4 | 12,7 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:59 | 14,6 | 12,8 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1021,3 | 89 | - |
03:04 | 14,6 | 12,8 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1021,2 | 89 | - |
03:09 | 14,7 | 12,7 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1021,2 | 88 | - |
03:14 | 14,8 | 12,8 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1021,2 | 88 | - |
03:19 | 14,9 | 12,9 | 13,0 | WNW | 13,0 | 1021,2 | 88 | - |
03:24 | 15,0 | 12,8 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1021,2 | 87 | - |
03:29 | 15,0 | 12,8 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1021,2 | 87 | - |
03:34 | 15,1 | 12,9 | 11,0 | NW | 11,0 | 1021,2 | 87 | - |
03:39 | 15,1 | 12,7 | 11,0 | NW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
03:44 | 15,0 | 12,7 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
03:49 | 14,9 | 12,6 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1021,2 | 86 | - |
03:54 | 14,9 | 12,6 | 8,0 | NW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
03:59 | 14,8 | 12,5 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:04 | 14,7 | 12,3 | 6,0 | NW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:09 | 14,6 | 12,2 | 8,0 | Oeste | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:14 | 14,5 | 12,2 | 8,0 | WNW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:19 | 14,6 | 12,2 | 6,0 | NW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:24 | 14,6 | 12,3 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:29 | 14,6 | 12,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:34 | 14,6 | 12,3 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:39 | 14,5 | 12,2 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:44 | 14,5 | 12,2 | 2,0 | NW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
04:49 | 14,4 | 12,1 | 2,0 | WNW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
04:54 | 14,4 | 12,1 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
04:59 | 14,3 | 12,0 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:04 | 14,3 | 12,0 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:09 | 14,3 | 11,9 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:14 | 14,2 | 11,8 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:19 | 14,2 | 11,8 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1021,3 | 86 | - |
05:24 | 14,1 | 11,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 86 | - |
05:29 | 14,1 | 11,7 | Calma | 3,0 | 1021,3 | 86 | - | |
05:34 | 14,0 | 11,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
05:39 | 13,9 | 11,7 | Calma | 3,0 | 1021,4 | 86 | - | |
05:44 | 13,9 | 11,6 | Calma | 3,0 | 1021,4 | 86 | - | |
05:49 | 13,8 | 11,6 | Calma | 1021,3 | 86 | - | ||
05:54 | 13,8 | 11,5 | Calma | 1021,3 | 86 | - | ||
05:59 | 13,7 | 11,4 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:04 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | NW | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:09 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | WNW | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:14 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:19 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:24 | 13,5 | 11,2 | 2,0 | Sur | 2,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:29 | 13,4 | 11,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 1021,3 | 87 | - |
06:34 | 13,4 | 11,6 | 2,0 | SW | 3,0 | 1021,3 | 89 | - |
06:39 | 13,3 | 11,6 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,3 | 89 | - |
06:44 | 13,4 | 11,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,4 | 89 | - |
06:49 | 13,5 | 11,3 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,5 | 87 | - |
06:54 | 13,5 | 11,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1021,5 | 86 | - |
06:59 | 13,4 | 11,1 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1021,6 | 86 | - |
07:04 | 13,3 | 11,0 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 86 | - |
07:09 | 13,3 | 11,0 | 5,0 | SW | 5,0 | 1021,7 | 86 | - |
07:14 | 13,2 | 10,9 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 86 | - |
07:19 | 13,2 | 10,9 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1021,8 | 86 | - |
07:24 | 13,1 | 10,8 | 3,0 | NW | 5,0 | 1021,8 | 86 | - |
07:29 | 13,1 | 10,8 | 3,0 | NE | 3,0 | 1021,9 | 86 | - |
07:34 | 13,0 | 10,7 | 3,0 | NE | 3,0 | 1022,0 | 86 | - |
07:39 | 12,9 | 10,7 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1022,2 | 86 | - |
07:44 | 12,9 | 10,7 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1022,3 | 86 | - |
07:49 | 13,0 | 10,7 | Calma | 6,0 | 1022,4 | 86 | - | |
07:54 | 13,0 | 10,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1022,4 | 86 | - |
07:59 | 13,0 | 10,7 | 3,0 | NW | 5,0 | 1022,5 | 86 | - |
08:04 | 13,0 | 10,7 | 3,0 | NW | 5,0 | 1022,5 | 86 | - |
08:09 | 13,0 | 10,7 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1022,5 | 86 | - |
08:14 | 13,0 | 10,7 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:19 | 13,1 | 10,8 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:24 | 13,3 | 11,0 | 2,0 | Norte | 5,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:29 | 13,4 | 11,2 | 2,0 | Norte | 2,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:34 | 13,6 | 11,3 | Calma | 2,0 | 1022,6 | 86 | - | |
08:39 | 13,8 | 11,6 | Calma | 2,0 | 1022,6 | 86 | - | |
08:44 | 14,1 | 11,7 | Calma | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
08:49 | 14,3 | 11,9 | Calma | 2,0 | 1022,8 | 86 | - | |
08:54 | 14,7 | 12,3 | Calma | 1022,8 | 86 | - | ||
08:59 | 15,1 | 12,7 | Calma | 1022,8 | 86 | - | ||
09:04 | 15,5 | 13,1 | Calma | 1022,8 | 86 | - | ||
09:09 | 15,8 | 13,3 | Calma | 1022,8 | 85 | - | ||
09:14 | 16,2 | 13,4 | Calma | 1022,9 | 85 | - | ||
09:19 | 16,4 | 13,6 | Calma | 1022,9 | 84 | - | ||
09:24 | 16,8 | 13,8 | 3,0 | Norte | 3,0 | 1023,0 | 83 | - |
09:29 | 17,2 | 13,9 | Calma | 3,0 | 1023,0 | 81 | - | |
09:34 | 17,6 | 14,1 | Calma | 3,0 | 1023,1 | 81 | - | |
09:39 | 17,7 | 13,7 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1023,1 | 78 | - |
09:44 | 17,8 | 13,5 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1023,1 | 76 | - |
09:49 | 18,0 | 13,5 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1023,1 | 75 | - |
09:54 | 18,1 | 13,3 | Calma | 5,0 | 1023,1 | 74 | - | |
09:59 | 18,2 | 13,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1023,2 | 73 | - |
10:04 | 18,3 | 13,2 | 11,0 | Sur | 11,0 | 1023,2 | 72 | - |
10:09 | 18,0 | 12,4 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,2 | 72 | - |
10:14 | 17,5 | 13,0 | 3,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 75 | - |
10:19 | 17,6 | 13,1 | 8,0 | SSE | 10,0 | 1023,3 | 75 | - |
10:24 | 17,2 | 12,7 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1023,3 | 76 | - |
10:29 | 17,1 | 13,0 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 77 | - |
10:34 | 17,1 | 13,0 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 77 | - |
10:39 | 16,7 | 12,7 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 77 | - |
10:44 | 16,9 | 13,1 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 78 | - |
10:49 | 17,4 | 13,6 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 78 | - |
10:54 | 17,3 | 13,4 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1023,4 | 78 | - |
10:59 | 17,2 | 13,5 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1023,4 | 79 | - |
11:04 | 17,3 | 13,8 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1023,3 | 80 | - |
11:09 | 17,3 | 13,8 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1023,3 | 80 | - |
11:14 | 17,2 | 13,6 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1023,4 | 80 | - |
11:19 | 17,1 | 13,6 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1023,4 | 80 | - |
11:24 | 17,2 | 13,7 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1023,4 | 80 | - |
11:29 | 17,3 | 13,8 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1023,3 | 80 | - |
11:34 | 17,8 | 14,2 | 11,0 | Sur | 13,0 | 1023,3 | 80 | - |
11:39 | 17,8 | 14,1 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1023,3 | 79 | - |
11:44 | 17,9 | 14,2 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1023,3 | 79 | - |
11:49 | 17,7 | 14,1 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1023,3 | 79 | - |
11:54 | 17,9 | 14,2 | 10,0 | Sur | 15,0 | 1023,3 | 79 | - |
11:59 | 17,9 | 14,1 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1023,2 | 78 | - |
12:04 | 17,9 | 14,1 | 11,0 | Sur | 15,0 | 1023,2 | 78 | - |
12:09 | 17,9 | 14,0 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1023,1 | 78 | - |
12:14 | 18,1 | 13,8 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1023,1 | 76 | - |
12:19 | 18,1 | 13,8 | 18,0 | SSE | 18,0 | 1023,2 | 76 | - |
12:24 | 18,0 | 13,9 | 8,0 | Sur | 18,0 | 1023,1 | 77 | - |
12:29 | 18,1 | 13,9 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1023,1 | 77 | - |
12:34 | 17,9 | 14,0 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1023,1 | 78 | - |
12:39 | 17,7 | 14,2 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1023,1 | 80 | - |
Diario Resumen para Miercoles Apr 23 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 18,3 | 14,2 | 18,0 | SSE ( 311/1021 ) | 18,0 | 1023,4 | 90 | - |
Media | 15,2 | 12,6 | 6,7 | WNW #34/152 | 8,5 | 1022,1 | 85 | - |
Min | 12,9 | 10,7 | - | 0,0 | 1021,2 | 72 | - | |
Diario Tabular detalles de Miercoles Apr 23 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
00:04 | 15,1 | 13,3 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1021,9 | 89 | - |
00:09 | 15,1 | 13,3 | 13,0 | Oeste | 15,0 | 1021,9 | 89 | - |
00:14 | 15,1 | 13,3 | 11,0 | Oeste | 15,0 | 1021,8 | 89 | - |
00:19 | 15,2 | 13,4 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:24 | 15,1 | 13,3 | 15,0 | Oeste | 15,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:29 | 15,1 | 13,3 | 13,0 | Oeste | 16,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:34 | 15,1 | 13,3 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:39 | 15,1 | 13,3 | 10,0 | Oeste | 16,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:44 | 15,0 | 13,2 | 10,0 | Oeste | 11,0 | 1021,7 | 89 | - |
00:49 | 15,0 | 13,3 | 5,0 | Norte | 10,0 | 1021,7 | 90 | - |
00:54 | 14,9 | 13,3 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1021,7 | 90 | - |
00:59 | 14,9 | 13,3 | 2,0 | WSW | 8,0 | 1021,7 | 90 | - |
01:04 | 14,9 | 13,1 | 5,0 | Oeste | 8,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:09 | 14,9 | 13,1 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:14 | 14,8 | 13,1 | 11,0 | Oeste | 11,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:19 | 14,8 | 13,1 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:24 | 14,9 | 13,1 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:29 | 14,9 | 13,1 | 16,0 | Oeste | 16,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:34 | 14,9 | 13,1 | 13,0 | Oeste | 16,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:39 | 14,9 | 13,1 | 13,0 | WNW | 16,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:44 | 14,9 | 13,1 | 11,0 | Oeste | 13,0 | 1021,9 | 89 | - |
01:49 | 14,8 | 13,1 | 18,0 | WNW | 18,0 | 1021,9 | 89 | - |
01:54 | 14,8 | 13,1 | 11,0 | WNW | 18,0 | 1021,8 | 89 | - |
01:59 | 14,8 | 13,1 | 13,0 | Oeste | 18,0 | 1021,8 | 89 | - |
02:04 | 14,7 | 12,9 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1021,7 | 89 | - |
02:09 | 14,7 | 12,9 | 10,0 | Oeste | 13,0 | 1021,7 | 89 | - |
02:14 | 14,6 | 12,8 | 8,0 | SW | 10,0 | 1021,7 | 89 | - |
02:19 | 14,4 | 12,7 | 3,0 | Oeste | 10,0 | 1021,6 | 89 | - |
02:24 | 14,3 | 12,6 | 3,0 | SW | 8,0 | 1021,5 | 89 | - |
02:29 | 14,3 | 12,6 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1021,5 | 89 | - |
02:34 | 14,3 | 12,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,5 | 89 | - |
02:39 | 14,3 | 12,6 | 5,0 | Oeste | 5,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:44 | 14,3 | 12,6 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:49 | 14,3 | 12,5 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:54 | 14,4 | 12,7 | 10,0 | Oeste | 10,0 | 1021,4 | 89 | - |
02:59 | 14,6 | 12,8 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1021,3 | 89 | - |
03:04 | 14,6 | 12,8 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1021,2 | 89 | - |
03:09 | 14,7 | 12,7 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1021,2 | 88 | - |
03:14 | 14,8 | 12,8 | 13,0 | Oeste | 13,0 | 1021,2 | 88 | - |
03:19 | 14,9 | 12,9 | 13,0 | WNW | 13,0 | 1021,2 | 88 | - |
03:24 | 15,0 | 12,8 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1021,2 | 87 | - |
03:29 | 15,0 | 12,8 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1021,2 | 87 | - |
03:34 | 15,1 | 12,9 | 11,0 | NW | 11,0 | 1021,2 | 87 | - |
03:39 | 15,1 | 12,7 | 11,0 | NW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
03:44 | 15,0 | 12,7 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
03:49 | 14,9 | 12,6 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1021,2 | 86 | - |
03:54 | 14,9 | 12,6 | 8,0 | NW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
03:59 | 14,8 | 12,5 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:04 | 14,7 | 12,3 | 6,0 | NW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:09 | 14,6 | 12,2 | 8,0 | Oeste | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:14 | 14,5 | 12,2 | 8,0 | WNW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:19 | 14,6 | 12,2 | 6,0 | NW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:24 | 14,6 | 12,3 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:29 | 14,6 | 12,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:34 | 14,6 | 12,3 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:39 | 14,5 | 12,2 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,3 | 86 | - |
04:44 | 14,5 | 12,2 | 2,0 | NW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
04:49 | 14,4 | 12,1 | 2,0 | WNW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
04:54 | 14,4 | 12,1 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
04:59 | 14,3 | 12,0 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:04 | 14,3 | 12,0 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:09 | 14,3 | 11,9 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:14 | 14,2 | 11,8 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,2 | 86 | - |
05:19 | 14,2 | 11,8 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1021,3 | 86 | - |
05:24 | 14,1 | 11,8 | 3,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 86 | - |
05:29 | 14,1 | 11,7 | Calma | 3,0 | 1021,3 | 86 | - | |
05:34 | 14,0 | 11,7 | 3,0 | Oeste | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
05:39 | 13,9 | 11,7 | Calma | 3,0 | 1021,4 | 86 | - | |
05:44 | 13,9 | 11,6 | Calma | 3,0 | 1021,4 | 86 | - | |
05:49 | 13,8 | 11,6 | Calma | 1021,3 | 86 | - | ||
05:54 | 13,8 | 11,5 | Calma | 1021,3 | 86 | - | ||
05:59 | 13,7 | 11,4 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:04 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | NW | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:09 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | WNW | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:14 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:19 | 13,6 | 11,3 | 2,0 | Oeste | 3,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:24 | 13,5 | 11,2 | 2,0 | Sur | 2,0 | 1021,3 | 86 | - |
06:29 | 13,4 | 11,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 1021,3 | 87 | - |
06:34 | 13,4 | 11,6 | 2,0 | SW | 3,0 | 1021,3 | 89 | - |
06:39 | 13,3 | 11,6 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,3 | 89 | - |
06:44 | 13,4 | 11,6 | 6,0 | Oeste | 6,0 | 1021,4 | 89 | - |
06:49 | 13,5 | 11,3 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,5 | 87 | - |
06:54 | 13,5 | 11,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1021,5 | 86 | - |
06:59 | 13,4 | 11,1 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1021,6 | 86 | - |
07:04 | 13,3 | 11,0 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 86 | - |
07:09 | 13,3 | 11,0 | 5,0 | SW | 5,0 | 1021,7 | 86 | - |
07:14 | 13,2 | 10,9 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 86 | - |
07:19 | 13,2 | 10,9 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1021,8 | 86 | - |
07:24 | 13,1 | 10,8 | 3,0 | NW | 5,0 | 1021,8 | 86 | - |
07:29 | 13,1 | 10,8 | 3,0 | NE | 3,0 | 1021,9 | 86 | - |
07:34 | 13,0 | 10,7 | 3,0 | NE | 3,0 | 1022,0 | 86 | - |
07:39 | 12,9 | 10,7 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1022,2 | 86 | - |
07:44 | 12,9 | 10,7 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1022,3 | 86 | - |
07:49 | 13,0 | 10,7 | Calma | 6,0 | 1022,4 | 86 | - | |
07:54 | 13,0 | 10,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1022,4 | 86 | - |
07:59 | 13,0 | 10,7 | 3,0 | NW | 5,0 | 1022,5 | 86 | - |
08:04 | 13,0 | 10,7 | 3,0 | NW | 5,0 | 1022,5 | 86 | - |
08:09 | 13,0 | 10,7 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1022,5 | 86 | - |
08:14 | 13,0 | 10,7 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:19 | 13,1 | 10,8 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:24 | 13,3 | 11,0 | 2,0 | Norte | 5,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:29 | 13,4 | 11,2 | 2,0 | Norte | 2,0 | 1022,6 | 86 | - |
08:34 | 13,6 | 11,3 | Calma | 2,0 | 1022,6 | 86 | - | |
08:39 | 13,8 | 11,6 | Calma | 2,0 | 1022,6 | 86 | - | |
08:44 | 14,1 | 11,7 | Calma | 2,0 | 1022,7 | 86 | - | |
08:49 | 14,3 | 11,9 | Calma | 2,0 | 1022,8 | 86 | - | |
08:54 | 14,7 | 12,3 | Calma | 1022,8 | 86 | - | ||
08:59 | 15,1 | 12,7 | Calma | 1022,8 | 86 | - | ||
09:04 | 15,5 | 13,1 | Calma | 1022,8 | 86 | - | ||
09:09 | 15,8 | 13,3 | Calma | 1022,8 | 85 | - | ||
09:14 | 16,2 | 13,4 | Calma | 1022,9 | 85 | - | ||
09:19 | 16,4 | 13,6 | Calma | 1022,9 | 84 | - | ||
09:24 | 16,8 | 13,8 | 3,0 | Norte | 3,0 | 1023,0 | 83 | - |
09:29 | 17,2 | 13,9 | Calma | 3,0 | 1023,0 | 81 | - | |
09:34 | 17,6 | 14,1 | Calma | 3,0 | 1023,1 | 81 | - | |
09:39 | 17,7 | 13,7 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1023,1 | 78 | - |
09:44 | 17,8 | 13,5 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1023,1 | 76 | - |
09:49 | 18,0 | 13,5 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1023,1 | 75 | - |
09:54 | 18,1 | 13,3 | Calma | 5,0 | 1023,1 | 74 | - | |
09:59 | 18,2 | 13,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1023,2 | 73 | - |
10:04 | 18,3 | 13,2 | 11,0 | Sur | 11,0 | 1023,2 | 72 | - |
10:09 | 18,0 | 12,4 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,2 | 72 | - |
10:14 | 17,5 | 13,0 | 3,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 75 | - |
10:19 | 17,6 | 13,1 | 8,0 | SSE | 10,0 | 1023,3 | 75 | - |
10:24 | 17,2 | 12,7 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1023,3 | 76 | - |
10:29 | 17,1 | 13,0 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 77 | - |
10:34 | 17,1 | 13,0 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 77 | - |
10:39 | 16,7 | 12,7 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 77 | - |
10:44 | 16,9 | 13,1 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 78 | - |
10:49 | 17,4 | 13,6 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1023,3 | 78 | - |
10:54 | 17,3 | 13,4 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1023,4 | 78 | - |
10:59 | 17,2 | 13,5 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1023,4 | 79 | - |
11:04 | 17,3 | 13,8 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1023,3 | 80 | - |
