Diario Resumen para Viernes Sep 29 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 23,1 | 20,1 | 13,0 | Sur ( 145/153 ) | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
Media | 23,0 | 19,9 | 8,5 | Sur #17/18 | 10,6 | 1020,7 | 83 | - |
Min | 22,9 | 19,8 | 6,0 | 8,0 | 1020,7 | 83 | - | |
Diario Tabular detalles de Viernes Sep 29 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
00:04 | 23,1 | 20,1 | 11,0 | Sur | 11,0 | 1020,8 | 83 | - |
00:09 | 23,1 | 20,1 | 13,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
00:14 | 23,1 | 20,0 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
00:19 | 23,1 | 20,0 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:24 | 23,0 | 19,9 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:29 | 23,0 | 19,9 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:34 | 23,0 | 19,9 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:39 | 23,0 | 19,9 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:44 | 23,0 | 19,9 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:49 | 23,0 | 19,9 | 8,0 | SSE | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:54 | 22,9 | 19,9 | 8,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:59 | 23,0 | 19,9 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
01:04 | 22,9 | 19,9 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
01:09 | 22,9 | 19,9 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
01:14 | 22,9 | 19,8 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1020,8 | 83 | - |
01:19 | 22,9 | 19,8 | 13,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
01:24 | 22,9 | 19,9 | 6,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
01:29 | 22,9 | 19,9 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
Diario Resumen para Viernes Sep 29 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 23,1 | 20,1 | 13,0 | Sur ( 145/153 ) | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
Media | 23,0 | 19,9 | 8,5 | Sur #17/18 | 10,6 | 1020,7 | 83 | - |
Min | 22,9 | 19,8 | 6,0 | 8,0 | 1020,7 | 83 | - | |
Diario Tabular detalles de Viernes Sep 29 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
00:04 | 23,1 | 20,1 | 11,0 | Sur | 11,0 | 1020,8 | 83 | - |
00:09 | 23,1 | 20,1 | 13,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
00:14 | 23,1 | 20,0 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
00:19 | 23,1 | 20,0 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:24 | 23,0 | 19,9 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:29 | 23,0 | 19,9 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:34 | 23,0 | 19,9 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:39 | 23,0 | 19,9 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:44 | 23,0 | 19,9 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:49 | 23,0 | 19,9 | 8,0 | SSE | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:54 | 22,9 | 19,9 | 8,0 | Sur | 10,0 | 1020,7 | 83 | - |
00:59 | 23,0 | 19,9 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
01:04 | 22,9 | 19,9 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
01:09 | 22,9 | 19,9 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
01:14 | 22,9 | 19,8 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1020,8 | 83 | - |
01:19 | 22,9 | 19,8 | 13,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
01:24 | 22,9 | 19,9 | 6,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
01:29 | 22,9 | 19,9 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1020,8 | 83 | - |
Descarga tu copia de esta fecha de WeatherUnderground