Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Martes Mar 10 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max14,9 12,6 19,0 SSW ( 546/1388 ) 19,0 1019,4 92 -
Media14,1 12,2 7,2 SSW #57/192 9,9 1018,4 88 -
Min13,3 11,4 -   0,0 1017,3 85 -
Diario Tabular detalles de Martes Mar 10 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 14,0 12,1   Calma   1018,6 88 -
00:09 14,0 12,1   Calma   1018,6 88 -
00:14 13,9 11,9   Calma   1018,6 88 -
00:19 13,9 11,9   Calma 2,0 1018,6 88 -
00:24 13,8 11,9   Calma 2,0 1018,6 88 -
00:29 13,8 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:34 13,7 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:39 13,7 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:44 13,7 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:49 13,7 11,8   Calma   1018,6 88 -
00:54 13,7 11,8   Calma   1018,6 88 -
00:59 13,7 11,7 5,0 SSW 5,0 1018,6 88 -
01:04 13,7 11,7   Calma 5,0 1018,6 88 -
01:09 13,7 11,7   Calma 5,0 1018,5 88 -
01:14 13,6 11,7   Calma   1018,6 88 -
01:19 13,6 11,6   Calma   1018,5 88 -
01:24 13,5 11,6   Calma   1018,5 88 -
01:29 13,4 11,5   Calma   1018,5 88 -
01:34 13,4 11,4   Calma   1018,4 88 -
01:39 13,4 11,4   Calma   1018,4 88 -
01:44 13,3 11,4 5,0 SSW 5,0 1018,5 88 -
01:49 13,4 11,4 3,0 WSW 5,0 1018,4 88 -
01:54 13,4 11,5 5,0 SSW 5,0 1018,5 88 -
01:59 13,6 11,7 8,0 SSW 8,0 1018,4 88 -
02:04 13,6 11,7 6,0 SSW 8,0 1018,5 88 -
02:09 13,7 11,8 5,0 SSW 8,0 1018,6 88 -
02:14 13,8 11,8 5,0 SW 6,0 1018,6 88 -
02:19 13,8 11,9 10,0 Sur 10,0 1018,5 88 -
02:24 13,8 11,9 8,0 SSW 10,0 1018,5 88 -
02:29 13,8 11,8 8,0 SW 10,0 1018,6 88 -
02:34 13,8 11,8 10,0 SSW 10,0 1018,5 88 -
02:39 13,8 11,9   Calma 10,0 1018,5 88 -
02:44 13,9 12,0 8,0 SW 10,0 1018,4 88 -
02:49 14,0 12,2 10,0 SSW 11,0 1018,3 89 -
02:54 14,0 12,2 10,0 SSW 11,0 1018,4 89 -
02:59 14,0 12,2 10,0 SSW 11,0 1018,4 89 -
03:04 14,1 12,3 19,0 SSW 19,0 1018,3 89 -
03:09 14,2 12,4 16,0 SSW 19,0 1018,3 89 -
03:14 14,1 12,5 19,0 SSW 19,0 1018,3 90 -
03:19 14,1 12,4 18,0 SSW 19,0 1018,3 90 -
03:24 14,1 12,4 13,0 SSW 19,0 1018,2 90 -
03:29 14,0 12,4 11,0 SW 18,0 1018,2 90 -
03:34 14,0 12,4 10,0 SW 13,0 1018,1 90 -
03:39 14,0 12,4 5,0 SSW 11,0 1018,1 90 -
03:44 14,0 12,4 8,0 SW 10,0 1018,0 90 -
03:49 14,0 12,4 10,0 SSW 10,0 1018,0 90 -
03:54 14,0 12,4 13,0 SSW 13,0 1017,9 90 -
03:59 14,0 12,4 8,0 SSW 13,0 1017,9 90 -
04:04 13,9 12,3 8,0 SW 13,0 1017,8 90 -
04:09 13,9 12,3 10,0 SSW 11,0 1017,9 90 -
04:14 13,9 12,3 8,0 SSW 11,0 1017,9 90 -
04:19 13,9 12,3 6,0 SW 11,0 1017,8 90 -
04:24 13,9 12,3 8,0 SW 8,0 1017,7 90 -
04:29 13,8 12,2 8,0 SSW 10,0 1017,6 90 -
04:34 13,8 12,2 13,0 SSW 13,0 1017,6 90 -
04:39 13,7 12,1 10,0 SSW 13,0 1017,6 90 -
04:44 13,7 12,1 10,0 SSW 13,0 1017,6 90 -
04:49 13,7 12,1 8,0 SSW 10,0 1017,6 90 -
04:54 13,7 12,1 10,0 SW 10,0 1017,5 90 -
04:59 13,7 12,1 10,0 SW 10,0 1017,5 90 -
05:04 13,6 12,0   Calma 10,0 1017,4 90 -
05:09 13,6 12,0 8,0 SSW 10,0 1017,4 90 -
05:14 13,6 12,0 8,0 SSW 8,0 1017,4 90 -
05:19 13,6 12,0 6,0 Sur 8,0 1017,4 90 -
05:24 13,6 11,9 8,0 SSW 8,0 1017,4 90 -
05:29 13,6 11,9 6,0 SSW 8,0 1017,4 90 -
05:34 13,6 11,9 8,0 SSW 8,0 1017,3 90 -
05:39 13,6 12,0 10,0 SSW 10,0 1017,3 90 -
05:44 13,6 12,0 10,0 SSW 10,0 1017,3 90 -
05:49 13,7 12,1 8,0 SSW 10,0 1017,3 90 -
05:54 13,7 12,1 8,0 SW 10,0 1017,3 90 -
05:59 13,7 12,1 13,0 SSW 13,0 1017,4 90 -
06:04 13,7 12,1 10,0 SSW 13,0 1017,4 90 -
06:09 13,8 12,2 6,0 Sur 13,0 1017,5 90 -
06:14 13,8 12,2 3,0 SSW 11,0 1017,5 90 -
06:19 13,8 12,2 3,0 SSW 6,0 1017,6 90 -
06:24 13,7 12,1 6,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:29 13,7 12,1 5,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:34 13,6 12,0   Calma 8,0 1017,6 90 -
06:39 13,6 12,0 6,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:44 13,6 12,0 5,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:49 13,7 12,1   Calma 8,0 1017,6 90 -
06:54 13,7 12,1 16,0 SSW 16,0 1017,5 90 -
06:59 13,7 12,1 15,0 SSW 16,0 1017,5 90 -
07:04 13,8 12,2 15,0 SSW 16,0 1017,5 90 -
07:09 13,8 12,5 15,0 SSW 16,0 1017,5 92 -
07:14 13,8 12,2 13,0 SSW 15,0 1017,5 90 -
07:19 13,8 12,2 8,0 SSW 15,0 1017,5 90 -
07:24 13,8 12,2 8,0 SSW 13,0 1017,5 90 -
07:29 13,8 12,0 10,0 SSW 10,0 1017,5 89 -
07:34 13,8 12,0 6,0 SSW 10,0 1017,6 89 -
07:39 13,8 12,0   Calma 10,0 1017,6 89 -
07:44 13,8 12,0 8,0 SW 8,0 1017,6 89 -
07:49 13,8 12,1 6,0 SW 8,0 1017,6 89 -
07:54 13,8 12,1 15,0 SW 15,0 1017,7 89 -
07:59 13,8 12,1 11,0 SW 15,0 1017,8 89 -
08:04 13,9 12,1 11,0 Sur 15,0 1017,8 89 -
08:09 13,9 12,1 10,0 SW 13,0 1017,8 89 -
08:14 13,9 12,1 11,0 SW 11,0 1017,8 89 -
08:19 13,9 12,2 3,0 Oeste 11,0 1017,9 89 -
08:24 13,9 12,2   Calma 11,0 1017,9 89 -
08:29 13,9 12,1   Calma 5,0 1017,9 89 -
08:34 13,9 12,2   Calma   1017,9 89 -
08:39 13,9 12,2 6,0 SW 6,0 1018,0 89 -
08:44 13,9 12,1 5,0 Oeste 6,0 1018,0 89 -
08:49 13,9 12,2 6,0 NE 6,0 1018,0 89 -
08:54 13,9 12,2 5,0 ESE 6,0 1018,0 89 -
08:59 13,9 12,2 10,0 ENE 10,0 1018,0 89 -
09:04 14,0 12,1 8,0 ENE 10,0 1018,1 88 -
09:09 14,0 12,1 6,0 ENE 10,0 1018,1 88 -
09:14 14,1 12,1 5,0 ENE 8,0 1018,2 88 -
09:19 14,1 12,1 8,0 ENE 8,0 1018,3 88 -
09:24 14,2 12,2 5,0 ENE 8,0 1018,3 88 -
09:29 14,2 12,2 8,0 NE 8,0 1018,4 88 -
09:34 14,2 12,2 6,0 ENE 8,0 1018,4 88 -
09:39 14,2 12,2 5,0 SW 8,0 1018,4 88 -
09:44 14,1 12,2 8,0 NE 8,0 1018,5 88 -
09:49 14,2 12,2   Calma 8,0 1018,6 88 -
09:54 14,2 12,3   Calma 8,0 1018,6 88 -
09:59 14,2 12,3 5,0 NE 5,0 1018,7 88 -
10:04 14,2 12,3 10,0 SE 10,0 1018,7 88 -
10:09 14,2 12,3 10,0 Este 10,0 1018,7 88 -
10:14 14,2 12,3 11,0 ESE 11,0 1018,7 88 -
10:19 14,3 12,3 5,0 Oeste 11,0 1018,7 88 -
10:24 14,3 12,3 15,0 WSW 15,0 1018,8 88 -
10:29 14,3 12,3 18,0 WSW 18,0 1018,8 88 -
10:34 14,4 12,3 5,0 SW 18,0 1018,9 87 -
10:39 14,5 12,3   Calma 18,0 1018,9 87 -
10:44 14,6 12,4   Calma 5,0 1018,8 87 -
10:49 14,7 12,6   Calma   1019,0 87 -
10:54 14,7 12,6   Calma   1019,1 87 -
10:59 14,7 12,5 16,0 Sur 16,0 1019,1 87 -
11:04 14,6 12,4 15,0 ENE 16,0 1019,2 87 -
11:09 14,7 12,3 8,0 ESE 16,0 1019,2 86 -
11:14 14,7 12,3 18,0 SSW 18,0 1019,1 86 -
11:19 14,7 12,3 10,0 ENE 18,0 1019,3 86 -
11:24 14,7 12,3 13,0 SSE 18,0 1019,3 86 -
11:29 14,7 12,3 10,0 WSW 13,0 1019,3 86 -
11:34 14,7 12,4 11,0 NNE 13,0 1019,3 86 -
11:39 14,7 12,2   Calma 13,0 1019,3 85 -
11:44 14,7 12,2 6,0 Oeste 13,0 1019,3 85 -
11:49 14,8 12,4 11,0 WSW 11,0 1019,3 86 -
11:54 14,7 12,2 11,0 SSW 13,0 1019,4 85 -
11:59 14,7 12,2 6,0 Oeste 13,0 1019,3 85 -
12:04 14,7 12,2   Calma 13,0 1019,3 85 -
12:09 14,7 12,2   Calma 6,0 1019,2 85 -
12:14 14,7 12,2 8,0 Oeste 8,0 1019,2 85 -
12:19 14,8 12,3 13,0 Sur 13,0 1019,2 85 -
12:24 14,9 12,4 6,0 SE 13,0 1019,2 85 -
12:29 14,9 12,4 8,0 SSW 13,0 1019,2 85 -
12:34 14,8 12,3 6,0 Sur 8,0 1019,2 85 -
12:39 14,8 12,3 10,0 ESE 10,0 1019,2 85 -
12:44 14,8 12,3   Calma 10,0 1019,2 85 -
12:49 14,8 12,3 8,0 WSW 10,0 1019,3 85 -
12:54 14,8 12,3 8,0 SSW 8,0 1019,3 85 -
12:59 14,8 12,3 8,0 ENE 8,0 1019,2 85 -
13:04 14,8 12,3 6,0 NE 8,0 1019,2 85 -
13:09 14,8 12,3 8,0 ENE 8,0 1019,1 85 -
13:14 14,9 12,6 10,0 ENE 10,0 1019,1 86 -
13:19 14,8 12,3 11,0 NE 11,0 1019,1 85 -
13:24 14,8 12,4 8,0 ENE 11,0 1019,1 86 -
13:29 14,8 12,5 5,0 NNE 11,0 1019,0 86 -
13:34 14,8 12,5   Calma 10,0 1018,9 86 -
13:39 14,8 12,5 5,0 NNE 6,0 1018,9 86 -
13:44 14,8 12,4 10,0 ENE 10,0 1018,9 86 -
13:49 14,8 12,4 15,0 NE 16,0 1018,8 86 -
13:54 14,9 12,6 8,0 ENE 16,0 1018,8 86 -
13:59 14,9 12,6 13,0 ENE 16,0 1018,8 86 -
14:04 14,8 12,4 8,0 NNE 15,0 1018,8 86 -
14:09 14,8 12,4 10,0 NE 15,0 1018,8 86 -
14:14 14,7 12,4 13,0 NE 13,0 1018,8 86 -
14:19 14,7 12,4 11,0 ESE 13,0 1018,8 86 -
14:24 14,7 12,3 15,0 ENE 15,0 1018,8 86 -
14:29 14,7 12,4 8,0 ESE 15,0 1018,7 86 -
14:34 14,8 12,5 8,0 SSW 15,0 1018,7 86 -
14:39 14,9 12,6 6,0 Sur 8,0 1018,7 86 -
14:44 14,8 12,5 13,0 Norte 13,0 1018,7 86 -
14:49 14,8 12,5 10,0 SSE 13,0 1018,8 86 -
14:54 14,7 12,4 8,0 Sur 13,0 1018,8 86 -
14:59 14,7 12,4 8,0 NNW 11,0 1018,8 86 -
15:04 14,7 12,4 6,0 Norte 8,0 1018,8 86 -
15:09 14,8 12,4 11,0 Norte 11,0 1018,8 86 -
15:14 14,8 12,4 5,0 Norte 11,0 1018,8 86 -
15:19 14,7 12,4 8,0 NE 11,0 1018,7 86 -
15:24 14,7 12,4 5,0 NNE 8,0 1018,7 86 -
15:29 14,7 12,4 11,0 NE 11,0 1018,7 86 -
15:34 14,7 12,3 10,0 Norte 11,0 1018,7 86 -
15:39 14,7 12,4 3,0 NNW 11,0 1018,7 86 -
15:44 14,7 12,4 10,0 NW 10,0 1018,7 86 -
15:49 14,8 12,4   Calma 10,0 1018,7 86 -
15:54 14,8 12,4 16,0 NNE 16,0 1018,8 86 -
15:59 14,8 12,5 13,0 Norte 16,0 1018,7 86 -
Diario Resumen para Martes Mar 10 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max14,9 12,6 19,0 SSW ( 546/1388 ) 19,0 1019,4 92 -
Media14,1 12,2 7,2 SSW #57/192 9,9 1018,4 88 -
Min13,3 11,4 -   0,0 1017,3 85 -
Diario Tabular detalles de Martes Mar 10 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 14,0 12,1   Calma   1018,6 88 -
00:09 14,0 12,1   Calma   1018,6 88 -
00:14 13,9 11,9   Calma   1018,6 88 -
00:19 13,9 11,9   Calma 2,0 1018,6 88 -
00:24 13,8 11,9   Calma 2,0 1018,6 88 -
00:29 13,8 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:34 13,7 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:39 13,7 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:44 13,7 11,8   Calma   1018,5 88 -
00:49 13,7 11,8   Calma   1018,6 88 -
00:54 13,7 11,8   Calma   1018,6 88 -
00:59 13,7 11,7 5,0 SSW 5,0 1018,6 88 -
01:04 13,7 11,7   Calma 5,0 1018,6 88 -
01:09 13,7 11,7   Calma 5,0 1018,5 88 -
01:14 13,6 11,7   Calma   1018,6 88 -
01:19 13,6 11,6   Calma   1018,5 88 -
01:24 13,5 11,6   Calma   1018,5 88 -
01:29 13,4 11,5   Calma   1018,5 88 -
01:34 13,4 11,4   Calma   1018,4 88 -
01:39 13,4 11,4   Calma   1018,4 88 -
01:44 13,3 11,4 5,0 SSW 5,0 1018,5 88 -
01:49 13,4 11,4 3,0 WSW 5,0 1018,4 88 -
01:54 13,4 11,5 5,0 SSW 5,0 1018,5 88 -
01:59 13,6 11,7 8,0 SSW 8,0 1018,4 88 -
02:04 13,6 11,7 6,0 SSW 8,0 1018,5 88 -
02:09 13,7 11,8 5,0 SSW 8,0 1018,6 88 -
02:14 13,8 11,8 5,0 SW 6,0 1018,6 88 -
02:19 13,8 11,9 10,0 Sur 10,0 1018,5 88 -
02:24 13,8 11,9 8,0 SSW 10,0 1018,5 88 -
02:29 13,8 11,8 8,0 SW 10,0 1018,6 88 -
02:34 13,8 11,8 10,0 SSW 10,0 1018,5 88 -
02:39 13,8 11,9   Calma 10,0 1018,5 88 -
02:44 13,9 12,0 8,0 SW 10,0 1018,4 88 -
02:49 14,0 12,2 10,0 SSW 11,0 1018,3 89 -
02:54 14,0 12,2 10,0 SSW 11,0 1018,4 89 -
02:59 14,0 12,2 10,0 SSW 11,0 1018,4 89 -
03:04 14,1 12,3 19,0 SSW 19,0 1018,3 89 -
03:09 14,2 12,4 16,0 SSW 19,0 1018,3 89 -
03:14 14,1 12,5 19,0 SSW 19,0 1018,3 90 -
03:19 14,1 12,4 18,0 SSW 19,0 1018,3 90 -
03:24 14,1 12,4 13,0 SSW 19,0 1018,2 90 -
03:29 14,0 12,4 11,0 SW 18,0 1018,2 90 -
03:34 14,0 12,4 10,0 SW 13,0 1018,1 90 -
03:39 14,0 12,4 5,0 SSW 11,0 1018,1 90 -
03:44 14,0 12,4 8,0 SW 10,0 1018,0 90 -
03:49 14,0 12,4 10,0 SSW 10,0 1018,0 90 -
03:54 14,0 12,4 13,0 SSW 13,0 1017,9 90 -
03:59 14,0 12,4 8,0 SSW 13,0 1017,9 90 -
04:04 13,9 12,3 8,0 SW 13,0 1017,8 90 -
04:09 13,9 12,3 10,0 SSW 11,0 1017,9 90 -
04:14 13,9 12,3 8,0 SSW 11,0 1017,9 90 -
04:19 13,9 12,3 6,0 SW 11,0 1017,8 90 -
04:24 13,9 12,3 8,0 SW 8,0 1017,7 90 -
04:29 13,8 12,2 8,0 SSW 10,0 1017,6 90 -
04:34 13,8 12,2 13,0 SSW 13,0 1017,6 90 -
04:39 13,7 12,1 10,0 SSW 13,0 1017,6 90 -
04:44 13,7 12,1 10,0 SSW 13,0 1017,6 90 -
04:49 13,7 12,1 8,0 SSW 10,0 1017,6 90 -
04:54 13,7 12,1 10,0 SW 10,0 1017,5 90 -
04:59 13,7 12,1 10,0 SW 10,0 1017,5 90 -
05:04 13,6 12,0   Calma 10,0 1017,4 90 -
05:09 13,6 12,0 8,0 SSW 10,0 1017,4 90 -
05:14 13,6 12,0 8,0 SSW 8,0 1017,4 90 -
05:19 13,6 12,0 6,0 Sur 8,0 1017,4 90 -
05:24 13,6 11,9 8,0 SSW 8,0 1017,4 90 -
05:29 13,6 11,9 6,0 SSW 8,0 1017,4 90 -
05:34 13,6 11,9 8,0 SSW 8,0 1017,3 90 -
05:39 13,6 12,0 10,0 SSW 10,0 1017,3 90 -
05:44 13,6 12,0 10,0 SSW 10,0 1017,3 90 -
05:49 13,7 12,1 8,0 SSW 10,0 1017,3 90 -
05:54 13,7 12,1 8,0 SW 10,0 1017,3 90 -
05:59 13,7 12,1 13,0 SSW 13,0 1017,4 90 -
06:04 13,7 12,1 10,0 SSW 13,0 1017,4 90 -
06:09 13,8 12,2 6,0 Sur 13,0 1017,5 90 -
06:14 13,8 12,2 3,0 SSW 11,0 1017,5 90 -
06:19 13,8 12,2 3,0 SSW 6,0 1017,6 90 -
06:24 13,7 12,1 6,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:29 13,7 12,1 5,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:34 13,6 12,0   Calma 8,0 1017,6 90 -
06:39 13,6 12,0 6,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:44 13,6 12,0 5,0 SSW 8,0 1017,6 90 -
06:49 13,7 12,1   Calma 8,0 1017,6 90 -
06:54 13,7 12,1 16,0 SSW 16,0 1017,5 90 -
06:59 13,7 12,1 15,0 SSW 16,0 1017,5 90 -
07:04 13,8 12,2 15,0 SSW 16,0 1017,5 90 -
07:09 13,8 12,5 15,0 SSW 16,0 1017,5 92 -
07:14 13,8 12,2 13,0 SSW 15,0 1017,5 90 -
07:19 13,8 12,2 8,0 SSW 15,0 1017,5 90 -
07:24 13,8 12,2 8,0 SSW 13,0 1017,5 90 -
07:29 13,8 12,0 10,0 SSW 10,0 1017,5 89 -
07:34 13,8 12,0 6,0 SSW 10,0 1017,6 89 -
07:39 13,8 12,0   Calma 10,0 1017,6 89 -
07:44 13,8 12,0 8,0 SW 8,0 1017,6 89 -
07:49 13,8 12,1 6,0 SW 8,0 1017,6 89 -
07:54 13,8 12,1 15,0 SW 15,0 1017,7 89 -
07:59 13,8 12,1 11,0 SW 15,0 1017,8 89 -
08:04 13,9 12,1 11,0 Sur 15,0 1017,8 89 -
08:09 13,9 12,1 10,0 SW 13,0 1017,8 89 -
08:14 13,9 12,1 11,0 SW 11,0 1017,8 89 -
08:19 13,9 12,2 3,0 Oeste 11,0 1017,9 89 -
08:24 13,9 12,2   Calma 11,0 1017,9 89 -
08:29 13,9 12,1   Calma 5,0 1017,9 89 -
08:34 13,9 12,2   Calma   1017,9 89 -
08:39 13,9 12,2 6,0 SW 6,0 1018,0 89 -
08:44 13,9 12,1 5,0 Oeste 6,0 1018,0 89 -
08:49 13,9 12,2 6,0 NE 6,0 1018,0 89 -
08:54 13,9 12,2 5,0 ESE 6,0 1018,0 89 -
08:59 13,9 12,2 10,0 ENE 10,0 1018,0 89 -
09:04 14,0 12,1 8,0 ENE 10,0 1018,1 88 -
09:09 14,0 12,1 6,0 ENE 10,0 1018,1 88 -
09:14 14,1 12,1 5,0 ENE 8,0 1018,2 88 -
09:19 14,1 12,1 8,0 ENE 8,0 1018,3 88 -
09:24 14,2 12,2 5,0 ENE 8,0 1018,3 88 -
09:29 14,2 12,2 8,0 NE 8,0 1018,4 88 -
09:34 14,2 12,2 6,0 ENE 8,0 1018,4 88 -
09:39 14,2 12,2 5,0 SW 8,0 1018,4 88 -
09:44 14,1 12,2 8,0 NE 8,0 1018,5 88 -
09:49 14,2 12,2   Calma 8,0 1018,6 88 -
09:54 14,2 12,3   Calma 8,0 1018,6 88 -
09:59 14,2 12,3 5,0 NE 5,0 1018,7 88 -
10:04 14,2 12,3 10,0 SE 10,0 1018,7 88 -
10:09 14,2 12,3 10,0 Este 10,0 1018,7 88 -
10:14 14,2 12,3 11,0 ESE 11,0 1018,7 88 -
10:19 14,3 12,3 5,0 Oeste 11,0 1018,7 88 -
10:24 14,3 12,3 15,0 WSW 15,0 1018,8 88 -
10:29 14,3 12,3 18,0 WSW 18,0 1018,8 88 -
10:34 14,4 12,3 5,0 SW 18,0 1018,9 87 -
10:39 14,5 12,3   Calma 18,0 1018,9 87 -
10:44 14,6 12,4   Calma 5,0 1018,8 87 -
10:49 14,7 12,6   Calma   1019,0 87 -
10:54 14,7 12,6   Calma   1019,1 87 -
10:59 14,7 12,5 16,0 Sur 16,0 1019,1 87 -
11:04 14,6 12,4 15,0 ENE 16,0 1019,2 87 -
11:09 14,7 12,3 8,0 ESE 16,0 1019,2 86 -
11:14 14,7 12,3 18,0 SSW 18,0 1019,1 86 -
11:19 14,7 12,3 10,0 ENE 18,0 1019,3 86 -
11:24 14,7 12,3 13,0 SSE 18,0 1019,3 86 -
11:29 14,7 12,3 10,0 WSW 13,0 1019,3 86 -
11:34 14,7 12,4 11,0 NNE 13,0 1019,3 86 -
11:39 14,7 12,2   Calma 13,0 1019,3 85 -
11:44 14,7 12,2 6,0 Oeste 13,0 1019,3 85 -
11:49 14,8 12,4 11,0 WSW 11,0 1019,3 86 -
11:54 14,7 12,2 11,0 SSW 13,0 1019,4 85 -
11:59 14,7 12,2 6,0 Oeste 13,0 1019,3 85 -
12:04 14,7 12,2   Calma 13,0 1019,3 85 -
12:09 14,7 12,2   Calma 6,0 1019,2 85 -
12:14 14,7 12,2 8,0 Oeste 8,0 1019,2 85 -
12:19 14,8 12,3 13,0 Sur 13,0 1019,2 85 -
12:24 14,9 12,4 6,0 SE 13,0 1019,2 85 -
12:29 14,9 12,4 8,0 SSW 13,0 1019,2 85 -
12:34 14,8 12,3 6,0 Sur 8,0 1019,2 85 -
12:39 14,8 12,3 10,0 ESE 10,0 1019,2 85 -
12:44 14,8 12,3   Calma 10,0 1019,2 85 -
12:49 14,8 12,3 8,0 WSW 10,0 1019,3 85 -
12:54 14,8 12,3 8,0 SSW 8,0 1019,3 85 -
12:59 14,8 12,3 8,0 ENE 8,0 1019,2 85 -
13:04 14,8 12,3 6,0 NE 8,0 1019,2 85 -
13:09 14,8 12,3 8,0 ENE 8,0 1019,1 85 -
13:14 14,9 12,6 10,0 ENE 10,0 1019,1 86 -
13:19 14,8 12,3 11,0 NE 11,0 1019,1 85 -
13:24 14,8 12,4 8,0 ENE 11,0 1019,1 86 -
13:29 14,8 12,5 5,0 NNE 11,0 1019,0 86 -
13:34 14,8 12,5   Calma 10,0 1018,9 86 -
13:39 14,8 12,5 5,0 NNE 6,0 1018,9 86 -
13:44 14,8 12,4 10,0 ENE 10,0 1018,9 86 -
13:49 14,8 12,4 15,0 NE 16,0 1018,8 86 -
13:54 14,9 12,6 8,0 ENE 16,0 1018,8 86 -
13:59 14,9 12,6 13,0 ENE 16,0 1018,8 86 -
14:04 14,8 12,4 8,0 NNE 15,0 1018,8 86 -
14:09 14,8 12,4 10,0 NE 15,0 1018,8 86 -
14:14 14,7 12,4 13,0 NE 13,0 1018,8 86 -
14:19 14,7 12,4 11,0 ESE 13,0 1018,8 86 -
14:24 14,7 12,3 15,0 ENE 15,0 1018,8 86 -
14:29 14,7 12,4 8,0 ESE 15,0 1018,7 86 -
14:34 14,8 12,5 8,0 SSW 15,0 1018,7 86 -
14:39 14,9 12,6 6,0 Sur 8,0 1018,7 86 -
14:44 14,8 12,5 13,0 Norte 13,0 1018,7 86 -
14:49 14,8 12,5 10,0 SSE 13,0 1018,8 86 -
14:54 14,7 12,4 8,0 Sur 13,0 1018,8 86 -
14:59 14,7 12,4 8,0 NNW 11,0 1018,8 86 -
15:04 14,7 12,4 6,0 Norte 8,0 1018,8 86 -
15:09 14,8 12,4 11,0 Norte 11,0 1018,8 86 -
15:14 14,8 12,4 5,0 Norte 11,0 1018,8 86 -
15:19 14,7 12,4 8,0 NE 11,0 1018,7 86 -
15:24 14,7 12,4 5,0 NNE 8,0 1018,7 86 -
15:29 14,7 12,4 11,0 NE 11,0 1018,7 86 -
15:34 14,7 12,3 10,0 Norte 11,0 1018,7 86 -
15:39 14,7 12,4 3,0 NNW 11,0 1018,7 86 -
15:44 14,7 12,4 10,0 NW 10,0 1018,7 86 -
15:49 14,8 12,4   Calma 10,0 1018,7 86 -
15:54 14,8 12,4 16,0 NNE 16,0 1018,8 86 -
15:59 14,8 12,5 13,0 Norte 16,0 1018,7 86 -

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template