Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Domingo Apr 28 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max17,6 15,0 23,0 Sur ( 431/725 ) 23,0 1013,0 90 1,52
Media15,7 13,8 5,1 Sur #45/141 7,6 1010,3 88 1,30
Min14,0 12,2 -   0,0 1008,5 84 -
Diario Tabular detalles de Domingo Apr 28 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 17,4 14,7   Calma   1008,8 84 -
00:09 17,4 14,7   Calma   1008,9 84 -
00:14 17,5 14,8   Calma   1008,9 84 -
00:19 17,5 14,8   Calma   1008,9 84 0,25
00:24 17,5 14,8   Calma   1008,8 84 0,25
00:29 17,5 14,8   Calma   1008,9 84 0,25
00:34 17,6 15,0   Calma   1009,0 85 0,25
00:39 17,5 14,9   Calma   1009,2 85 0,25
00:44 17,5 14,9   Calma   1009,2 85 0,51
00:49 17,5 14,9 2,0 SSE 2,0 1009,0 85 0,51
00:54 17,3 14,9 2,0 SE 2,0 1009,3 86 0,51
00:59 17,3 14,9 5,0 ESE 5,0 1009,2 86 0,76
01:04 17,3 14,9 5,0 ESE 5,0 1008,9 86 0,76
01:09 17,1 14,7 5,0 ESE 5,0 1008,6 86 0,76
01:14 16,9 14,6 5,0 Oeste 5,0 1008,5 86 0,76
01:19 16,8 14,6 2,0 WNW 5,0 1008,7 87 0,76
01:24 16,7 14,6   Calma 5,0 1008,9 87 0,51
01:29 16,7 14,6   Calma 3,0 1009,1 87 0,51
01:34 16,7 14,6   Calma   1009,2 87 0,76
01:39 16,7 14,6   Calma   1009,3 87 1,02
01:44 16,7 14,6   Calma   1009,3 87 1,02
01:49 16,7 14,6   Calma   1009,1 87 1,02
01:54 16,7 14,6   Calma   1009,1 87 0,76
01:59 16,7 14,5 5,0 NW 5,0 1009,2 87 1,02
02:04 16,6 14,4 8,0 SSW 8,0 1009,1 87 0,76
02:09 16,5 14,4 6,0 SE 8,0 1009,4 88 0,76
02:14 16,6 14,6 3,0 Este 8,0 1009,5 88 1,02
02:19 16,6 14,6   Calma 6,0 1009,4 88 1,02
02:24 16,6 14,6   Calma 3,0 1009,3 88 1,27
02:29 16,6 14,6   Calma   1009,4 88 1,52
02:34 16,6 14,6   Calma   1009,4 88 1,52
02:39 16,7 14,7 10,0 Este 10,0 1009,1 88 1,52
02:44 16,6 14,6 5,0 Este 10,0 1008,9 88 1,52
02:49 16,4 14,4 2,0 ESE 10,0 1008,9 88 1,27
02:54 16,4 14,4   Calma 5,0 1008,8 88 1,52
02:59 16,4 14,4   Calma 2,0 1008,9 88 1,52
03:04 16,4 14,6   Calma   1009,1 89 1,27
03:09 16,4 14,6 6,0 SSE 6,0 1009,1 89 1,27
03:14 16,4 14,6 5,0 Este 6,0 1009,0 89 1,27
03:19 16,4 14,5 2,0 Sur 6,0 1009,1 89 1,27
03:24 16,3 14,5 3,0 ESE 5,0 1009,1 89 1,27
03:29 16,3 14,5 5,0 SSE 5,0 1009,0 89 1,02
03:34 16,2 14,4 6,0 Este 6,0 1008,9 89 0,76
03:39 16,2 14,4 6,0 Este 6,0 1009,0 89 0,51
03:44 16,2 14,4 6,0 SSE 6,0 1009,1 89 0,51
03:49 16,2 14,4 6,0 SSE 6,0 1009,2 89 0,51
03:54 16,2 14,3 5,0 Sur 6,0 1009,1 89 0,51
03:59 16,0 14,2   Calma 6,0 1009,0 89 0,51
04:04 15,9 14,1   Calma 5,0 1008,7 89 0,51
04:09 15,9 14,1 5,0 SSE 5,0 1009,0 89 0,51
04:14 15,7 13,9 3,0 Sur 5,0 1009,0 89 0,51
04:19 15,7 13,8 5,0 SE 5,0 1008,9 89 0,51
04:24 15,6 13,7   Calma 5,0 1009,1 89 0,51
04:29 15,6 13,7   Calma 5,0 1009,3 89 0,51
04:34 15,6 13,8   Calma   1009,4 89 0,51
04:39 15,7 13,9 2,0 ENE 2,0 1009,5 89 0,51
04:44 15,7 14,1   Calma 2,0 1009,4 90 0,51
04:49 15,7 13,9   Calma 2,0 1009,4 89 0,25
04:54 15,8 14,2   Calma   1009,5 90 0,25
04:59 15,8 14,2   Calma   1009,6 90 0,25
05:04 15,8 14,2   Calma   1009,6 90 0,25
05:09 15,8 14,2   Calma   1009,3 90 0,25
05:14 15,8 14,2 3,0 SE 3,0 1009,3 90 0,25
05:19 15,8 14,2 8,0 SSE 8,0 1009,0 90 -
05:24 15,8 14,2 3,0 SW 8,0 1009,4 90 -
05:29 15,8 14,2 5,0 WSW 8,0 1009,4 90 -
05:34 15,8 14,2 2,0 WSW 5,0 1009,7 90 -
05:39 15,8 14,2 5,0 SW 5,0 1009,7 90 0,25
05:44 15,7 14,1 2,0 WSW 5,0 1009,7 90 0,25
05:49 15,6 14,0 5,0 SW 5,0 1009,8 90 0,25
05:54 15,6 13,9 3,0 SW 5,0 1009,8 90 0,25
05:59 15,5 13,9 8,0 Sur 8,0 1009,9 90 0,25
06:04 14,7 12,9 15,0 Sur 15,0 1010,0 89 0,25
06:09 14,1 12,3 8,0 Sur 15,0 1010,1 89 0,25
06:14 14,1 12,3 16,0 Sur 16,0 1010,0 89 0,25
06:19 14,1 12,3 11,0 Sur 16,0 1009,6 89 0,51
06:24 14,0 12,2 11,0 SSW 16,0 1010,5 89 0,51
06:29 14,2 12,4 15,0 Sur 18,0 1010,5 89 0,51
06:34 14,3 12,5 13,0 Sur 18,0 1010,6 89 0,51
06:39 14,3 12,6 13,0 Sur 18,0 1010,5 89 0,51
06:44 14,4 12,7 8,0 Sur 15,0 1010,2 89 0,25
06:49 14,6 12,8 6,0 Sur 15,0 1010,3 89 0,25
06:54 14,8 13,0 10,0 Sur 10,0 1010,4 89 0,25
06:59 14,8 13,1 3,0 Sur 10,0 1010,4 89 0,25
07:04 14,9 13,1 3,0 Sur 10,0 1010,1 89 0,25
07:09 15,0 13,2 6,0 Sur 6,0 1009,7 89 0,25
07:14 14,9 13,2 8,0 SSW 8,0 1009,7 89 0,25
07:19 14,9 13,2 8,0 SSW 8,0 1010,0 89 0,51
07:24 14,9 13,1 6,0 Sur 8,0 1010,5 89 0,25
07:29 14,9 13,1 6,0 SSE 8,0 1010,8 89 0,25
07:34 14,9 13,1 3,0 SSE 6,0 1010,7 89 0,51
07:39 14,9 13,1 2,0 SSE 6,0 1010,7 89 0,51
07:44 14,8 13,1 10,0 SSE 10,0 1010,9 89 0,51
07:49 14,9 13,1 6,0 SSE 10,0 1010,9 89 0,51
07:54 14,9 13,1   Calma 10,0 1010,7 89 0,51
07:59 14,9 13,2 3,0 SSE 6,0 1010,6 89 0,51
08:04 15,0 13,2 5,0 SSE 5,0 1011,0 89 0,51
08:09 15,0 13,2 6,0 Sur 6,0 1011,1 89 0,51
08:14 15,1 13,3 10,0 Sur 10,0 1011,2 89 0,51
08:19 15,1 13,3 6,0 Sur 10,0 1011,3 89 0,51
08:24 15,1 13,3 5,0 SSE 10,0 1011,3 89 0,25
08:29 15,1 13,3 16,0 Sur 18,0 1011,4 89 0,25
08:34 15,1 13,3 23,0 Sur 23,0 1011,4 89 0,25
08:39 15,1 13,3 23,0 Sur 23,0 1011,2 89 -
08:44 15,0 13,2 15,0 Sur 23,0 1011,3 89 -
08:49 15,0 13,2 11,0 Sur 23,0 1011,3 89 -
08:54 15,0 13,2 16,0 Sur 16,0 1011,6 89 -
08:59 15,0 13,2 16,0 Sur 16,0 1011,9 89 -
09:04 14,9 12,9 15,0 Sur 16,0 1011,9 88 -
09:09 15,0 13,0 10,0 Sur 16,0 1012,0 88 -
09:14 15,1 13,1 11,0 Sur 15,0 1012,0 88 -
09:19 15,2 13,2 6,0 Sur 13,0 1012,0 88 -
09:24 15,3 13,3 2,0 SSW 13,0 1012,0 88 -
09:29 15,3 13,3 6,0 Sur 6,0 1012,0 88 -
09:34 15,3 13,3 15,0 Sur 15,0 1012,0 88 -
09:39 15,3 13,3 11,0 Sur 15,0 1011,9 88 -
09:44 15,3 13,3 11,0 Sur 15,0 1012,1 88 -
09:49 15,3 13,3 13,0 Sur 15,0 1012,4 88 0,25
09:54 15,2 13,2 6,0 SSW 15,0 1012,4 88 0,25
09:59 15,2 13,2 6,0 Sur 15,0 1012,4 88 0,25
10:04 15,2 13,2 2,0 Sur 6,0 1012,4 88 0,25
10:09 15,3 13,3   Calma 6,0 1012,5 88 0,25
10:14 15,2 13,2 3,0 Sur 3,0 1012,5 88 0,25
10:19 15,3 13,3 5,0 SSW 5,0 1012,5 88 0,51
10:24 15,3 13,3 15,0 SW 15,0 1012,5 88 0,51
10:29 15,2 13,2 11,0 SSW 15,0 1012,4 88 0,76
10:34 15,1 13,1 8,0 Sur 15,0 1012,4 88 1,02
10:39 15,0 13,0 5,0 SSE 11,0 1012,4 88 1,02
10:44 15,0 13,0 5,0 SSE 8,0 1012,5 88 1,02
10:49 15,1 13,1 2,0 SSE 6,0 1012,6 88 1,02
10:54 15,1 13,1 5,0 SSE 6,0 1012,7 88 0,76
10:59 15,0 13,0 3,0 Sur 5,0 1012,7 88 1,02
11:04 15,0 13,0 8,0 SSW 10,0 1012,6 88 1,02
11:09 14,9 13,0 2,0 SSW 10,0 1012,6 88 1,02
11:14 15,0 13,0 3,0 SSW 10,0 1012,6 88 1,27
11:19 15,0 13,0 2,0 SSW 3,0 1012,8 88 1,27
11:24 15,1 13,1 8,0 Sur 8,0 1012,8 88 1,02
11:29 15,0 13,0 5,0 Sur 8,0 1012,9 88 1,27
11:34 14,9 12,9 5,0 Sur 8,0 1012,9 88 0,76
11:39 15,0 13,0   Calma 5,0 1013,0 88 0,76
11:40 15,1 13,1   Calma 5,0 1012,9 88 0,76
Diario Resumen para Domingo Apr 28 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max17,6 15,0 23,0 Sur ( 431/725 ) 23,0 1013,0 90 1,52
Media15,7 13,8 5,1 Sur #45/141 7,6 1010,3 88 1,30
Min14,0 12,2 -   0,0 1008,5 84 -
Diario Tabular detalles de Domingo Apr 28 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 17,4 14,7   Calma   1008,8 84 -
00:09 17,4 14,7   Calma   1008,9 84 -
00:14 17,5 14,8   Calma   1008,9 84 -
00:19 17,5 14,8   Calma   1008,9 84 0,25
00:24 17,5 14,8   Calma   1008,8 84 0,25
00:29 17,5 14,8   Calma   1008,9 84 0,25
00:34 17,6 15,0   Calma   1009,0 85 0,25
00:39 17,5 14,9   Calma   1009,2 85 0,25
00:44 17,5 14,9   Calma   1009,2 85 0,51
00:49 17,5 14,9 2,0 SSE 2,0 1009,0 85 0,51
00:54 17,3 14,9 2,0 SE 2,0 1009,3 86 0,51
00:59 17,3 14,9 5,0 ESE 5,0 1009,2 86 0,76
01:04 17,3 14,9 5,0 ESE 5,0 1008,9 86 0,76
01:09 17,1 14,7 5,0 ESE 5,0 1008,6 86 0,76
01:14 16,9 14,6 5,0 Oeste 5,0 1008,5 86 0,76
01:19 16,8 14,6 2,0 WNW 5,0 1008,7 87 0,76
01:24 16,7 14,6   Calma 5,0 1008,9 87 0,51
01:29 16,7 14,6   Calma 3,0 1009,1 87 0,51
01:34 16,7 14,6   Calma   1009,2 87 0,76
01:39 16,7 14,6   Calma   1009,3 87 1,02
01:44 16,7 14,6   Calma   1009,3 87 1,02
01:49 16,7 14,6   Calma   1009,1 87 1,02
01:54 16,7 14,6   Calma   1009,1 87 0,76
01:59 16,7 14,5 5,0 NW 5,0 1009,2 87 1,02
02:04 16,6 14,4 8,0 SSW 8,0 1009,1 87 0,76
02:09 16,5 14,4 6,0 SE 8,0 1009,4 88 0,76
02:14 16,6 14,6 3,0 Este 8,0 1009,5 88 1,02
02:19 16,6 14,6   Calma 6,0 1009,4 88 1,02
02:24 16,6 14,6   Calma 3,0 1009,3 88 1,27
02:29 16,6 14,6   Calma   1009,4 88 1,52
02:34 16,6 14,6   Calma   1009,4 88 1,52
02:39 16,7 14,7 10,0 Este 10,0 1009,1 88 1,52
02:44 16,6 14,6 5,0 Este 10,0 1008,9 88 1,52
02:49 16,4 14,4 2,0 ESE 10,0 1008,9 88 1,27
02:54 16,4 14,4   Calma 5,0 1008,8 88 1,52
02:59 16,4 14,4   Calma 2,0 1008,9 88 1,52
03:04 16,4 14,6   Calma   1009,1 89 1,27
03:09 16,4 14,6 6,0 SSE 6,0 1009,1 89 1,27
03:14 16,4 14,6 5,0 Este 6,0 1009,0 89 1,27
03:19 16,4 14,5 2,0 Sur 6,0 1009,1 89 1,27
03:24 16,3 14,5 3,0 ESE 5,0 1009,1 89 1,27
03:29 16,3 14,5 5,0 SSE 5,0 1009,0 89 1,02
03:34 16,2 14,4 6,0 Este 6,0 1008,9 89 0,76
03:39 16,2 14,4 6,0 Este 6,0 1009,0 89 0,51
03:44 16,2 14,4 6,0 SSE 6,0 1009,1 89 0,51
03:49 16,2 14,4 6,0 SSE 6,0 1009,2 89 0,51
03:54 16,2 14,3 5,0 Sur 6,0 1009,1 89 0,51
03:59 16,0 14,2   Calma 6,0 1009,0 89 0,51
04:04 15,9 14,1   Calma 5,0 1008,7 89 0,51
04:09 15,9 14,1 5,0 SSE 5,0 1009,0 89 0,51
04:14 15,7 13,9 3,0 Sur 5,0 1009,0 89 0,51
04:19 15,7 13,8 5,0 SE 5,0 1008,9 89 0,51
04:24 15,6 13,7   Calma 5,0 1009,1 89 0,51
04:29 15,6 13,7   Calma 5,0 1009,3 89 0,51
04:34 15,6 13,8   Calma   1009,4 89 0,51
04:39 15,7 13,9 2,0 ENE 2,0 1009,5 89 0,51
04:44 15,7 14,1   Calma 2,0 1009,4 90 0,51
04:49 15,7 13,9   Calma 2,0 1009,4 89 0,25
04:54 15,8 14,2   Calma   1009,5 90 0,25
04:59 15,8 14,2   Calma   1009,6 90 0,25
05:04 15,8 14,2   Calma   1009,6 90 0,25
05:09 15,8 14,2   Calma   1009,3 90 0,25
05:14 15,8 14,2 3,0 SE 3,0 1009,3 90 0,25
05:19 15,8 14,2 8,0 SSE 8,0 1009,0 90 -
05:24 15,8 14,2 3,0 SW 8,0 1009,4 90 -
05:29 15,8 14,2 5,0 WSW 8,0 1009,4 90 -
05:34 15,8 14,2 2,0 WSW 5,0 1009,7 90 -
05:39 15,8 14,2 5,0 SW 5,0 1009,7 90 0,25
05:44 15,7 14,1 2,0 WSW 5,0 1009,7 90 0,25
05:49 15,6 14,0 5,0 SW 5,0 1009,8 90 0,25
05:54 15,6 13,9 3,0 SW 5,0 1009,8 90 0,25
05:59 15,5 13,9 8,0 Sur 8,0 1009,9 90 0,25
06:04 14,7 12,9 15,0 Sur 15,0 1010,0 89 0,25
06:09 14,1 12,3 8,0 Sur 15,0 1010,1 89 0,25
06:14 14,1 12,3 16,0 Sur 16,0 1010,0 89 0,25
06:19 14,1 12,3 11,0 Sur 16,0 1009,6 89 0,51
06:24 14,0 12,2 11,0 SSW 16,0 1010,5 89 0,51
06:29 14,2 12,4 15,0 Sur 18,0 1010,5 89 0,51
06:34 14,3 12,5 13,0 Sur 18,0 1010,6 89 0,51
06:39 14,3 12,6 13,0 Sur 18,0 1010,5 89 0,51
06:44 14,4 12,7 8,0 Sur 15,0 1010,2 89 0,25
06:49 14,6 12,8 6,0 Sur 15,0 1010,3 89 0,25
06:54 14,8 13,0 10,0 Sur 10,0 1010,4 89 0,25
06:59 14,8 13,1 3,0 Sur 10,0 1010,4 89 0,25
07:04 14,9 13,1 3,0 Sur 10,0 1010,1 89 0,25
07:09 15,0 13,2 6,0 Sur 6,0 1009,7 89 0,25
07:14 14,9 13,2 8,0 SSW 8,0 1009,7 89 0,25
07:19 14,9 13,2 8,0 SSW 8,0 1010,0 89 0,51
07:24 14,9 13,1 6,0 Sur 8,0 1010,5 89 0,25
07:29 14,9 13,1 6,0 SSE 8,0 1010,8 89 0,25
07:34 14,9 13,1 3,0 SSE 6,0 1010,7 89 0,51
07:39 14,9 13,1 2,0 SSE 6,0 1010,7 89 0,51
07:44 14,8 13,1 10,0 SSE 10,0 1010,9 89 0,51
07:49 14,9 13,1 6,0 SSE 10,0 1010,9 89 0,51
07:54 14,9 13,1   Calma 10,0 1010,7 89 0,51
07:59 14,9 13,2 3,0 SSE 6,0 1010,6 89 0,51
08:04 15,0 13,2 5,0 SSE 5,0 1011,0 89 0,51
08:09 15,0 13,2 6,0 Sur 6,0 1011,1 89 0,51
08:14 15,1 13,3 10,0 Sur 10,0 1011,2 89 0,51
08:19 15,1 13,3 6,0 Sur 10,0 1011,3 89 0,51
08:24 15,1 13,3 5,0 SSE 10,0 1011,3 89 0,25
08:29 15,1 13,3 16,0 Sur 18,0 1011,4 89 0,25
08:34 15,1 13,3 23,0 Sur 23,0 1011,4 89 0,25
08:39 15,1 13,3 23,0 Sur 23,0 1011,2 89 -
08:44 15,0 13,2 15,0 Sur 23,0 1011,3 89 -
08:49 15,0 13,2 11,0 Sur 23,0 1011,3 89 -
08:54 15,0 13,2 16,0 Sur 16,0 1011,6 89 -
08:59 15,0 13,2 16,0 Sur 16,0 1011,9 89 -
09:04 14,9 12,9 15,0 Sur 16,0 1011,9 88 -
09:09 15,0 13,0 10,0 Sur 16,0 1012,0 88 -
09:14 15,1 13,1 11,0 Sur 15,0 1012,0 88 -
09:19 15,2 13,2 6,0 Sur 13,0 1012,0 88 -
09:24 15,3 13,3 2,0 SSW 13,0 1012,0 88 -
09:29 15,3 13,3 6,0 Sur 6,0 1012,0 88 -
09:34 15,3 13,3 15,0 Sur 15,0 1012,0 88 -
09:39 15,3 13,3 11,0 Sur 15,0 1011,9 88 -
09:44 15,3 13,3 11,0 Sur 15,0 1012,1 88 -
09:49 15,3 13,3 13,0 Sur 15,0 1012,4 88 0,25
09:54 15,2 13,2 6,0 SSW 15,0 1012,4 88 0,25
09:59 15,2 13,2 6,0 Sur 15,0 1012,4 88 0,25
10:04 15,2 13,2 2,0 Sur 6,0 1012,4 88 0,25
10:09 15,3 13,3   Calma 6,0 1012,5 88 0,25
10:14 15,2 13,2 3,0 Sur 3,0 1012,5 88 0,25
10:19 15,3 13,3 5,0 SSW 5,0 1012,5 88 0,51
10:24 15,3 13,3 15,0 SW 15,0 1012,5 88 0,51
10:29 15,2 13,2 11,0 SSW 15,0 1012,4 88 0,76
10:34 15,1 13,1 8,0 Sur 15,0 1012,4 88 1,02
10:39 15,0 13,0 5,0 SSE 11,0 1012,4 88 1,02
10:44 15,0 13,0 5,0 SSE 8,0 1012,5 88 1,02
10:49 15,1 13,1 2,0 SSE 6,0 1012,6 88 1,02
10:54 15,1 13,1 5,0 SSE 6,0 1012,7 88 0,76
10:59 15,0 13,0 3,0 Sur 5,0 1012,7 88 1,02
11:04 15,0 13,0 8,0 SSW 10,0 1012,6 88 1,02
11:09 14,9 13,0 2,0 SSW 10,0 1012,6 88 1,02
11:14 15,0 13,0 3,0 SSW 10,0 1012,6 88 1,27
11:19 15,0 13,0 2,0 SSW 3,0 1012,8 88 1,27
11:24 15,1 13,1 8,0 Sur 8,0 1012,8 88 1,02
11:29 15,0 13,0 5,0 Sur 8,0 1012,9 88 1,27
11:34 14,9 12,9 5,0 Sur 8,0 1012,9 88 0,76
11:39 15,0 13,0   Calma 5,0 1013,0 88 0,76
11:40 15,1 13,1   Calma 5,0 1012,9 88 0,76

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template