Diario Resumen para Jueves Mar 23 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 18,4 | 14,8 | 21,0 | SSE ( 1326/2105 ) | 21,0 | 1017,1 | 92 | - |
Media | 15,3 | 12,8 | 8,4 | SSE #113/250 | 10,6 | 1015,9 | 85 | - |
Min | 11,3 | 9,9 | - | 0,0 | 1014,5 | 69 | - | |
Diario Tabular detalles de Jueves Mar 23 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
00:04 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:09 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | Sur | 10,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:14 | 14,8 | 13,2 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:19 | 14,8 | 13,2 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:24 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1016,8 | 90 | - |
00:29 | 14,9 | 13,3 | 11,0 | Sur | 13,0 | 1016,8 | 90 | - |
00:34 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | Sur | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
00:39 | 14,8 | 13,2 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 90 | - |
00:44 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | Sur | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
00:49 | 14,8 | 13,2 | 3,0 | SW | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
00:54 | 14,7 | 13,1 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1016,6 | 90 | - |
00:59 | 14,6 | 13,0 | 2,0 | SSE | 6,0 | 1016,6 | 90 | - |
01:04 | 14,6 | 12,9 | 2,0 | Sur | 6,0 | 1016,7 | 90 | - |
01:09 | 14,5 | 12,9 | Calma | 2,0 | 1016,7 | 90 | - | |
01:14 | 14,4 | 12,8 | Calma | 2,0 | 1016,7 | 90 | - | |
01:19 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1016,7 | 90 | - |
01:24 | 14,3 | 12,7 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1016,7 | 90 | - |
01:29 | 14,3 | 12,7 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1016,6 | 90 | - |
01:34 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,6 | 90 | - |
01:39 | 14,4 | 12,8 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:44 | 14,4 | 12,8 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:49 | 14,4 | 12,8 | 3,0 | SW | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:54 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:59 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,5 | 90 | - |
02:04 | 14,4 | 12,8 | Calma | 6,0 | 1016,5 | 90 | - | |
02:09 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,4 | 90 | - |
02:14 | 14,3 | 12,7 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1016,4 | 90 | - |
02:19 | 14,3 | 12,7 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1016,3 | 90 | - |
02:24 | 14,3 | 12,7 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,3 | 90 | - |
02:29 | 14,3 | 12,7 | 3,0 | Sur | 5,0 | 1016,2 | 90 | - |
02:34 | 14,2 | 12,6 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1016,2 | 90 | - |
02:39 | 14,3 | 12,7 | Calma | 8,0 | 1016,1 | 90 | - | |
02:44 | 14,2 | 12,6 | Calma | 8,0 | 1016,1 | 90 | - | |
02:49 | 14,2 | 12,6 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1016,0 | 90 | - |
02:54 | 14,2 | 12,6 | 3,0 | Sur | 6,0 | 1015,9 | 90 | - |
02:59 | 14,2 | 12,6 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1015,9 | 90 | - |
03:04 | 14,2 | 12,6 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1015,8 | 90 | - |
03:09 | 14,1 | 12,5 | 5,0 | Sur | 10,0 | 1015,8 | 90 | - |
03:14 | 14,1 | 12,5 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1015,7 | 90 | - |
03:19 | 14,1 | 12,5 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1015,6 | 90 | - |
03:24 | 14,2 | 12,6 | 8,0 | SSE | 10,0 | 1015,5 | 90 | - |
03:29 | 14,2 | 12,6 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1015,5 | 90 | - |
03:34 | 14,2 | 12,6 | 8,0 | Sur | 10,0 | 1015,5 | 90 | - |
03:39 | 14,1 | 12,5 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1015,4 | 90 | - |
03:44 | 14,1 | 12,4 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1015,4 | 90 | - |
03:49 | 14,1 | 12,4 | 5,0 | SSE | 10,0 | 1015,3 | 90 | - |
03:54 | 14,1 | 12,4 | Calma | 10,0 | 1015,3 | 90 | - | |
03:59 | 14,0 | 12,4 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1015,3 | 90 | - |
04:04 | 14,0 | 12,4 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1015,3 | 90 | - |
04:09 | 14,0 | 12,4 | 3,0 | Sur | 6,0 | 1015,3 | 90 | - |
04:14 | 13,9 | 12,3 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1015,2 | 90 | - |
04:19 | 13,9 | 12,3 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1015,1 | 90 | - |
04:24 | 13,9 | 12,3 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1015,1 | 90 | - |
04:29 | 13,9 | 12,4 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1015,1 | 91 | - |
04:34 | 13,9 | 12,3 | Calma | 5,0 | 1015,2 | 90 | - | |
04:39 | 13,8 | 12,2 | Calma | 5,0 | 1015,2 | 90 | - | |
04:44 | 13,8 | 12,2 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1015,1 | 90 | - |
04:49 | 13,8 | 12,2 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1015,1 | 90 | - |
04:54 | 13,8 | 12,2 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1015,1 | 90 | - |
04:59 | 13,8 | 12,2 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1015,1 | 90 | - |
05:04 | 13,8 | 12,2 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1015,2 | 90 | - |
05:09 | 13,8 | 12,4 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1015,2 | 91 | - |
05:14 | 13,8 | 12,4 | 6,0 | Sur | 8,0 | 1015,2 | 91 | - |
05:19 | 13,8 | 12,4 | 2,0 | Sur | 8,0 | 1015,3 | 91 | - |
05:24 | 13,8 | 12,3 | 2,0 | Sur | 8,0 | 1015,3 | 91 | - |
05:29 | 13,8 | 12,3 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1015,3 | 91 | - |
05:34 | 13,7 | 12,3 | Calma | 5,0 | 1015,2 | 91 | - | |
05:39 | 13,7 | 12,2 | Calma | 5,0 | 1015,3 | 91 | - | |
05:44 | 13,6 | 12,1 | Calma | 1015,3 | 91 | - | ||
05:49 | 13,4 | 11,9 | Calma | 1015,3 | 91 | - | ||
05:54 | 13,3 | 11,8 | Calma | 1015,3 | 91 | - | ||
05:59 | 13,2 | 11,7 | Calma | 1015,4 | 91 | - | ||
06:04 | 12,9 | 11,4 | Calma | 1015,4 | 91 | - | ||
06:09 | 12,8 | 11,4 | Calma | 1015,5 | 91 | - | ||
06:14 | 12,7 | 11,2 | Calma | 1015,4 | 91 | - | ||
06:19 | 12,7 | 11,2 | Calma | 1015,5 | 91 | - | ||
06:24 | 12,6 | 11,1 | Calma | 1015,6 | 91 | - | ||
06:29 | 12,4 | 10,9 | Calma | 1015,6 | 91 | - | ||
06:34 | 12,2 | 10,7 | Calma | 1015,6 | 91 | - | ||
06:39 | 12,0 | 10,5 | Calma | 1015,7 | 91 | - | ||
06:44 | 11,9 | 10,5 | Calma | 1015,7 | 91 | - | ||
06:49 | 11,8 | 10,4 | Calma | 1015,7 | 91 | - | ||
06:54 | 11,8 | 10,3 | Calma | 1015,8 | 91 | - | ||
06:59 | 11,7 | 10,2 | Calma | 1015,9 | 91 | - | ||
07:04 | 11,6 | 10,1 | Calma | 1015,9 | 91 | - | ||
07:09 | 11,5 | 10,1 | Calma | 1015,9 | 91 | - | ||
07:14 | 11,4 | 10,0 | Calma | 1015,9 | 91 | - | ||
07:19 | 11,4 | 9,9 | Calma | 1016,0 | 91 | - | ||
07:24 | 11,3 | 9,9 | Calma | 1016,1 | 91 | - | ||
07:29 | 11,3 | 9,9 | Calma | 1016,1 | 91 | - | ||
07:34 | 11,3 | 9,9 | Calma | 1016,2 | 91 | - | ||
07:39 | 11,3 | 9,9 | Calma | 1016,2 | 91 | - | ||
07:44 | 11,3 | 9,9 | Calma | 1016,3 | 91 | - | ||
07:49 | 11,3 | 9,9 | Calma | 1016,3 | 91 | - | ||
07:54 | 11,4 | 10,0 | Calma | 1016,3 | 91 | - | ||
07:59 | 11,6 | 10,2 | Calma | 1016,4 | 91 | - | ||
08:04 | 11,9 | 10,5 | Calma | 1016,4 | 91 | - | ||
08:09 | 12,2 | 10,8 | Calma | 1016,4 | 91 | - | ||
08:14 | 12,4 | 11,0 | Calma | 1016,4 | 91 | - | ||
08:19 | 12,8 | 11,5 | Calma | 1016,4 | 92 | - | ||
08:24 | 13,2 | 11,9 | Calma | 1016,5 | 92 | - | ||
08:29 | 13,4 | 12,1 | Calma | 1016,6 | 92 | - | ||
08:34 | 13,4 | 12,0 | Calma | 1016,6 | 91 | - | ||
08:39 | 13,5 | 12,1 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1016,7 | 91 | - |
08:44 | 13,6 | 12,2 | Calma | 5,0 | 1016,8 | 91 | - | |
08:49 | 13,7 | 12,2 | 3,0 | Sur | 5,0 | 1016,8 | 91 | - |
08:54 | 13,8 | 12,3 | 3,0 | Sur | 3,0 | 1016,8 | 91 | - |
08:59 | 14,0 | 12,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1016,8 | 90 | - |
09:04 | 14,3 | 12,7 | 6,0 | SW | 6,0 | 1016,7 | 90 | - |
09:09 | 14,6 | 12,9 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1016,7 | 90 | - |
09:14 | 14,7 | 13,1 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1016,7 | 90 | - |
09:19 | 14,9 | 13,3 | 10,0 | Sur | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
09:24 | 14,8 | 13,2 | 6,0 | SSE | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
09:29 | 14,9 | 13,1 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1016,7 | 89 | - |
09:34 | 14,8 | 13,1 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1016,7 | 89 | - |
09:39 | 14,9 | 13,1 | 8,0 | Sur | 10,0 | 1016,7 | 89 | - |
09:44 | 15,2 | 13,4 | 6,0 | Sur | 10,0 | 1016,7 | 89 | - |
09:49 | 15,2 | 13,4 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1016,7 | 89 | - |
09:54 | 15,4 | 13,6 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 89 | - |
09:59 | 15,4 | 13,4 | 11,0 | Sur | 11,0 | 1016,8 | 88 | - |
10:04 | 15,5 | 13,5 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 88 | - |
10:09 | 15,5 | 13,5 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1016,8 | 88 | - |
10:14 | 15,4 | 13,2 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1016,9 | 87 | - |
10:19 | 15,5 | 13,5 | 15,0 | Sur | 16,0 | 1016,9 | 88 | - |
10:24 | 15,4 | 13,2 | 15,0 | Sur | 16,0 | 1016,9 | 87 | - |
10:29 | 15,3 | 13,3 | 13,0 | Sur | 16,0 | 1017,0 | 88 | - |
10:34 | 15,4 | 13,4 | 13,0 | Sur | 16,0 | 1017,0 | 88 | - |
10:39 | 15,6 | 13,6 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1017,0 | 88 | - |
10:44 | 15,6 | 13,6 | 13,0 | Sur | 13,0 | 1017,0 | 88 | - |
10:49 | 15,6 | 13,4 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1017,0 | 87 | - |
10:54 | 15,4 | 13,3 | 18,0 | Sur | 18,0 | 1017,0 | 87 | - |
10:59 | 15,7 | 13,7 | 16,0 | Sur | 18,0 | 1017,0 | 88 | - |
11:04 | 15,8 | 13,7 | 13,0 | Sur | 18,0 | 1017,0 | 87 | - |
11:09 | 16,1 | 13,8 | 18,0 | SSE | 18,0 | 1017,0 | 87 | - |
11:14 | 15,9 | 13,7 | 15,0 | Sur | 18,0 | 1017,1 | 87 | - |
11:19 | 15,9 | 13,6 | 16,0 | Sur | 18,0 | 1017,1 | 86 | - |
11:24 | 15,9 | 13,4 | 18,0 | Sur | 18,0 | 1017,1 | 85 | - |
11:29 | 15,9 | 13,5 | 16,0 | Sur | 18,0 | 1017,1 | 86 | - |
11:34 | 16,1 | 13,6 | 18,0 | Sur | 18,0 | 1017,1 | 85 | - |
11:39 | 16,1 | 13,6 | 21,0 | SSE | 21,0 | 1017,0 | 85 | - |
11:44 | 16,1 | 13,6 | 16,0 | Sur | 21,0 | 1017,0 | 85 | - |
11:49 | 16,1 | 13,7 | 18,0 | SSE | 21,0 | 1017,0 | 86 | - |
11:54 | 16,0 | 13,7 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1017,0 | 86 | - |
11:59 | 16,0 | 13,8 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1017,1 | 87 | - |
12:04 | 16,1 | 13,9 | 11,0 | SSE | 16,0 | 1017,1 | 87 | - |
12:09 | 16,1 | 13,9 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1017,1 | 87 | - |
12:14 | 16,3 | 14,1 | 6,0 | SSE | 13,0 | 1017,1 | 87 | - |
12:19 | 16,4 | 14,1 | 11,0 | Sur | 11,0 | 1017,1 | 86 | - |
12:24 | 16,5 | 14,2 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1017,0 | 86 | - |
12:29 | 16,4 | 13,8 | 18,0 | Sur | 18,0 | 1017,0 | 85 | - |
12:34 | 16,4 | 13,8 | 15,0 | Sur | 18,0 | 1017,0 | 85 | - |
12:39 | 16,7 | 14,3 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1017,0 | 86 | - |
12:44 | 16,8 | 14,3 | 11,0 | Sur | 15,0 | 1017,0 | 85 | - |
12:49 | 16,8 | 14,2 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1016,9 | 85 | - |
12:54 | 16,8 | 14,3 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1016,9 | 85 | - |
12:59 | 16,8 | 14,2 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1016,9 | 85 | - |
13:04 | 16,9 | 14,2 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1016,8 | 84 | - |
13:09 | 17,0 | 14,3 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1016,7 | 84 | - |
13:14 | 17,0 | 14,1 | 11,0 | SSE | 16,0 | 1016,7 | 83 | - |
13:19 | 17,3 | 14,4 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1016,7 | 83 | - |
13:24 | 17,4 | 14,3 | 11,0 | SSE | 16,0 | 1016,6 | 82 | - |
13:29 | 17,6 | 14,3 | 8,0 | Sur | 16,0 | 1016,6 | 81 | - |
13:34 | 17,7 | 14,4 | 11,0 | Sur | 11,0 | 1016,5 | 81 | - |
13:39 | 17,6 | 14,3 | 8,0 | Sur | 11,0 | 1016,5 | 81 | - |
13:44 | 17,6 | 14,3 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1016,4 | 81 | - |
13:49 | 17,6 | 14,3 | 8,0 | Sur | 15,0 | 1016,3 | 81 | - |
13:54 | 17,7 | 14,4 | 10,0 | Sur | 15,0 | 1016,2 | 81 | - |
13:59 | 17,6 | 14,3 | 15,0 | Sur | 15,0 | 1016,2 | 82 | - |
14:04 | 17,6 | 14,5 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1016,1 | 82 | - |
14:09 | 17,6 | 14,3 | 19,0 | SSE | 19,0 | 1016,0 | 81 | - |
14:14 | 17,4 | 14,3 | 15,0 | Sur | 19,0 | 1015,9 | 82 | - |
14:19 | 17,4 | 14,3 | 16,0 | SSE | 19,0 | 1016,0 | 82 | - |
14:24 | 17,4 | 14,4 | 19,0 | SSE | 21,0 | 1015,9 | 83 | - |
14:29 | 17,3 | 14,4 | 19,0 | SSE | 21,0 | 1015,9 | 83 | - |
14:34 | 17,3 | 14,4 | 19,0 | SSE | 21,0 | 1015,8 | 83 | - |
14:39 | 17,4 | 14,5 | 16,0 | SSE | 19,0 | 1015,7 | 83 | - |
14:44 | 17,4 | 14,5 | 15,0 | SSE | 19,0 | 1015,7 | 83 | - |
14:49 | 17,4 | 14,5 | 18,0 | SSE | 18,0 | 1015,6 | 83 | - |
14:54 | 17,5 | 14,6 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1015,5 | 83 | - |
14:59 | 17,3 | 14,4 | 18,0 | SSE | 18,0 | 1015,5 | 83 | - |
15:04 | 17,5 | 14,6 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1015,5 | 83 | - |
15:09 | 17,7 | 14,7 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1015,5 | 83 | - |
15:14 | 17,6 | 14,4 | 11,0 | Sur | 15,0 | 1015,4 | 82 | - |
15:19 | 17,8 | 14,6 | 15,0 | Sur | 16,0 | 1015,4 | 82 | - |
15:24 | 17,8 | 14,5 | 11,0 | Sur | 16,0 | 1015,3 | 81 | - |
15:29 | 17,8 | 14,5 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1015,3 | 81 | - |
15:34 | 18,1 | 14,8 | 8,0 | SSE | 18,0 | 1015,2 | 81 | - |
15:39 | 18,2 | 14,8 | 10,0 | SSE | 18,0 | 1015,2 | 81 | - |
15:44 | 18,2 | 14,7 | 16,0 | Sur | 16,0 | 1015,1 | 81 | - |
15:49 | 17,9 | 14,7 | 18,0 | SSE | 18,0 | 1015,0 | 82 | - |
15:54 | 17,8 | 14,7 | 10,0 | SSE | 18,0 | 1015,0 | 82 | - |
15:59 | 17,8 | 14,7 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1014,9 | 82 | - |
16:04 | 17,9 | 13,9 | 13,0 | Sur | 16,0 | 1014,9 | 79 | - |
16:09 | 18,0 | 13,6 | 16,0 | SSE | 21,0 | 1014,9 | 76 | - |
16:14 | 18,1 | 13,2 | 11,0 | SSE | 21,0 | 1014,9 | 73 | - |
16:19 | 18,2 | 12,7 | 19,0 | SSE | 21,0 | 1014,8 | 71 | - |
16:24 | 18,3 | 13,1 | 18,0 | SSE | 19,0 | 1014,8 | 72 | - |
16:29 | 18,4 | 13,1 | 11,0 | SSE | 19,0 | 1014,7 | 71 | - |
16:34 | 18,4 | 13,2 | 15,0 | SSE | 19,0 | 1014,7 | 72 | - |
16:39 | 18,3 | 13,2 | 8,0 | SSE | 15,0 | 1014,7 | 72 | - |
16:49 | 18,1 | 13,3 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 74 | - |
16:54 | 17,9 | 13,4 | 13,0 | Sur | 16,0 | 1014,5 | 75 | - |
16:59 | 17,9 | 13,7 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1014,5 | 77 | - |
17:04 | 17,8 | 13,7 | 13,0 | SSE | 13,0 | 1014,6 | 78 | - |
17:09 | 17,6 | 13,9 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 79 | - |
17:14 | 17,3 | 13,7 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 79 | - |
17:19 | 17,3 | 13,8 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1014,6 | 80 | - |
17:24 | 17,2 | 13,7 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1014,6 | 80 | - |
17:29 | 17,1 | 13,6 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1014,6 | 80 | - |
17:34 | 17,1 | 13,6 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 80 | - |
17:39 | 17,0 | 13,7 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 81 | - |
17:44 | 16,9 | 13,6 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 81 | - |
17:49 | 16,8 | 13,7 | 11,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 82 | - |
17:54 | 16,8 | 13,7 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1014,7 | 82 | - |
17:59 | 16,8 | 13,5 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1014,6 | 81 | - |
18:04 | 16,8 | 13,3 | 10,0 | SSE | 15,0 | 1014,7 | 80 | - |
18:09 | 16,8 | 12,9 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1014,7 | 78 | - |
18:14 | 16,7 | 12,7 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1014,7 | 77 | - |
18:19 | 16,8 | 12,7 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1014,6 | 77 | - |
18:24 | 16,7 | 12,4 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1014,6 | 76 | - |
18:29 | 16,7 | 12,3 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 75 | - |
18:34 | 16,6 | 12,3 | 8,0 | SSE | 16,0 | 1014,6 | 76 | - |
18:39 | 16,6 | 12,3 | 6,0 | SSE | 16,0 | 1014,7 | 76 | - |
18:44 | 16,6 | 12,3 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1014,7 | 76 | - |
18:49 | 16,5 | 12,3 | 6,0 | SSE | 10,0 | 1014,8 | 76 | - |
18:54 | 16,4 | 12,2 | 10,0 | SSE | 10,0 | 1014,8 | 76 | - |
18:59 | 16,3 | 11,9 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1014,9 | 75 | - |
19:04 | 16,4 | 11,6 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1014,9 | 73 | - |
19:09 | 16,5 | 11,8 | 8,0 | SSE | 13,0 | 1015,0 | 74 | - |
19:14 | 16,5 | 11,8 | 6,0 | SSE | 13,0 | 1015,0 | 74 | - |
19:19 | 16,4 | 11,9 | 5,0 | Sur | 8,0 | 1015,0 | 75 | - |
19:24 | 16,3 | 12,1 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1015,0 | 76 | - |
19:29 | 16,3 | 12,1 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1015,0 | 76 | - |
19:34 | 16,2 | 12,0 | 6,0 | SSE | 11,0 | 1015,1 | 76 | - |
19:39 | 16,2 | 11,8 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1015,1 | 75 | - |
19:44 | 16,3 | 11,7 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1015,1 | 74 | - |
19:49 | 16,3 | 11,7 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1015,2 | 74 | - |
19:54 | 16,4 | 11,7 | 11,0 | SSE | 16,0 | 1015,2 | 74 | - |
19:59 | 16,4 | 11,7 | 15,0 | SSE | 15,0 | 1015,2 | 74 | - |
20:04 | 16,4 | 11,9 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1015,3 | 75 | - |
20:09 | 16,3 | 12,1 | 8,0 | Sur | 15,0 | 1015,3 | 76 | - |
20:14 | 16,2 | 12,0 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1015,4 | 76 | - |
20:19 | 16,2 | 11,9 | 8,0 | SSE | 10,0 | 1015,4 | 76 | - |
20:24 | 16,2 | 11,9 | 6,0 | SSE | 10,0 | 1015,4 | 76 | - |
20:29 | 16,1 | 11,8 | 6,0 | SSE | 10,0 | 1015,4 | 76 | - |
20:34 | 16,1 | 11,6 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1015,5 | 75 | - |
20:39 | 16,3 | 11,5 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1015,5 | 74 | - |
20:44 | 16,5 | 10,9 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1015,5 | 70 | - |
20:49 | 16,6 | 11,1 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1015,4 | 70 | - |
20:54 | 16,6 | 10,9 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1015,5 | 69 | - |
Diario Resumen para Jueves Mar 23 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 18,4 | 14,8 | 21,0 | SSE ( 1326/2105 ) | 21,0 | 1017,1 | 92 | - |
Media | 15,3 | 12,8 | 8,4 | SSE #113/250 | 10,6 | 1015,9 | 85 | - |
Min | 11,3 | 9,9 | - | 0,0 | 1014,5 | 69 | - | |
Diario Tabular detalles de Jueves Mar 23 2023 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
00:04 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:09 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | Sur | 10,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:14 | 14,8 | 13,2 | 10,0 | Sur | 10,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:19 | 14,8 | 13,2 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1016,9 | 90 | - |
00:24 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | Sur | 13,0 | 1016,8 | 90 | - |
00:29 | 14,9 | 13,3 | 11,0 | Sur | 13,0 | 1016,8 | 90 | - |
00:34 | 14,9 | 13,3 | 8,0 | Sur | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
00:39 | 14,8 | 13,2 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1016,8 | 90 | - |
00:44 | 14,8 | 13,2 | 8,0 | Sur | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
00:49 | 14,8 | 13,2 | 3,0 | SW | 11,0 | 1016,7 | 90 | - |
00:54 | 14,7 | 13,1 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1016,6 | 90 | - |
00:59 | 14,6 | 13,0 | 2,0 | SSE | 6,0 | 1016,6 | 90 | - |
01:04 | 14,6 | 12,9 | 2,0 | Sur | 6,0 | 1016,7 | 90 | - |
01:09 | 14,5 | 12,9 | Calma | 2,0 | 1016,7 | 90 | - | |
01:14 | 14,4 | 12,8 | Calma | 2,0 | 1016,7 | 90 | - | |
01:19 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 5,0 | 1016,7 | 90 | - |
01:24 | 14,3 | 12,7 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1016,7 | 90 | - |
01:29 | 14,3 | 12,7 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1016,6 | 90 | - |
01:34 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,6 | 90 | - |
01:39 | 14,4 | 12,8 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:44 | 14,4 | 12,8 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:49 | 14,4 | 12,8 | 3,0 | SW | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:54 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1016,5 | 90 | - |
01:59 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,5 | 90 | - |
02:04 | 14,4 | 12,8 | Calma | 6,0 | 1016,5 | 90 | - | |
02:09 | 14,4 | 12,8 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,4 | 90 | - |
02:14 | 14,3 | 12,7 | 6,0 | Sur | 6,0 | 1016,4 | 90 | - |
02:19 | 14,3 | 12,7 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1016,3 | 90 | - |
02:24 | 14,3 | 12,7 | 5,0 | Sur | 6,0 | 1016,3 | 90 | - |
02:29 | 14,3 | 12,7 | 3,0 | Sur | 5,0 | 1016,2 | 90 | - |
02:34 | 14,2 | 12,6 | 8,0 | Sur | 8,0 | 1016,2 | 90 | - |
02:39 | 14,3 | 12,7 | Calma | 8,0 | 1016,1 | 90 | - | |
02:44 | 14,2 | 12,6 | Calma | 8,0 | 1016,1 | 90 | - | |
