Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Miercoles Aug 19 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max28,9 24,5 11,0 SW ( 21/35 ) 13,0 1014,5 83 -
Media27,6 23,6 0,7 Calma #42/47 1,6 1014,3 79 -
Min26,2 22,6 -   0,0 1013,8 76 -
Diario Tabular detalles de Miercoles Aug 19 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 28,9 24,2   Calma   1014,3 76 -
00:09 28,9 24,4   Calma   1014,3 77 -
00:14 28,9 24,4 3,0 WNW 3,0 1014,3 77 -
00:19 28,8 24,3 6,0 NNE 6,0 1014,2 77 -
00:24 28,8 24,5   Calma 6,0 1014,2 78 -
00:29 28,7 24,5   Calma 6,0 1014,2 78 -
00:34 28,7 24,5   Calma   1014,2 78 -
00:39 28,7 24,5   Calma   1014,2 78 -
00:44 28,7 24,4 10,0 SW 10,0 1014,3 78 -
00:49 28,8 24,3 11,0 SW 13,0 1014,3 77 -
00:54 28,8 24,2 5,0 WSW 13,0 1014,3 76 -
00:59 28,9 24,4   Calma 13,0 1014,4 77 -
01:04 28,9 24,4   Calma 5,0 1014,4 77 -
01:09 28,8 24,5   Calma   1014,5 78 -
01:14 28,7 24,5   Calma   1014,5 78 -
01:19 28,6 24,4   Calma   1014,5 78 -
01:24 28,4 24,2   Calma   1014,5 78 -
01:29 28,2 24,2   Calma   1014,5 79 -
01:34 28,1 24,1   Calma   1014,5 79 -
01:39 28,1 24,1   Calma   1014,5 79 -
01:44 27,9 23,9   Calma   1014,5 79 -
01:49 27,8 23,8   Calma   1014,5 79 -
01:54 27,6 23,8   Calma   1014,5 80 -
01:59 27,5 23,7   Calma   1014,5 80 -
02:04 27,4 23,6   Calma   1014,4 80 -
02:09 27,3 23,5   Calma   1014,5 80 -
02:14 27,2 23,4   Calma   1014,4 80 -
02:19 27,0 23,3   Calma   1014,4 80 -
02:24 26,9 23,2   Calma   1014,3 80 -
02:29 26,8 23,1   Calma   1014,4 80 -
02:34 26,7 23,0   Calma   1014,4 80 -
02:39 26,7 22,8   Calma   1014,4 79 -
02:44 26,7 22,7   Calma   1014,3 79 -
02:49 26,6 22,9   Calma   1014,3 80 -
02:54 26,6 22,9   Calma   1014,3 80 -
02:59 26,6 22,9   Calma   1014,2 80 -
03:04 26,5 22,8   Calma   1014,2 80 -
03:09 26,4 22,7   Calma   1014,1 80 -
03:14 26,3 22,6   Calma   1014,1 80 -
03:19 26,3 22,8   Calma   1014,0 81 -
03:24 26,3 22,8   Calma   1014,0 81 -
03:29 26,3 22,8   Calma   1014,0 81 -
03:34 26,2 22,9   Calma   1013,9 82 -
03:39 26,3 22,9   Calma   1013,9 82 -
03:44 26,3 22,9   Calma   1013,9 82 -
03:49 26,3 23,2   Calma   1013,8 83 -
03:54 26,4 23,3   Calma   1013,8 83 -
Diario Resumen para Miercoles Aug 19 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max28,9 24,5 11,0 SW ( 21/35 ) 13,0 1014,5 83 -
Media27,6 23,6 0,7 Calma #42/47 1,6 1014,3 79 -
Min26,2 22,6 -   0,0 1013,8 76 -
Diario Tabular detalles de Miercoles Aug 19 2026
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 28,9 24,2   Calma   1014,3 76 -
00:09 28,9 24,4   Calma   1014,3 77 -
00:14 28,9 24,4 3,0 WNW 3,0 1014,3 77 -
00:19 28,8 24,3 6,0 NNE 6,0 1014,2 77 -
00:24 28,8 24,5   Calma 6,0 1014,2 78 -
00:29 28,7 24,5   Calma 6,0 1014,2 78 -
00:34 28,7 24,5   Calma   1014,2 78 -
00:39 28,7 24,5   Calma   1014,2 78 -
00:44 28,7 24,4 10,0 SW 10,0 1014,3 78 -
00:49 28,8 24,3 11,0 SW 13,0 1014,3 77 -
00:54 28,8 24,2 5,0 WSW 13,0 1014,3 76 -
00:59 28,9 24,4   Calma 13,0 1014,4 77 -
01:04 28,9 24,4   Calma 5,0 1014,4 77 -
01:09 28,8 24,5   Calma   1014,5 78 -
01:14 28,7 24,5   Calma   1014,5 78 -
01:19 28,6 24,4   Calma   1014,5 78 -
01:24 28,4 24,2   Calma   1014,5 78 -
01:29 28,2 24,2   Calma   1014,5 79 -
01:34 28,1 24,1   Calma   1014,5 79 -
01:39 28,1 24,1   Calma   1014,5 79 -
01:44 27,9 23,9   Calma   1014,5 79 -
01:49 27,8 23,8   Calma   1014,5 79 -
01:54 27,6 23,8   Calma   1014,5 80 -
01:59 27,5 23,7   Calma   1014,5 80 -
02:04 27,4 23,6   Calma   1014,4 80 -
02:09 27,3 23,5   Calma   1014,5 80 -
02:14 27,2 23,4   Calma   1014,4 80 -
02:19 27,0 23,3   Calma   1014,4 80 -
02:24 26,9 23,2   Calma   1014,3 80 -
02:29 26,8 23,1   Calma   1014,4 80 -
02:34 26,7 23,0   Calma   1014,4 80 -
02:39 26,7 22,8   Calma   1014,4 79 -
02:44 26,7 22,7   Calma   1014,3 79 -
02:49 26,6 22,9   Calma   1014,3 80 -
02:54 26,6 22,9   Calma   1014,3 80 -
02:59 26,6 22,9   Calma   1014,2 80 -
03:04 26,5 22,8   Calma   1014,2 80 -
03:09 26,4 22,7   Calma   1014,1 80 -
03:14 26,3 22,6   Calma   1014,1 80 -
03:19 26,3 22,8   Calma   1014,0 81 -
03:24 26,3 22,8   Calma   1014,0 81 -
03:29 26,3 22,8   Calma   1014,0 81 -
03:34 26,2 22,9   Calma   1013,9 82 -
03:39 26,3 22,9   Calma   1013,9 82 -
03:44 26,3 22,9   Calma   1013,9 82 -
03:49 26,3 23,2   Calma   1013,8 83 -
03:54 26,4 23,3   Calma   1013,8 83 -

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template