| Diario Resumen para Viernes Oct 23 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 19,5 | 15,4 | 11,0 | NNW ( 31/72 ) | 11,0 | 1023,2 | 83 | - |
| Media | 17,4 | 13,0 | 0,6 | Calma #107/122 | 1,3 | 1022,2 | 75 | - |
| Min | 16,2 | 11,4 | - | 0,0 | 1021,6 | 65 | - | |
| Diario Tabular detalles de Viernes Oct 23 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 18,4 | 15,4 | Calma | 1023,2 | 83 | - | ||
| 00:09 | 18,4 | 15,3 | Calma | 1023,2 | 82 | - | ||
| 00:14 | 18,4 | 15,3 | Calma | 1023,1 | 82 | - | ||
| 00:19 | 18,3 | 15,0 | Calma | 1023,0 | 81 | - | ||
| 00:24 | 18,3 | 15,0 | Calma | 1023,0 | 81 | - | ||
| 00:29 | 18,2 | 14,7 | Calma | 1023,0 | 80 | - | ||
| 00:34 | 18,1 | 14,6 | Calma | 1022,9 | 80 | - | ||
| 00:39 | 17,9 | 14,4 | Calma | 1022,8 | 80 | - | ||
| 00:44 | 17,8 | 14,3 | Calma | 1022,8 | 80 | - | ||
| 00:49 | 17,8 | 14,2 | Calma | 1022,7 | 80 | - | ||
| 00:54 | 17,9 | 14,2 | Calma | 1022,6 | 79 | - | ||
| 00:59 | 17,9 | 14,2 | Calma | 1022,6 | 79 | - | ||
| 01:04 | 17,8 | 13,9 | Calma | 1022,6 | 78 | - | ||
| 01:09 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,5 | 78 | - | ||
| 01:14 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:19 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:24 | 17,7 | 14,1 | Calma | 1022,4 | 79 | - | ||
| 01:29 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:34 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:39 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:44 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:49 | 17,6 | 13,6 | Calma | 1022,3 | 77 | - | ||
| 01:54 | 17,7 | 13,6 | Calma | 1022,4 | 77 | - | ||
| 01:59 | 17,8 | 13,5 | Calma | 1022,4 | 76 | - | ||
| 02:04 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,2 | 75 | - | ||
| 02:09 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,2 | 75 | - | ||
| 02:14 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,2 | 75 | - | ||
| 02:19 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,1 | 75 | - | ||
| 02:24 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,1 | 75 | - | ||
| 02:29 | 17,9 | 13,6 | Calma | 1022,0 | 76 | - | ||
| 02:34 | 17,8 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 76 | - | ||
| 02:39 | 17,7 | 13,4 | Calma | 1022,0 | 76 | - | ||
| 02:44 | 17,6 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 77 | - | ||
| 02:49 | 17,5 | 13,4 | Calma | 1022,0 | 77 | - | ||
| 02:54 | 17,5 | 13,4 | Calma | 1021,9 | 77 | - | ||
| 02:59 | 17,6 | 13,5 | Calma | 1021,9 | 77 | - | ||
| 03:04 | 17,6 | 13,6 | Calma | 1021,9 | 77 | - | ||
| 03:09 | 17,6 | 13,6 | Calma | 1022,0 | 77 | - | ||
| 03:14 | 17,6 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 78 | - | ||
| 03:19 | 17,4 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 78 | - | ||
| 03:24 | 17,3 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 79 | - | ||
| 03:29 | 17,2 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 79 | - | ||
| 03:34 | 17,1 | 13,4 | Calma | 1021,9 | 79 | - | ||
| 03:39 | 17,1 | 13,5 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 03:44 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 03:49 | 17,0 | 13,5 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 03:54 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1022,0 | 80 | - | ||
| 03:59 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 04:04 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 04:09 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1021,8 | 80 | - | ||
| 04:14 | 17,0 | 13,5 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:19 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:24 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,6 | 80 | - | ||
| 04:29 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:34 | 17,0 | 13,3 | Calma | 1021,7 | 79 | - | ||
| 04:39 | 17,1 | 13,4 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 04:44 | 17,1 | 13,4 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 04:49 | 17,1 | 13,2 | Calma | 1021,6 | 78 | - | ||
| 04:54 | 17,1 | 13,2 | Calma | 1021,7 | 78 | - | ||
| 04:59 | 17,1 | 13,2 | Calma | 1021,7 | 78 | - | ||
| 05:04 | 17,0 | 13,1 | Calma | 1021,6 | 78 | - | ||
| 05:09 | 16,9 | 13,2 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 05:14 | 16,7 | 13,1 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 05:19 | 16,6 | 12,9 | Calma | 1021,7 | 79 | - | ||
| 05:24 | 16,6 | 12,9 | Calma | 1021,7 | 79 | - | ||
| 05:29 | 16,5 | 13,1 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 05:34 | 16,4 | 13,0 | Calma | 1021,8 | 80 | - | ||
| 05:39 | 16,4 | 13,0 | Calma | 1021,8 | 80 | - | ||
| 05:44 | 16,4 | 12,9 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 05:49 | 16,3 | 13,1 | Calma | 1021,9 | 81 | - | ||
| 05:54 | 16,2 | 12,9 | Calma | 1021,9 | 81 | - | ||
| 05:59 | 16,2 | 12,8 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 06:04 | 16,3 | 12,8 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 06:09 | 16,4 | 12,7 | Calma | 1022,1 | 79 | - | ||
| 06:14 | 16,4 | 12,7 | Calma | 1022,1 | 79 | - | ||
| 06:19 | 16,3 | 12,5 | Calma | 1022,1 | 78 | - | ||
| 06:24 | 16,3 | 12,5 | Calma | 1022,1 | 78 | - | ||
| 06:29 | 16,3 | 12,2 | Calma | 1022,1 | 77 | - | ||
| 06:34 | 16,4 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 77 | - | ||
| 06:39 | 16,4 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 77 | - | ||
| 06:44 | 16,6 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 76 | - | ||
| 06:49 | 16,8 | 12,3 | Calma | 1022,3 | 75 | - | ||
| 06:54 | 17,0 | 12,3 | Calma | 1022,3 | 74 | - | ||
| 06:59 | 17,1 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 74 | - | ||
| 07:04 | 17,2 | 12,3 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,2 | 73 | - |
| 07:09 | 17,2 | 12,1 | 3,0 | NNE | 8,0 | 1022,2 | 72 | - |
| 07:14 | 17,3 | 12,2 | 2,0 | NNE | 8,0 | 1022,3 | 72 | - |
| 07:19 | 17,3 | 11,9 | Calma | 3,0 | 1022,3 | 71 | - | |
| 07:24 | 17,3 | 11,9 | Calma | 2,0 | 1022,2 | 71 | - | |
| 07:29 | 17,3 | 12,0 | Calma | 1022,2 | 71 | - | ||
| 07:34 | 17,3 | 11,8 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1022,2 | 70 | - |
| 07:39 | 17,3 | 11,8 | Calma | 5,0 | 1022,3 | 70 | - | |
| 07:44 | 17,3 | 11,8 | 8,0 | Norte | 8,0 | 1022,2 | 70 | - |
| 07:49 | 17,2 | 11,7 | 3,0 | Norte | 8,0 | 1022,2 | 70 | - |
| 07:54 | 17,3 | 11,7 | 6,0 | Norte | 8,0 | 1022,1 | 70 | - |
| 07:59 | 17,3 | 11,6 | 6,0 | Norte | 6,0 | 1022,1 | 69 | - |
| 08:04 | 17,3 | 11,6 | Calma | 6,0 | 1022,1 | 69 | - | |
| 08:09 | 17,4 | 11,6 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1022,1 | 69 | - |
| 08:14 | 17,4 | 11,6 | Calma | 3,0 | 1022,1 | 69 | - | |
| 08:19 | 17,3 | 11,6 | Calma | 3,0 | 1022,2 | 69 | - | |
| 08:24 | 17,2 | 11,4 | Calma | 1022,3 | 69 | - | ||
| 08:29 | 17,2 | 11,5 | Calma | 1022,3 | 69 | - | ||
| 08:34 | 17,3 | 11,6 | Calma | 1022,3 | 69 | - | ||
| 08:39 | 17,2 | 11,4 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1022,3 | 69 | - |
| 08:44 | 17,3 | 11,4 | 3,0 | Norte | 8,0 | 1022,3 | 69 | - |
| 08:49 | 17,4 | 11,4 | Calma | 8,0 | 1022,3 | 68 | - | |
| 08:54 | 17,7 | 11,5 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1022,3 | 68 | - |
| 08:59 | 17,9 | 11,6 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1022,3 | 67 | - |
| 09:04 | 18,1 | 11,4 | 2,0 | Norte | 11,0 | 1022,3 | 65 | - |
| 09:09 | 18,2 | 11,7 | 3,0 | Norte | 11,0 | 1022,2 | 66 | - |
| 09:14 | 18,2 | 11,7 | Calma | 5,0 | 1022,3 | 66 | - | |
| 09:19 | 18,2 | 11,7 | Calma | 5,0 | 1022,3 | 66 | - | |
| 09:24 | 18,1 | 11,7 | Calma | 1022,4 | 66 | - | ||
| 09:29 | 18,2 | 12,0 | Calma | 1022,4 | 67 | - | ||
| 09:34 | 18,3 | 12,3 | Calma | 1022,4 | 68 | - | ||
| 09:39 | 18,3 | 12,3 | Calma | 1022,5 | 68 | - | ||
| 09:44 | 18,4 | 12,4 | Calma | 1022,5 | 68 | - | ||
| 09:49 | 18,5 | 12,5 | Calma | 1022,6 | 68 | - | ||
| 09:54 | 18,6 | 12,6 | Calma | 1022,6 | 68 | - | ||
| 09:59 | 18,8 | 13,0 | Calma | 1022,7 | 69 | - | ||
| 10:04 | 19,1 | 13,5 | Calma | 1022,7 | 70 | - | ||
| 10:09 | 19,5 | 14,3 | Calma | 1022,6 | 72 | - | ||
| Diario Resumen para Viernes Oct 23 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 19,5 | 15,4 | 11,0 | NNW ( 31/72 ) | 11,0 | 1023,2 | 83 | - |
| Media | 17,4 | 13,0 | 0,6 | Calma #107/122 | 1,3 | 1022,2 | 75 | - |
| Min | 16,2 | 11,4 | - | 0,0 | 1021,6 | 65 | - | |
| Diario Tabular detalles de Viernes Oct 23 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 18,4 | 15,4 | Calma | 1023,2 | 83 | - | ||
| 00:09 | 18,4 | 15,3 | Calma | 1023,2 | 82 | - | ||
| 00:14 | 18,4 | 15,3 | Calma | 1023,1 | 82 | - | ||
| 00:19 | 18,3 | 15,0 | Calma | 1023,0 | 81 | - | ||
| 00:24 | 18,3 | 15,0 | Calma | 1023,0 | 81 | - | ||
| 00:29 | 18,2 | 14,7 | Calma | 1023,0 | 80 | - | ||
| 00:34 | 18,1 | 14,6 | Calma | 1022,9 | 80 | - | ||
| 00:39 | 17,9 | 14,4 | Calma | 1022,8 | 80 | - | ||
| 00:44 | 17,8 | 14,3 | Calma | 1022,8 | 80 | - | ||
| 00:49 | 17,8 | 14,2 | Calma | 1022,7 | 80 | - | ||
| 00:54 | 17,9 | 14,2 | Calma | 1022,6 | 79 | - | ||
| 00:59 | 17,9 | 14,2 | Calma | 1022,6 | 79 | - | ||
| 01:04 | 17,8 | 13,9 | Calma | 1022,6 | 78 | - | ||
| 01:09 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,5 | 78 | - | ||
| 01:14 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:19 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:24 | 17,7 | 14,1 | Calma | 1022,4 | 79 | - | ||
| 01:29 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:34 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:39 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:44 | 17,7 | 13,8 | Calma | 1022,4 | 78 | - | ||
| 01:49 | 17,6 | 13,6 | Calma | 1022,3 | 77 | - | ||
| 01:54 | 17,7 | 13,6 | Calma | 1022,4 | 77 | - | ||
| 01:59 | 17,8 | 13,5 | Calma | 1022,4 | 76 | - | ||
| 02:04 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,2 | 75 | - | ||
| 02:09 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,2 | 75 | - | ||
| 02:14 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,2 | 75 | - | ||
| 02:19 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,1 | 75 | - | ||
| 02:24 | 17,9 | 13,4 | Calma | 1022,1 | 75 | - | ||
| 02:29 | 17,9 | 13,6 | Calma | 1022,0 | 76 | - | ||
| 02:34 | 17,8 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 76 | - | ||
| 02:39 | 17,7 | 13,4 | Calma | 1022,0 | 76 | - | ||
| 02:44 | 17,6 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 77 | - | ||
| 02:49 | 17,5 | 13,4 | Calma | 1022,0 | 77 | - | ||
| 02:54 | 17,5 | 13,4 | Calma | 1021,9 | 77 | - | ||
| 02:59 | 17,6 | 13,5 | Calma | 1021,9 | 77 | - | ||
| 03:04 | 17,6 | 13,6 | Calma | 1021,9 | 77 | - | ||
| 03:09 | 17,6 | 13,6 | Calma | 1022,0 | 77 | - | ||
| 03:14 | 17,6 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 78 | - | ||
| 03:19 | 17,4 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 78 | - | ||
| 03:24 | 17,3 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 79 | - | ||
| 03:29 | 17,2 | 13,5 | Calma | 1022,0 | 79 | - | ||
| 03:34 | 17,1 | 13,4 | Calma | 1021,9 | 79 | - | ||
| 03:39 | 17,1 | 13,5 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 03:44 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 03:49 | 17,0 | 13,5 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 03:54 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1022,0 | 80 | - | ||
| 03:59 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 04:04 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 04:09 | 17,1 | 13,6 | Calma | 1021,8 | 80 | - | ||
| 04:14 | 17,0 | 13,5 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:19 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:24 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,6 | 80 | - | ||
| 04:29 | 16,9 | 13,4 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:34 | 17,0 | 13,3 | Calma | 1021,7 | 79 | - | ||
| 04:39 | 17,1 | 13,4 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 04:44 | 17,1 | 13,4 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 04:49 | 17,1 | 13,2 | Calma | 1021,6 | 78 | - | ||
| 04:54 | 17,1 | 13,2 | Calma | 1021,7 | 78 | - | ||
| 04:59 | 17,1 | 13,2 | Calma | 1021,7 | 78 | - | ||
| 05:04 | 17,0 | 13,1 | Calma | 1021,6 | 78 | - | ||
| 05:09 | 16,9 | 13,2 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 05:14 | 16,7 | 13,1 | Calma | 1021,6 | 79 | - | ||
| 05:19 | 16,6 | 12,9 | Calma | 1021,7 | 79 | - | ||
| 05:24 | 16,6 | 12,9 | Calma | 1021,7 | 79 | - | ||
| 05:29 | 16,5 | 13,1 | Calma | 1021,7 | 80 | - | ||
| 05:34 | 16,4 | 13,0 | Calma | 1021,8 | 80 | - | ||
| 05:39 | 16,4 | 13,0 | Calma | 1021,8 | 80 | - | ||
| 05:44 | 16,4 | 12,9 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 05:49 | 16,3 | 13,1 | Calma | 1021,9 | 81 | - | ||
| 05:54 | 16,2 | 12,9 | Calma | 1021,9 | 81 | - | ||
| 05:59 | 16,2 | 12,8 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 06:04 | 16,3 | 12,8 | Calma | 1021,9 | 80 | - | ||
| 06:09 | 16,4 | 12,7 | Calma | 1022,1 | 79 | - | ||
| 06:14 | 16,4 | 12,7 | Calma | 1022,1 | 79 | - | ||
| 06:19 | 16,3 | 12,5 | Calma | 1022,1 | 78 | - | ||
| 06:24 | 16,3 | 12,5 | Calma | 1022,1 | 78 | - | ||
| 06:29 | 16,3 | 12,2 | Calma | 1022,1 | 77 | - | ||
| 06:34 | 16,4 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 77 | - | ||
| 06:39 | 16,4 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 77 | - | ||
| 06:44 | 16,6 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 76 | - | ||
| 06:49 | 16,8 | 12,3 | Calma | 1022,3 | 75 | - | ||
| 06:54 | 17,0 | 12,3 | Calma | 1022,3 | 74 | - | ||
| 06:59 | 17,1 | 12,3 | Calma | 1022,2 | 74 | - | ||
| 07:04 | 17,2 | 12,3 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1022,2 | 73 | - |
| 07:09 | 17,2 | 12,1 | 3,0 | NNE | 8,0 | 1022,2 | 72 | - |
| 07:14 | 17,3 | 12,2 | 2,0 | NNE | 8,0 | 1022,3 | 72 | - |
| 07:19 | 17,3 | 11,9 | Calma | 3,0 | 1022,3 | 71 | - | |
| 07:24 | 17,3 | 11,9 | Calma | 2,0 | 1022,2 | 71 | - | |
| 07:29 | 17,3 | 12,0 | Calma | 1022,2 | 71 | - | ||
| 07:34 | 17,3 | 11,8 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1022,2 | 70 | - |
| 07:39 | 17,3 | 11,8 | Calma | 5,0 | 1022,3 | 70 | - | |
| 07:44 | 17,3 | 11,8 | 8,0 | Norte | 8,0 | 1022,2 | 70 | - |
| 07:49 | 17,2 | 11,7 | 3,0 | Norte | 8,0 | 1022,2 | 70 | - |
| 07:54 | 17,3 | 11,7 | 6,0 | Norte | 8,0 | 1022,1 | 70 | - |
| 07:59 | 17,3 | 11,6 | 6,0 | Norte | 6,0 | 1022,1 | 69 | - |
| 08:04 | 17,3 | 11,6 | Calma | 6,0 | 1022,1 | 69 | - | |
| 08:09 | 17,4 | 11,6 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1022,1 | 69 | - |
| 08:14 | 17,4 | 11,6 | Calma | 3,0 | 1022,1 | 69 | - | |
| 08:19 | 17,3 | 11,6 | Calma | 3,0 | 1022,2 | 69 | - | |
| 08:24 | 17,2 | 11,4 | Calma | 1022,3 | 69 | - | ||
| 08:29 | 17,2 | 11,5 | Calma | 1022,3 | 69 | - | ||
| 08:34 | 17,3 | 11,6 | Calma | 1022,3 | 69 | - | ||
| 08:39 | 17,2 | 11,4 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1022,3 | 69 | - |
| 08:44 | 17,3 | 11,4 | 3,0 | Norte | 8,0 | 1022,3 | 69 | - |
| 08:49 | 17,4 | 11,4 | Calma | 8,0 | 1022,3 | 68 | - | |
| 08:54 | 17,7 | 11,5 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1022,3 | 68 | - |
| 08:59 | 17,9 | 11,6 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1022,3 | 67 | - |
| 09:04 | 18,1 | 11,4 | 2,0 | Norte | 11,0 | 1022,3 | 65 | - |
| 09:09 | 18,2 | 11,7 | 3,0 | Norte | 11,0 | 1022,2 | 66 | - |
| 09:14 | 18,2 | 11,7 | Calma | 5,0 | 1022,3 | 66 | - | |
| 09:19 | 18,2 | 11,7 | Calma | 5,0 | 1022,3 | 66 | - | |
| 09:24 | 18,1 | 11,7 | Calma | 1022,4 | 66 | - | ||
| 09:29 | 18,2 | 12,0 | Calma | 1022,4 | 67 | - | ||
| 09:34 | 18,3 | 12,3 | Calma | 1022,4 | 68 | - | ||
| 09:39 | 18,3 | 12,3 | Calma | 1022,5 | 68 | - | ||
| 09:44 | 18,4 | 12,4 | Calma | 1022,5 | 68 | - | ||
| 09:49 | 18,5 | 12,5 | Calma | 1022,6 | 68 | - | ||
| 09:54 | 18,6 | 12,6 | Calma | 1022,6 | 68 | - | ||
| 09:59 | 18,8 | 13,0 | Calma | 1022,7 | 69 | - | ||
| 10:04 | 19,1 | 13,5 | Calma | 1022,7 | 70 | - | ||
| 10:09 | 19,5 | 14,3 | Calma | 1022,6 | 72 | - | ||
Descarga tu copia de esta fecha de WeatherUnderground