| Diario Resumen para Domingo Jul 26 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 29,5 | 20,6 | 24,0 | NE ( 794/2003 ) | 27,0 | 1015,3 | 70 | - |
| Media | 27,3 | 18,9 | 9,9 | NE #55/202 | 13,3 | 1013,3 | 60 | - |
| Min | 25,4 | 12,9 | - | 0,0 | 1011,0 | 40 | - | |
| Diario Tabular detalles de Domingo Jul 26 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 26,2 | 19,8 | Calma | 1011,0 | 68 | - | ||
| 00:09 | 26,2 | 19,8 | Calma | 1011,0 | 68 | - | ||
| 00:14 | 26,1 | 19,7 | Calma | 1011,0 | 68 | - | ||
| 00:19 | 26,1 | 19,9 | Calma | 1011,1 | 69 | - | ||
| 00:24 | 25,9 | 19,3 | Calma | 1011,1 | 67 | - | ||
| 00:29 | 25,9 | 18,8 | Calma | 1011,1 | 65 | - | ||
| 00:34 | 26,1 | 18,2 | Calma | 1011,2 | 62 | - | ||
| 00:39 | 26,3 | 18,7 | Calma | 1011,2 | 63 | - | ||
| 00:44 | 26,3 | 19,2 | Calma | 1011,1 | 65 | - | ||
| 00:49 | 26,3 | 18,9 | Calma | 1011,2 | 64 | - | ||
| 00:54 | 26,1 | 17,9 | Calma | 1011,2 | 61 | - | ||
| 00:59 | 26,1 | 18,2 | Calma | 1011,3 | 62 | - | ||
| 01:04 | 25,9 | 17,6 | Calma | 1011,4 | 60 | - | ||
| 01:09 | 25,9 | 17,6 | Calma | 1011,5 | 60 | - | ||
| 01:14 | 25,7 | 17,0 | Calma | 1011,5 | 59 | - | ||
| 01:19 | 25,6 | 17,0 | Calma | 1011,4 | 59 | - | ||
| 01:24 | 25,6 | 16,7 | Calma | 1011,4 | 58 | - | ||
| 01:29 | 25,5 | 16,1 | Calma | 1011,4 | 56 | - | ||
| 01:34 | 25,5 | 15,8 | Calma | 1011,3 | 55 | - | ||
| 01:39 | 25,4 | 15,4 | Calma | 1011,3 | 54 | - | ||
| 01:44 | 25,7 | 15,1 | Calma | 1011,2 | 53 | - | ||
| 01:49 | 26,3 | 14,3 | Calma | 1011,2 | 49 | - | ||
| 01:54 | 26,7 | 14,4 | Calma | 1011,3 | 47 | - | ||
| 01:59 | 27,0 | 14,2 | Calma | 1011,2 | 46 | - | ||
| 02:04 | 27,4 | 13,8 | Calma | 1011,2 | 44 | - | ||
| 02:09 | 27,8 | 12,9 | Calma | 1011,3 | 40 | - | ||
| 02:14 | 27,9 | 13,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 1011,3 | 41 | - |
| 02:19 | 28,3 | 13,4 | 6,0 | NE | 6,0 | 1011,4 | 40 | - |
| 02:24 | 28,5 | 13,9 | Calma | 6,0 | 1011,5 | 41 | - | |
| 02:29 | 28,6 | 15,1 | Calma | 6,0 | 1011,5 | 44 | - | |
| 02:34 | 28,6 | 16,7 | Calma | 1011,5 | 49 | - | ||
| 02:39 | 28,4 | 17,3 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1011,4 | 51 | - |
| 02:44 | 28,3 | 17,8 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1011,3 | 53 | - |
| 02:49 | 28,2 | 18,0 | Calma | 11,0 | 1011,2 | 54 | - | |
| 02:54 | 28,2 | 18,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 02:59 | 28,2 | 18,3 | 3,0 | Norte | 5,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 03:04 | 28,1 | 18,2 | 8,0 | NE | 8,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 03:09 | 28,1 | 18,2 | 6,0 | NE | 8,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 03:14 | 28,1 | 18,8 | 6,0 | NNE | 10,0 | 1011,2 | 57 | - |
| 03:19 | 28,1 | 18,8 | 6,0 | Norte | 10,0 | 1011,2 | 57 | - |
| 03:24 | 28,0 | 18,7 | 5,0 | NW | 10,0 | 1011,3 | 57 | - |
| 03:29 | 27,9 | 18,6 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1011,4 | 57 | - |
| 03:34 | 27,8 | 18,8 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1011,4 | 58 | - |
| 03:39 | 27,7 | 19,2 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1011,4 | 60 | - |
| 03:44 | 27,6 | 19,6 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1011,5 | 62 | - |
| 03:49 | 27,5 | 19,8 | 11,0 | NE | 11,0 | 1011,5 | 63 | - |
| 03:54 | 27,4 | 19,9 | 5,0 | Norte | 11,0 | 1011,5 | 64 | - |
| 03:59 | 27,3 | 20,1 | 2,0 | ENE | 11,0 | 1011,6 | 65 | - |
| 04:04 | 27,2 | 20,1 | Calma | 5,0 | 1011,6 | 65 | - | |
| 04:09 | 27,1 | 20,2 | 3,0 | NE | 3,0 | 1011,6 | 66 | - |
| 04:14 | 27,1 | 20,4 | 6,0 | Norte | 6,0 | 1011,6 | 67 | - |
| 04:19 | 27,0 | 20,3 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,7 | 67 | - |
| 04:24 | 27,0 | 20,6 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:29 | 26,9 | 20,6 | 8,0 | Norte | 11,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:34 | 26,9 | 20,5 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:39 | 26,8 | 20,4 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,6 | 68 | - |
| 04:44 | 26,8 | 20,4 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:49 | 26,7 | 20,5 | 6,0 | Norte | 13,0 | 1011,8 | 69 | - |
| 04:54 | 26,7 | 20,5 | 8,0 | Norte | 13,0 | 1011,8 | 69 | - |
| 04:59 | 26,6 | 20,4 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 69 | - |
| 05:04 | 26,5 | 20,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:09 | 26,5 | 20,1 | 3,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:14 | 26,5 | 20,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:19 | 26,4 | 20,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:24 | 26,4 | 20,0 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,9 | 68 | - |
| 05:29 | 26,3 | 19,9 | Calma | 11,0 | 1011,9 | 68 | - | |
| 05:34 | 26,3 | 20,1 | Calma | 11,0 | 1011,9 | 69 | - | |
| 05:39 | 26,2 | 20,1 | Calma | 1012,0 | 69 | - | ||
| 05:44 | 26,2 | 20,1 | Calma | 1012,0 | 69 | - | ||
| 05:49 | 26,1 | 20,2 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1012,1 | 70 | - |
| 05:54 | 26,1 | 20,0 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1012,1 | 69 | - |
| 05:59 | 26,1 | 20,0 | 5,0 | NNE | 8,0 | 1012,1 | 69 | - |
| 06:04 | 26,2 | 20,0 | 6,0 | Norte | 8,0 | 1012,1 | 69 | - |
| 06:09 | 26,2 | 19,8 | 11,0 | NE | 11,0 | 1012,2 | 68 | - |
| 06:14 | 26,2 | 19,8 | 3,0 | NNW | 11,0 | 1012,2 | 68 | - |
| 06:19 | 26,2 | 19,6 | 11,0 | Norte | 11,0 | 1012,3 | 67 | - |
| 06:24 | 26,1 | 19,0 | Calma | 11,0 | 1012,4 | 65 | - | |
| 06:29 | 26,1 | 18,5 | Calma | 11,0 | 1012,4 | 63 | - | |
| 06:34 | 26,1 | 18,3 | Calma | 1012,4 | 62 | - | ||
| 06:39 | 26,1 | 18,2 | Calma | 1012,4 | 62 | - | ||
| 06:44 | 26,1 | 18,4 | 5,0 | Norte | 6,0 | 1012,4 | 63 | - |
| 06:49 | 26,0 | 18,7 | Calma | 6,0 | 1012,4 | 64 | - | |
| 06:54 | 26,0 | 18,9 | Calma | 6,0 | 1012,5 | 65 | - | |
| 06:59 | 26,0 | 18,9 | Calma | 1012,5 | 65 | - | ||
| 07:04 | 25,9 | 18,8 | Calma | 2,0 | 1012,6 | 65 | - | |
| 07:09 | 25,8 | 18,5 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1012,6 | 64 | - |
| 07:14 | 25,8 | 18,5 | 6,0 | Norte | 13,0 | 1012,6 | 64 | - |
| 07:19 | 25,8 | 18,3 | 5,0 | NE | 13,0 | 1012,7 | 63 | - |
| 07:24 | 26,0 | 18,7 | 11,0 | NE | 13,0 | 1012,8 | 64 | - |
| 07:29 | 26,0 | 18,9 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1012,8 | 65 | - |
| 07:34 | 26,1 | 19,2 | 16,0 | NNE | 16,0 | 1012,8 | 66 | - |
| 07:39 | 26,0 | 19,2 | 8,0 | NNW | 16,0 | 1012,8 | 66 | - |
| 07:44 | 25,9 | 19,1 | 15,0 | Norte | 16,0 | 1012,9 | 66 | - |
| 07:49 | 26,0 | 18,9 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1012,9 | 65 | - |
| 07:54 | 26,0 | 18,9 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1013,0 | 65 | - |
| 07:59 | 25,9 | 18,8 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1013,0 | 65 | - |
| 08:04 | 26,0 | 18,9 | 6,0 | Norte | 15,0 | 1013,1 | 65 | - |
| 08:09 | 26,0 | 18,9 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1013,1 | 65 | - |
| 08:14 | 26,1 | 18,9 | 10,0 | Norte | 11,0 | 1013,2 | 65 | - |
| 08:19 | 26,1 | 19,0 | 15,0 | NNE | 15,0 | 1013,3 | 65 | - |
| 08:24 | 26,2 | 19,1 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1013,4 | 65 | - |
| 08:29 | 26,2 | 19,1 | 5,0 | Norte | 15,0 | 1013,5 | 65 | - |
| 08:34 | 26,3 | 19,0 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1013,6 | 64 | - |
| 08:39 | 26,4 | 19,1 | 11,0 | NE | 15,0 | 1013,6 | 64 | - |
| 08:44 | 26,6 | 19,2 | 15,0 | NNE | 15,0 | 1013,7 | 64 | - |
| 08:49 | 26,7 | 19,1 | 13,0 | Norte | 15,0 | 1013,7 | 63 | - |
| 08:54 | 26,7 | 19,1 | 15,0 | NE | 15,0 | 1013,8 | 63 | - |
| 08:59 | 26,8 | 19,2 | 8,0 | NE | 15,0 | 1013,9 | 63 | - |
| 09:04 | 26,9 | 19,2 | 16,0 | NNW | 16,0 | 1013,9 | 63 | - |
| 09:09 | 26,9 | 19,1 | 16,0 | NNW | 16,0 | 1014,0 | 62 | - |
| 09:14 | 26,9 | 19,0 | 13,0 | Norte | 16,0 | 1014,1 | 62 | - |
| 09:19 | 27,0 | 18,8 | 21,0 | Norte | 21,0 | 1014,1 | 61 | - |
| 09:24 | 27,1 | 19,2 | 13,0 | NE | 21,0 | 1014,1 | 62 | - |
| 09:29 | 27,1 | 18,9 | 11,0 | Norte | 21,0 | 1014,2 | 61 | - |
| 09:34 | 27,3 | 18,8 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1014,3 | 60 | - |
| 09:39 | 27,3 | 19,1 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1014,4 | 61 | - |
| 09:44 | 27,3 | 19,7 | 8,0 | Norte | 13,0 | 1014,4 | 63 | - |
| 09:49 | 27,4 | 19,9 | 13,0 | NE | 13,0 | 1014,5 | 64 | - |
| 09:54 | 27,3 | 20,2 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1014,6 | 65 | - |
| 09:59 | 27,2 | 20,2 | 15,0 | NNE | 16,0 | 1014,6 | 66 | - |
| 10:04 | 27,1 | 20,2 | 11,0 | Norte | 18,0 | 1014,7 | 66 | - |
| 10:09 | 27,2 | 20,3 | 16,0 | NE | 18,0 | 1014,7 | 66 | - |
| 10:14 | 27,1 | 20,1 | 13,0 | NE | 18,0 | 1014,7 | 66 | - |
| 10:19 | 27,2 | 20,3 | 10,0 | NNE | 18,0 | 1014,7 | 66 | - |
| 10:24 | 27,2 | 20,3 | 18,0 | NE | 18,0 | 1014,8 | 66 | - |
| 10:29 | 27,3 | 20,3 | 15,0 | NE | 18,0 | 1014,8 | 66 | - |
| 10:34 | 27,4 | 20,3 | 8,0 | NNE | 18,0 | 1014,9 | 65 | - |
| 10:39 | 27,6 | 20,3 | 13,0 | NE | 15,0 | 1015,0 | 65 | - |
| 10:44 | 27,6 | 20,1 | 21,0 | NE | 21,0 | 1015,0 | 64 | - |
| 10:49 | 27,3 | 19,7 | 13,0 | NE | 21,0 | 1015,0 | 63 | - |
| 10:54 | 27,4 | 19,7 | 13,0 | NE | 21,0 | 1015,0 | 63 | - |
| 10:59 | 27,6 | 19,6 | 10,0 | NE | 16,0 | 1015,1 | 62 | - |
| 11:04 | 27,7 | 19,4 | 15,0 | NE | 16,0 | 1015,2 | 61 | - |
| 11:09 | 27,7 | 19,2 | 18,0 | NE | 18,0 | 1015,1 | 60 | - |
| 11:14 | 27,8 | 19,3 | 21,0 | NE | 21,0 | 1015,1 | 60 | - |
| 11:19 | 27,9 | 19,4 | 24,0 | NNE | 24,0 | 1015,1 | 60 | - |
| 11:24 | 27,9 | 19,3 | 11,0 | NE | 24,0 | 1015,1 | 60 | - |
| 11:29 | 28,1 | 19,2 | 8,0 | NNE | 24,0 | 1015,2 | 59 | - |
| 11:34 | 28,2 | 18,8 | 16,0 | NNE | 16,0 | 1015,3 | 57 | - |
| 11:39 | 28,1 | 18,7 | 13,0 | NE | 16,0 | 1015,3 | 57 | - |
| 11:44 | 28,1 | 18,5 | 13,0 | Norte | 16,0 | 1015,3 | 56 | - |
| 11:49 | 28,2 | 18,6 | 15,0 | NE | 16,0 | 1015,3 | 56 | - |
| 11:54 | 27,9 | 18,3 | 11,0 | NE | 15,0 | 1015,3 | 56 | - |
| 11:59 | 28,1 | 18,2 | 23,0 | NE | 23,0 | 1015,3 | 55 | - |
| 12:04 | 28,1 | 18,2 | 16,0 | NE | 23,0 | 1015,3 | 55 | - |
| 12:09 | 28,2 | 18,3 | 15,0 | Norte | 23,0 | 1015,2 | 55 | - |
| 12:14 | 28,4 | 18,8 | 15,0 | NNE | 16,0 | 1015,3 | 56 | - |
| 12:19 | 28,3 | 18,7 | 21,0 | NE | 21,0 | 1015,2 | 57 | - |
| 12:24 | 28,2 | 18,8 | 23,0 | NE | 24,0 | 1015,2 | 57 | - |
| 12:29 | 28,3 | 18,9 | 16,0 | Norte | 24,0 | 1015,2 | 57 | - |
| 12:34 | 28,3 | 19,2 | 11,0 | NE | 24,0 | 1015,2 | 58 | - |
| 12:39 | 28,2 | 19,4 | 18,0 | NE | 18,0 | 1015,2 | 59 | - |
| 12:44 | 28,1 | 19,3 | 19,0 | Norte | 21,0 | 1015,2 | 59 | - |
| 12:49 | 27,9 | 19,4 | 16,0 | NNE | 21,0 | 1015,2 | 60 | - |
| 12:54 | 27,9 | 19,1 | 18,0 | NNE | 21,0 | 1015,2 | 59 | - |
| 12:59 | 27,7 | 19,2 | 23,0 | NE | 23,0 | 1015,2 | 60 | - |
| 13:04 | 27,8 | 19,2 | 8,0 | NE | 23,0 | 1015,2 | 60 | - |
| 13:09 | 27,9 | 19,1 | 11,0 | NNE | 23,0 | 1015,1 | 59 | - |
| 13:14 | 28,0 | 18,9 | 15,0 | NE | 15,0 | 1015,1 | 58 | - |
| 13:19 | 28,1 | 19,0 | 11,0 | NE | 15,0 | 1015,1 | 58 | - |
| 13:24 | 28,2 | 19,1 | 16,0 | NE | 19,0 | 1015,3 | 58 | - |
| 13:29 | 28,2 | 19,2 | 11,0 | Norte | 19,0 | 1015,2 | 58 | - |
| 13:34 | 28,1 | 18,9 | 19,0 | NNE | 27,0 | 1015,2 | 58 | - |
| 13:39 | 28,1 | 19,0 | 8,0 | NNE | 27,0 | 1015,0 | 58 | - |
| 13:44 | 28,1 | 19,1 | 8,0 | NNE | 27,0 | 1015,0 | 58 | - |
| 13:49 | 28,1 | 19,1 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1015,0 | 58 | - |
| 13:54 | 28,1 | 19,0 | 24,0 | ENE | 24,0 | 1015,0 | 58 | - |
| 13:59 | 27,9 | 18,9 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1015,0 | 58 | - |
| 14:04 | 28,1 | 19,1 | 21,0 | NE | 26,0 | 1015,1 | 58 | - |
| 14:09 | 28,3 | 19,1 | 6,0 | NNE | 26,0 | 1015,0 | 58 | - |
| 14:14 | 28,5 | 19,0 | 16,0 | NNE | 21,0 | 1015,1 | 57 | - |
| 14:19 | 28,5 | 18,9 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1015,1 | 57 | - |
| 14:24 | 28,3 | 18,9 | 15,0 | NE | 16,0 | 1015,0 | 57 | - |
| 14:29 | 28,3 | 19,0 | 23,0 | NE | 23,0 | 1015,0 | 57 | - |
| 14:34 | 28,6 | 19,1 | 16,0 | Norte | 23,0 | 1014,9 | 57 | - |
| 14:39 | 28,6 | 19,0 | 18,0 | NE | 23,0 | 1014,9 | 56 | - |
| 14:44 | 28,5 | 18,9 | 23,0 | NE | 23,0 | 1014,8 | 56 | - |
| 14:49 | 28,5 | 18,9 | 21,0 | NE | 23,0 | 1014,8 | 56 | - |
| 14:54 | 28,5 | 19,1 | 21,0 | NE | 23,0 | 1014,8 | 57 | - |
| 14:59 | 28,6 | 19,1 | 16,0 | NNE | 21,0 | 1014,7 | 57 | - |
| 15:04 | 28,7 | 19,3 | 16,0 | NNE | 21,0 | 1014,6 | 57 | - |
| 15:09 | 28,8 | 19,4 | 21,0 | NNE | 21,0 | 1014,5 | 57 | - |
| 15:14 | 28,8 | 19,4 | 21,0 | Norte | 24,0 | 1014,5 | 57 | - |
| 15:19 | 29,0 | 19,0 | 24,0 | NW | 24,0 | 1014,7 | 55 | - |
| 15:24 | 29,0 | 19,1 | 16,0 | Norte | 24,0 | 1014,7 | 55 | - |
| 15:29 | 29,1 | 18,9 | 5,0 | NE | 24,0 | 1014,7 | 55 | - |
| 15:34 | 29,5 | 17,7 | 21,0 | NNW | 21,0 | 1014,8 | 50 | - |
| 15:39 | 29,5 | 18,4 | 16,0 | NNE | 21,0 | 1014,9 | 52 | - |
| 15:44 | 29,4 | 18,5 | 15,0 | NNW | 21,0 | 1014,9 | 52 | - |
| 15:49 | 29,4 | 18,7 | 5,0 | NE | 21,0 | 1015,0 | 53 | - |
| 15:54 | 29,3 | 19,4 | 11,0 | ENE | 21,0 | 1015,0 | 56 | - |
| 15:59 | 28,7 | 19,1 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1015,0 | 56 | - |
| 16:04 | 28,8 | 19,1 | 18,0 | ENE | 18,0 | 1015,0 | 56 | - |
| 16:09 | 28,8 | 18,6 | 19,0 | ENE | 19,0 | 1014,9 | 55 | - |
| 16:14 | 28,4 | 19,1 | 18,0 | ENE | 19,0 | 1014,9 | 57 | - |
| 16:19 | 28,4 | 19,3 | 18,0 | ENE | 19,0 | 1014,9 | 58 | - |
| 16:24 | 28,4 | 19,6 | 18,0 | NE | 19,0 | 1014,9 | 59 | - |
| 16:29 | 28,3 | 19,8 | 19,0 | NE | 21,0 | 1014,8 | 60 | - |
| 16:34 | 28,3 | 19,5 | 21,0 | NE | 21,0 | 1014,8 | 59 | - |
| 16:39 | 28,1 | 19,6 | 21,0 | ENE | 21,0 | 1014,7 | 60 | - |
| 16:44 | 28,1 | 19,3 | 19,0 | NE | 21,0 | 1014,7 | 59 | - |
| 16:49 | 28,2 | 19,9 | 21,0 | NE | 23,0 | 1014,6 | 61 | - |
| Diario Resumen para Domingo Jul 26 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 29,5 | 20,6 | 24,0 | NE ( 794/2003 ) | 27,0 | 1015,3 | 70 | - |
| Media | 27,3 | 18,9 | 9,9 | NE #55/202 | 13,3 | 1013,3 | 60 | - |
| Min | 25,4 | 12,9 | - | 0,0 | 1011,0 | 40 | - | |
| Diario Tabular detalles de Domingo Jul 26 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) |
| 00:04 | 26,2 | 19,8 | Calma | 1011,0 | 68 | - | ||
| 00:09 | 26,2 | 19,8 | Calma | 1011,0 | 68 | - | ||
| 00:14 | 26,1 | 19,7 | Calma | 1011,0 | 68 | - | ||
| 00:19 | 26,1 | 19,9 | Calma | 1011,1 | 69 | - | ||
| 00:24 | 25,9 | 19,3 | Calma | 1011,1 | 67 | - | ||
| 00:29 | 25,9 | 18,8 | Calma | 1011,1 | 65 | - | ||
| 00:34 | 26,1 | 18,2 | Calma | 1011,2 | 62 | - | ||
| 00:39 | 26,3 | 18,7 | Calma | 1011,2 | 63 | - | ||
| 00:44 | 26,3 | 19,2 | Calma | 1011,1 | 65 | - | ||
| 00:49 | 26,3 | 18,9 | Calma | 1011,2 | 64 | - | ||
| 00:54 | 26,1 | 17,9 | Calma | 1011,2 | 61 | - | ||
| 00:59 | 26,1 | 18,2 | Calma | 1011,3 | 62 | - | ||
| 01:04 | 25,9 | 17,6 | Calma | 1011,4 | 60 | - | ||
| 01:09 | 25,9 | 17,6 | Calma | 1011,5 | 60 | - | ||
| 01:14 | 25,7 | 17,0 | Calma | 1011,5 | 59 | - | ||
| 01:19 | 25,6 | 17,0 | Calma | 1011,4 | 59 | - | ||
| 01:24 | 25,6 | 16,7 | Calma | 1011,4 | 58 | - | ||
| 01:29 | 25,5 | 16,1 | Calma | 1011,4 | 56 | - | ||
| 01:34 | 25,5 | 15,8 | Calma | 1011,3 | 55 | - | ||
| 01:39 | 25,4 | 15,4 | Calma | 1011,3 | 54 | - | ||
| 01:44 | 25,7 | 15,1 | Calma | 1011,2 | 53 | - | ||
| 01:49 | 26,3 | 14,3 | Calma | 1011,2 | 49 | - | ||
| 01:54 | 26,7 | 14,4 | Calma | 1011,3 | 47 | - | ||
| 01:59 | 27,0 | 14,2 | Calma | 1011,2 | 46 | - | ||
| 02:04 | 27,4 | 13,8 | Calma | 1011,2 | 44 | - | ||
| 02:09 | 27,8 | 12,9 | Calma | 1011,3 | 40 | - | ||
| 02:14 | 27,9 | 13,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 1011,3 | 41 | - |
| 02:19 | 28,3 | 13,4 | 6,0 | NE | 6,0 | 1011,4 | 40 | - |
| 02:24 | 28,5 | 13,9 | Calma | 6,0 | 1011,5 | 41 | - | |
| 02:29 | 28,6 | 15,1 | Calma | 6,0 | 1011,5 | 44 | - | |
| 02:34 | 28,6 | 16,7 | Calma | 1011,5 | 49 | - | ||
| 02:39 | 28,4 | 17,3 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1011,4 | 51 | - |
| 02:44 | 28,3 | 17,8 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1011,3 | 53 | - |
| 02:49 | 28,2 | 18,0 | Calma | 11,0 | 1011,2 | 54 | - | |
| 02:54 | 28,2 | 18,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 02:59 | 28,2 | 18,3 | 3,0 | Norte | 5,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 03:04 | 28,1 | 18,2 | 8,0 | NE | 8,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 03:09 | 28,1 | 18,2 | 6,0 | NE | 8,0 | 1011,2 | 55 | - |
| 03:14 | 28,1 | 18,8 | 6,0 | NNE | 10,0 | 1011,2 | 57 | - |
| 03:19 | 28,1 | 18,8 | 6,0 | Norte | 10,0 | 1011,2 | 57 | - |
| 03:24 | 28,0 | 18,7 | 5,0 | NW | 10,0 | 1011,3 | 57 | - |
| 03:29 | 27,9 | 18,6 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1011,4 | 57 | - |
| 03:34 | 27,8 | 18,8 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1011,4 | 58 | - |
| 03:39 | 27,7 | 19,2 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1011,4 | 60 | - |
| 03:44 | 27,6 | 19,6 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1011,5 | 62 | - |
| 03:49 | 27,5 | 19,8 | 11,0 | NE | 11,0 | 1011,5 | 63 | - |
| 03:54 | 27,4 | 19,9 | 5,0 | Norte | 11,0 | 1011,5 | 64 | - |
| 03:59 | 27,3 | 20,1 | 2,0 | ENE | 11,0 | 1011,6 | 65 | - |
| 04:04 | 27,2 | 20,1 | Calma | 5,0 | 1011,6 | 65 | - | |
| 04:09 | 27,1 | 20,2 | 3,0 | NE | 3,0 | 1011,6 | 66 | - |
| 04:14 | 27,1 | 20,4 | 6,0 | Norte | 6,0 | 1011,6 | 67 | - |
| 04:19 | 27,0 | 20,3 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,7 | 67 | - |
| 04:24 | 27,0 | 20,6 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:29 | 26,9 | 20,6 | 8,0 | Norte | 11,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:34 | 26,9 | 20,5 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:39 | 26,8 | 20,4 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,6 | 68 | - |
| 04:44 | 26,8 | 20,4 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1011,7 | 68 | - |
| 04:49 | 26,7 | 20,5 | 6,0 | Norte | 13,0 | 1011,8 | 69 | - |
| 04:54 | 26,7 | 20,5 | 8,0 | Norte | 13,0 | 1011,8 | 69 | - |
| 04:59 | 26,6 | 20,4 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 69 | - |
| 05:04 | 26,5 | 20,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:09 | 26,5 | 20,1 | 3,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:14 | 26,5 | 20,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:19 | 26,4 | 20,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,8 | 68 | - |
| 05:24 | 26,4 | 20,0 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,9 | 68 | - |
| 05:29 | 26,3 | 19,9 | Calma | 11,0 | 1011,9 | 68 | - | |
| 05:34 | 26,3 | 20,1 | Calma | 11,0 | 1011,9 | 69 | - | |
| 05:39 | 26,2 | 20,1 | Calma | 1012,0 | 69 | - | ||
| 05:44 | 26,2 | 20,1 | Calma | 1012,0 | 69 | - | ||
| 05:49 | 26,1 | 20,2 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1012,1 | 70 | - |
| 05:54 | 26,1 | 20,0 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1012,1 | 69 | - |
| 05:59 | 26,1 | 20,0 | 5,0 | NNE | 8,0 | 1012,1 | 69 | - |
| 06:04 | 26,2 | 20,0 | 6,0 | Norte | 8,0 | 1012,1 | 69 | - |
| 06:09 | 26,2 | 19,8 | 11,0 | NE | 11,0 | 1012,2 | 68 | - |
| 06:14 | 26,2 | 19,8 | 3,0 | NNW | 11,0 | 1012,2 | 68 | - |
| 06:19 | 26,2 | 19,6 | 11,0 | Norte | 11,0 | 1012,3 | 67 | - |
| 06:24 | 26,1 | 19,0 | Calma | 11,0 | 1012,4 | 65 | - | |
| 06:29 | 26,1 | 18,5 | Calma | 11,0 | 1012,4 | 63 | - | |
| 06:34 | 26,1 | 18,3 | Calma | 1012,4 | 62 | - | ||
| 06:39 | 26,1 | 18,2 | Calma | 1012,4 | 62 | - | ||
| 06:44 | 26,1 | 18,4 | 5,0 | Norte | 6,0 | 1012,4 | 63 | - |
