Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max25,6 22,1 13,0 WNW ( 126/260 ) 13,0 1012,9 84 -
Media23,8 19,9 3,5 WNW #26/74 4,9 1012,5 79 -
Min23,0 17,6 -   0,0 1012,0 71 -
Diario Tabular detalles de Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 25,6 22,1   Calma   1012,8 81 -
00:09 25,4 21,9 3,0 SSE 3,0 1012,8 81 -
00:14 25,3 21,8 2,0 SSE 3,0 1012,7 81 -
00:19 25,1 21,8   Calma 3,0 1012,7 82 -
00:24 25,0 21,7 2,0 Sur 3,0 1012,7 82 -
00:29 24,9 21,7 3,0 SSE 3,0 1012,6 82 -
00:34 24,8 21,6 3,0 SSE 3,0 1012,6 82 -
00:39 24,7 21,6 2,0 SSE 3,0 1012,6 83 -
00:44 24,6 21,5 2,0 SSE 3,0 1012,5 83 -
00:49 24,5 21,4 2,0 Sur 3,0 1012,6 83 -
00:54 24,4 21,4 2,0 SSE 3,0 1012,6 83 -
00:59 24,4 21,4 3,0 Sur 3,0 1012,6 83 -
01:04 24,4 21,4 2,0 SE 3,0 1012,6 84 -
01:09 24,3 21,4 3,0 SSE 3,0 1012,5 84 -
01:14 24,2 21,3 3,0 ESE 3,0 1012,6 84 -
01:19 24,1 21,2 3,0 ESE 3,0 1012,7 84 -
01:24 23,9 20,8 3,0 SE 3,0 1012,7 83 -
01:29 23,7 20,6 2,0 ESE 3,0 1012,8 83 -
01:34 23,4 20,3 2,0 SSE 3,0 1012,7 83 -
01:39 23,2 20,2 2,0 Sur 2,0 1012,6 83 -
01:44 23,3 20,2   Calma 2,0 1012,7 83 -
01:49 23,3 20,1   Calma 2,0 1012,7 82 -
01:54 23,3 20,1 3,0 SE 3,0 1012,6 82 -
01:59 23,4 20,2 2,0 Este 3,0 1012,7 82 -
02:04 23,4 20,2 2,0 ENE 3,0 1012,9 82 -
02:09 23,4 19,9 3,0 SSE 3,0 1012,8 81 -
02:14 23,0 19,4   Calma 3,0 1012,9 80 -
02:19 23,1 19,4   Calma 3,0 1012,9 80 -
02:24 23,2 19,6   Calma 2,0 1012,8 80 -
02:29 23,8 20,6 6,0 SE 6,0 1012,8 82 -
02:34 24,9 21,8 10,0 SE 10,0 1012,8 83 -
02:39 24,9 21,7 2,0 SSE 10,0 1012,8 82 -
02:44 24,7 21,2   Calma 10,0 1012,7 81 -
02:49 24,4 20,9   Calma 2,0 1012,7 81 -
02:54 24,2 20,8 5,0 Oeste 6,0 1012,7 81 -
02:59 23,7 19,9 5,0 NW 6,0 1012,7 79 -
03:04 23,3 19,0 6,0 NW 6,0 1012,7 77 -
03:09 23,2 18,7 3,0 NW 6,0 1012,7 76 -
03:14 23,3 18,7 8,0 WNW 8,0 1012,6 75 -
03:19 23,2 18,3 6,0 WNW 8,0 1012,5 74 -
03:24 23,1 17,8 5,0 WNW 8,0 1012,5 72 -
03:29 23,1 17,6 5,0 WNW 6,0 1012,5 71 -
03:34 23,2 17,6 3,0 WNW 5,0 1012,5 71 -
03:39 23,4 17,8 6,0 WNW 6,0 1012,6 71 -
03:44 23,5 18,2 3,0 WNW 6,0 1012,5 72 -
03:49 23,5 18,2 3,0 WNW 6,0 1012,5 72 -
03:54 23,4 18,1 3,0 WNW 5,0 1012,5 72 -
03:59 23,3 17,9 5,0 WNW 5,0 1012,5 72 -
04:04 23,1 17,8 2,0 WNW 5,0 1012,4 72 -
04:09 23,1 18,0 2,0 WNW 5,0 1012,5 73 -
04:14 23,1 18,0 3,0 WNW 3,0 1012,4 73 -
04:19 23,2 18,3 5,0 WNW 5,0 1012,4 74 -
04:24 23,2 18,3 3,0 WNW 5,0 1012,4 74 -
04:29 23,2 18,3 5,0 NW 5,0 1012,4 74 -
04:34 23,1 18,2 5,0 NW 6,0 1012,4 74 -
04:39 23,3 18,8 5,0 WNW 6,0 1012,3 76 -
04:44 23,3 19,1 5,0 WNW 6,0 1012,3 77 -
04:49 23,4 19,3 2,0 Oeste 5,0 1012,3 78 -
04:54 23,3 19,3 3,0 WNW 5,0 1012,3 78 -
04:59 23,2 19,4 3,0 WNW 5,0 1012,2 79 -
05:04 23,2 19,4 3,0 WNW 5,0 1012,2 79 -
05:09 23,2 19,4 2,0 Oeste 3,0 1012,2 79 -
05:14 23,2 19,6 2,0 WNW 3,0 1012,3 80 -
05:19 23,3 19,7 2,0 Oeste 3,0 1012,3 80 -
05:24 23,4 19,7 5,0 Oeste 5,0 1012,3 80 -
05:29 23,3 19,7 3,0 Oeste 5,0 1012,3 80 -
05:34 23,3 19,8 5,0 WNW 5,0 1012,2 81 -
05:39 23,5 20,1 5,0 Oeste 5,0 1012,1 81 -
05:44 23,8 20,6 6,0 Oeste 6,0 1012,0 82 -
05:49 24,1 20,6 6,0 WNW 6,0 1012,0 82 -
05:54 24,1 20,7 8,0 Oeste 10,0 1012,1 81 -
05:59 24,2 20,8 11,0 WNW 11,0 1012,2 81 -
06:04 24,3 20,7 13,0 WNW 13,0 1012,2 80 -
06:09 24,4 20,6 8,0 WNW 13,0 1012,3 79 -
Diario Resumen para Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max25,6 22,1 13,0 WNW ( 126/260 ) 13,0 1012,9 84 -
Media23,8 19,9 3,5 WNW #26/74 4,9 1012,5 79 -
Min23,0 17,6 -   0,0 1012,0 71 -
Diario Tabular detalles de Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 25,6 22,1   Calma   1012,8 81 -
00:09 25,4 21,9 3,0 SSE 3,0 1012,8 81 -
00:14 25,3 21,8 2,0 SSE 3,0 1012,7 81 -
00:19 25,1 21,8   Calma 3,0 1012,7 82 -
00:24 25,0 21,7 2,0 Sur 3,0 1012,7 82 -
00:29 24,9 21,7 3,0 SSE 3,0 1012,6 82 -
00:34 24,8 21,6 3,0 SSE 3,0 1012,6 82 -
00:39 24,7 21,6 2,0 SSE 3,0 1012,6 83 -
00:44 24,6 21,5 2,0 SSE 3,0 1012,5 83 -
00:49 24,5 21,4 2,0 Sur 3,0 1012,6 83 -
00:54 24,4 21,4 2,0 SSE 3,0 1012,6 83 -
00:59 24,4 21,4 3,0 Sur 3,0 1012,6 83 -
01:04 24,4 21,4 2,0 SE 3,0 1012,6 84 -
01:09 24,3 21,4 3,0 SSE 3,0 1012,5 84 -
01:14 24,2 21,3 3,0 ESE 3,0 1012,6 84 -
01:19 24,1 21,2 3,0 ESE 3,0 1012,7 84 -
01:24 23,9 20,8 3,0 SE 3,0 1012,7 83 -
01:29 23,7 20,6 2,0 ESE 3,0 1012,8 83 -
01:34 23,4 20,3 2,0 SSE 3,0 1012,7 83 -
01:39 23,2 20,2 2,0 Sur 2,0 1012,6 83 -
01:44 23,3 20,2   Calma 2,0 1012,7 83 -
01:49 23,3 20,1   Calma 2,0 1012,7 82 -
01:54 23,3 20,1 3,0 SE 3,0 1012,6 82 -
01:59 23,4 20,2 2,0 Este 3,0 1012,7 82 -
02:04 23,4 20,2 2,0 ENE 3,0 1012,9 82 -
02:09 23,4 19,9 3,0 SSE 3,0 1012,8 81 -
02:14 23,0 19,4   Calma 3,0 1012,9 80 -
02:19 23,1 19,4   Calma 3,0 1012,9 80 -
02:24 23,2 19,6   Calma 2,0 1012,8 80 -
02:29 23,8 20,6 6,0 SE 6,0 1012,8 82 -
02:34 24,9 21,8 10,0 SE 10,0 1012,8 83 -
02:39 24,9 21,7 2,0 SSE 10,0 1012,8 82 -
02:44 24,7 21,2   Calma 10,0 1012,7 81 -
02:49 24,4 20,9   Calma 2,0 1012,7 81 -
02:54 24,2 20,8 5,0 Oeste 6,0 1012,7 81 -
02:59 23,7 19,9 5,0 NW 6,0 1012,7 79 -
03:04 23,3 19,0 6,0 NW 6,0 1012,7 77 -
03:09 23,2 18,7 3,0 NW 6,0 1012,7 76 -
03:14 23,3 18,7 8,0 WNW 8,0 1012,6 75 -
03:19 23,2 18,3 6,0 WNW 8,0 1012,5 74 -
03:24 23,1 17,8 5,0 WNW 8,0 1012,5 72 -
03:29 23,1 17,6 5,0 WNW 6,0 1012,5 71 -
03:34 23,2 17,6 3,0 WNW 5,0 1012,5 71 -
03:39 23,4 17,8 6,0 WNW 6,0 1012,6 71 -
03:44 23,5 18,2 3,0 WNW 6,0 1012,5 72 -
03:49 23,5 18,2 3,0 WNW 6,0 1012,5 72 -
03:54 23,4 18,1 3,0 WNW 5,0 1012,5 72 -
03:59 23,3 17,9 5,0 WNW 5,0 1012,5 72 -
04:04 23,1 17,8 2,0 WNW 5,0 1012,4 72 -
04:09 23,1 18,0 2,0 WNW 5,0 1012,5 73 -
04:14 23,1 18,0 3,0 WNW 3,0 1012,4 73 -
04:19 23,2 18,3 5,0 WNW 5,0 1012,4 74 -
04:24 23,2 18,3 3,0 WNW 5,0 1012,4 74 -
04:29 23,2 18,3 5,0 NW 5,0 1012,4 74 -
04:34 23,1 18,2 5,0 NW 6,0 1012,4 74 -
04:39 23,3 18,8 5,0 WNW 6,0 1012,3 76 -
04:44 23,3 19,1 5,0 WNW 6,0 1012,3 77 -
04:49 23,4 19,3 2,0 Oeste 5,0 1012,3 78 -
04:54 23,3 19,3 3,0 WNW 5,0 1012,3 78 -
04:59 23,2 19,4 3,0 WNW 5,0 1012,2 79 -
05:04 23,2 19,4 3,0 WNW 5,0 1012,2 79 -
05:09 23,2 19,4 2,0 Oeste 3,0 1012,2 79 -
05:14 23,2 19,6 2,0 WNW 3,0 1012,3 80 -
05:19 23,3 19,7 2,0 Oeste 3,0 1012,3 80 -
05:24 23,4 19,7 5,0 Oeste 5,0 1012,3 80 -
05:29 23,3 19,7 3,0 Oeste 5,0 1012,3 80 -
05:34 23,3 19,8 5,0 WNW 5,0 1012,2 81 -
05:39 23,5 20,1 5,0 Oeste 5,0 1012,1 81 -
05:44 23,8 20,6 6,0 Oeste 6,0 1012,0 82 -
05:49 24,1 20,6 6,0 WNW 6,0 1012,0 82 -
05:54 24,1 20,7 8,0 Oeste 10,0 1012,1 81 -
05:59 24,2 20,8 11,0 WNW 11,0 1012,2 81 -
06:04 24,3 20,7 13,0 WNW 13,0 1012,2 80 -
06:09 24,4 20,6 8,0 WNW 13,0 1012,3 79 -

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template