Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Poco Nuvoloso | 13° | - | 16-18 km/h | - | 1020,6 | |||
05:00 | Poco Nuvoloso | 13° | - | 18-20 km/h | - | 1020,0 | |||
06:00 | Nuvoloso | 14° | - | 19-20 km/h | - | 1019,4 | |||
07:00 | Nubi Sparse | 14° | - | 19-20 km/h | - | 1019,3 | |||
08:00 | Nubi Sparse | 15° | - | 20-21 km/h | - | 1019,4 | |||
09:00 | Nuvoloso | 15° | - | 21-24 km/h | - | 1019,9 | |||
10:00 | Nuvoloso | 16° | - | 23-28 km/h | - | 1019,8 | |||
11:00 | Nubi Sparse | 17° | 0.02 mm 1% | 23-29 km/h | 1 |
1019,1 | |||
12:00 | Nuvoloso | 17° | - | 25-32 km/h | 2 |
1019,1 | |||
13:00 | Nuvoloso | 18° | - | 27-36 km/h | 2 |
1017,8 | |||
14:00 | Nuvoloso | 18° | - | 29-41 km/h | 2 |
1016,7 | |||
15:00 | Nuvoloso | 19° | 0.09 mm 6% | 29-42 km/h | 1 |
1015,8 | |||
16:00 | Nuvoloso | 19° | - | 29-42 km/h | 1 |
1015,9 | |||
17:00 | Nuvoloso | 18° | - | 28-37 km/h | - | 1015,4 | |||
18:00 | Nuvoloso | 18° | - | 27-36 km/h | - | 1015,6 | |||
19:00 | Nuvoloso | 18° | - | 26-37 km/h | - | 1016,0 | |||
20:00 | Nuvoloso | 18° | - | 24-33 km/h | - | 1016,8 | |||
21:00 | Nuvoloso | 18° | - | 22-30 km/h | - | 1017,2 | |||
22:00 | Nuvoloso | 18° | - | 21-29 km/h | - | 1017,3 | |||
23:00 | Nuvoloso | 18° | - | 20-26 km/h | - | 1017,5 | |||
00:00 | Nuvoloso | 17° | 0.07 mm 5% | 20-25 km/h | - | 1017,1 | |||
01:00 | Nuvoloso | 17° | 0.11 mm 6% | 20-26 km/h | - | 1016,8 | |||
02:00 | Nuvoloso | 17° | - | 19-23 km/h | - | 1017,2 | |||
03:00 | Nuvoloso | 17° | 0.01 mm 3% | 19-22 km/h | - | 1017,1 | |||
04:00 | Nuvoloso | 17° | - | 18-20 km/h | - | 1017,3 | |||
05:00 | Nuvoloso | 17° | 0.02 mm 4% | 17-20 km/h | - | 1017,2 | |||
06:00 | Nuvoloso | 17° | 0.02 mm 5% | 15-19 km/h | - | 1017,6 | |||
07:00 | Nuvoloso | 17° | 0.03 mm 5% | 16-24 km/h | - | 1018,2 | |||
08:00 | Nuvoloso | 17° | 0.01 mm 3% | 16-22 km/h | - | 1019,2 | |||
09:00 | Nuvoloso | 17° | 0.01 mm 4% | 16-21 km/h | - | 1020,4 | |||
10:00 | Nuvoloso | 17° | 0.01 mm 4% | 19-31 km/h | - | 1021,5 | |||
11:00 | Nuvoloso | 18° | - | 22-35 km/h | 1 |
1022,6 | |||
12:00 | Nuvoloso | 18° | 0.01 mm 2% | 25-37 km/h | 2 |
1023,0 | |||
13:00 | Nubi Sparse | 19° | - | 26-38 km/h | 2 |
1023,2 | |||
14:00 | Nubi Sparse | 19° | - | 25-37 km/h | 2 |
1022,9 | |||
15:00 | Nubi Sparse | 19° | - | 22-35 km/h | 1 |
1022,9 | |||
16:00 | Poco Nuvoloso | 19° | - | 17-29 km/h | 1 |
1023,2 | |||
17:00 | Poco Nuvoloso | 18° | - | 14-20 km/h | - | 1023,9 | |||
18:00 | Poco Nuvoloso | 17° | - | 14-18 km/h | - | 1024,6 | |||
19:00 | Poco Nuvoloso | 16° | - | 13-14 km/h | - | 1025,8 | |||
20:00 | Poco Nuvoloso | 16° | - | 14-14 km/h | - | 1026,6 | |||
21:00 | Poco Nuvoloso | 15° | - | 15-15 km/h | - | 1027,2 | |||
22:00 | Sereno | 14° | - | 15-16 km/h | - | 1027,7 | |||
23:00 | Sereno | 14° | - | 15-16 km/h | - | 1027,9 | |||
00:00 | Sereno | 13° | - | 13-15 km/h | - | 1027,9 | |||
01:00 | Sereno | 13° | - | 11-12 km/h | - | 1028,1 | |||
02:00 | Sereno | 13° | - | 10-11 km/h | - | 1028,0 | |||
03:00 | Sereno | 13° | - | 10-10 km/h | - | 1028,1 | |||
04:00 | Sereno | 13° | - | 9-9 km/h | - | 1028,0 | |||
Offerto da:
|