Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Sabado Apr 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max19,9 15,9 26,0 Sur ( 616/1261 ) 26,0 1005,0 89 -
Media17,1 14,4 7,2 Sur #56/174 9,3 1003,7 84 -
Min15,1 12,9 -   0,0 1002,7 74 -
Diario Tabular detalles de Sabado Apr 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 17,1 15,1 8,0 SSE 11,0 1004,8 88 -
00:09 17,0 15,0 5,0 Sur 10,0 1004,7 88 -
00:14 17,0 15,0 6,0 Sur 8,0 1004,7 88 -
00:19 17,0 15,0 5,0 Sur 6,0 1004,7 88 -
00:24 16,9 14,9 5,0 Sur 6,0 1004,8 88 -
00:29 16,9 14,9 3,0 Sur 5,0 1005,0 88 -
00:34 16,9 14,9 5,0 Sur 5,0 1005,0 88 -
00:39 16,9 14,9 3,0 Sur 5,0 1004,9 88 -
00:44 16,9 14,9   Calma 5,0 1004,8 88 -
00:49 16,9 14,9   Calma 3,0 1004,6 88 -
00:54 16,9 14,9 3,0 Sur 3,0 1004,9 88 -
00:59 16,9 14,9 3,0 Sur 3,0 1004,9 88 -
01:04 17,0 15,0 6,0 SSE 6,0 1005,0 88 -
01:09 17,0 15,0 8,0 SSE 8,0 1005,0 88 -
01:14 17,0 15,0 6,0 SSE 8,0 1005,0 88 -
01:19 16,9 14,9 13,0 SSE 13,0 1004,9 88 -
01:24 16,5 14,5 10,0 Sur 13,0 1004,9 88 -
01:29 16,6 14,6 13,0 SSE 13,0 1004,9 88 -
01:34 16,6 14,6 10,0 Sur 13,0 1004,9 88 -
01:39 16,6 14,6 10,0 Sur 13,0 1004,8 88 -
01:44 16,6 14,4 13,0 Sur 13,0 1004,8 87 -
01:49 16,7 14,5 11,0 SSE 13,0 1004,7 87 -
01:54 16,7 14,5 6,0 Sur 13,0 1004,6 87 -
01:59 16,7 14,5 6,0 SSE 11,0 1004,5 87 -
02:04 16,7 14,4 5,0 SSE 6,0 1004,4 86 -
02:09 16,7 14,4 8,0 Sur 8,0 1004,5 86 -
02:14 16,7 14,3 3,0 SSE 8,0 1004,5 86 -
02:19 16,7 14,3 2,0 Sur 8,0 1004,5 86 -
02:24 16,6 14,3 2,0 SSE 3,0 1004,5 86 -
02:29 16,6 14,3 5,0 SSE 5,0 1004,4 86 -
02:34 16,7 14,3 6,0 Sur 6,0 1004,4 86 -
02:39 16,7 14,4 6,0 Sur 6,0 1004,4 86 -
02:44 16,7 14,4 8,0 SSE 8,0 1004,2 86 -
02:49 16,7 14,4 3,0 Sur 8,0 1004,2 86 -
02:54 16,7 14,4 5,0 Sur 8,0 1004,2 86 -
02:59 16,7 14,4 6,0 SSE 6,0 1004,2 86 -
03:04 16,7 14,4 6,0 SSE 6,0 1004,1 86 -
03:09 16,7 14,4 6,0 SSE 6,0 1004,0 86 -
03:14 16,7 14,2 2,0 Sur 6,0 1004,0 85 -
03:19 16,7 14,2   Calma 6,0 1004,0 85 -
03:24 16,7 14,2   Calma 2,0 1003,8 85 -
03:29 16,8 14,2 5,0 Sur 6,0 1003,8 85 -
03:34 16,8 14,3 5,0 Sur 6,0 1003,8 85 -
03:39 16,8 14,3 2,0 Sur 6,0 1003,8 85 -
03:44 16,8 14,3   Calma 5,0 1003,9 85 -
03:49 16,8 14,3   Calma 2,0 1003,7 85 -
03:54 16,8 14,3 2,0 SSE 2,0 1003,7 85 -
03:59 16,8 14,2   Calma 2,0 1003,6 85 -
04:04 16,8 14,2   Calma 2,0 1003,5 85 -
04:09 16,7 14,2   Calma   1003,5 85 -
04:14 16,7 14,2   Calma   1003,4 85 -
04:19 16,7 14,2   Calma   1003,3 85 -
04:24 16,6 14,1   Calma   1003,3 85 -
04:29 16,6 14,1   Calma   1003,3 85 -
04:34 16,6 14,0   Calma   1003,3 85 -
04:39 16,6 14,0   Calma   1003,3 85 -
04:44 16,6 14,0   Calma   1003,3 85 -
04:49 16,5 13,9   Calma   1003,3 85 -
04:54 16,5 13,9   Calma   1003,2 85 -
04:59 16,4 13,9   Calma   1003,1 85 -
05:04 16,4 13,8   Calma   1003,1 85 -
05:09 16,4 13,8   Calma   1003,1 85 -
05:14 16,4 13,8   Calma   1003,0 85 -
05:19 16,3 13,8   Calma   1003,0 85 -
05:24 16,3 13,8   Calma   1002,9 85 -
05:29 16,2 13,7   Calma   1002,9 85 -
05:34 16,0 13,5   Calma   1002,9 85 -
05:39 15,9 13,4   Calma   1002,9 85 -
05:44 15,9 13,4   Calma   1003,0 85 -
05:49 15,9 13,4   Calma   1002,9 85 -
05:54 16,0 13,7   Calma   1002,8 86 -
05:59 16,0 13,7   Calma   1002,9 86 -
06:04 16,0 13,7   Calma   1003,0 86 -
06:09 16,1 13,7   Calma   1002,9 86 -
06:14 16,1 13,8   Calma   1002,9 86 -
06:19 16,1 13,8   Calma   1002,8 86 -
06:24 16,0 13,7   Calma   1002,8 86 -
06:29 15,9 13,6   Calma   1002,8 86 -
06:34 15,8 13,5   Calma   1002,7 86 -
06:39 15,7 13,4   Calma   1002,7 86 -
06:44 15,6 13,3   Calma   1002,8 86 -
06:49 15,6 13,3   Calma   1002,9 86 -
06:54 15,6 13,2   Calma   1002,8 86 -
06:57 15,5 13,2   Calma   1002,8 86 -
07:09 15,4 13,1   Calma   1002,9 86 -
07:14 15,3 13,0   Calma   1002,8 86 -
07:19 15,3 12,9 5,0 SSE 5,0 1002,9 86 -
07:24 15,2 13,1 3,0 SE 5,0 1002,9 87 -
07:29 15,2 13,1 5,0 ESE 5,0 1002,9 87 -
07:34 15,2 13,0 3,0 SSE 5,0 1002,8 87 -
07:39 15,2 13,0 2,0 SE 5,0 1002,8 87 -
07:44 15,2 13,0 3,0 SE 3,0 1002,8 87 -
07:49 15,1 12,9 3,0 ESE 3,0 1002,9 87 -
07:54 15,1 12,9 2,0 SE 3,0 1002,8 87 -
07:59 15,1 12,9   Calma 3,0 1002,9 87 -
08:04 15,1 13,1 2,0 Este 2,0 1002,9 88 -
08:09 15,2 13,2 3,0 Este 3,0 1002,9 88 -
08:14 15,1 13,1 5,0 NNE 6,0 1003,0 88 -
08:19 15,1 13,1 3,0 NW 6,0 1003,1 88 -
08:24 15,2 13,2 3,0 Oeste 6,0 1003,1 88 -
08:29 15,2 13,2 8,0 WNW 11,0 1003,1 88 -
08:34 15,2 13,2 11,0 WNW 11,0 1003,2 88 -
08:39 15,5 13,5 8,0 Oeste 11,0 1003,2 88 -
08:44 15,7 13,7 8,0 WNW 11,0 1003,2 88 -
08:49 15,9 14,0 11,0 WNW 11,0 1003,3 89 -
08:54 16,0 13,8 11,0 WNW 11,0 1003,3 87 -
08:59 16,2 13,9 11,0 NW 13,0 1003,3 87 -
09:04 16,3 13,9 11,0 NW 13,0 1003,2 86 -
09:09 16,5 14,0 5,0 NW 13,0 1003,2 86 -
09:14 16,6 14,1 5,0 NW 11,0 1003,3 85 -
09:19 16,8 14,3 5,0 NW 5,0 1003,3 85 -
09:24 17,1 14,3 2,0 NW 5,0 1003,4 85 -
09:29 17,3 14,6 5,0 Oeste 6,0 1003,4 84 -
09:34 17,5 14,6 5,0 WSW 6,0 1003,4 84 -
09:39 17,6 14,6 6,0 SW 6,0 1003,5 83 -
09:44 17,5 14,6 8,0 Sur 8,0 1003,5 83 -
09:49 17,4 14,3 8,0 SSE 10,0 1003,6 82 -
09:54 17,3 14,4 3,0 SSE 10,0 1003,6 83 -
09:59 17,3 14,4 2,0 SE 10,0 1003,6 83 -
10:04 17,4 14,5 11,0 Sur 11,0 1003,7 83 -
10:09 17,4 14,4 10,0 SSE 11,0 1003,7 83 -
10:14 17,3 14,4 6,0 SSE 11,0 1003,7 83 -
10:19 17,3 14,4 6,0 Sur 8,0 1003,7 83 -
10:24 17,3 14,4 8,0 SSE 8,0 1003,7 83 -
10:29 17,3 14,4 8,0 SSE 8,0 1003,7 83 -
10:34 17,4 14,4 8,0 Sur 8,0 1003,7 83 -
10:39 17,4 14,5 10,0 Sur 10,0 1003,7 83 -
10:44 17,4 14,5 10,0 Sur 11,0 1003,7 83 -
10:49 17,6 14,9 13,0 Sur 13,0 1003,8 84 -
10:54 17,8 15,0 16,0 Sur 19,0 1003,8 84 -
10:59 18,0 15,1 13,0 Sur 19,0 1003,7 83 -
11:04 18,2 15,1 11,0 Sur 19,0 1003,8 83 -
11:09 18,4 15,3 13,0 Sur 15,0 1003,9 82 -
11:14 18,5 15,4 19,0 Sur 19,0 1003,9 82 -
11:19 18,6 15,4 26,0 Sur 26,0 1003,9 82 -
11:24 18,7 15,3 19,0 Sur 26,0 1004,0 81 -
11:29 18,7 15,3 19,0 Sur 26,0 1004,0 81 -
11:34 18,7 15,4 23,0 Sur 23,0 1004,0 81 -
11:39 18,9 15,6 19,0 Sur 23,0 1004,0 81 -
11:44 18,7 15,3 21,0 SSE 23,0 1004,1 81 -
11:49 18,6 15,3 18,0 Sur 21,0 1004,1 81 -
11:54 19,1 15,7 16,0 Sur 21,0 1004,2 81 -
11:59 19,0 15,4 21,0 Sur 21,0 1004,2 80 -
12:04 19,1 15,4 21,0 Sur 26,0 1004,2 79 -
12:09 19,3 15,4 19,0 Sur 26,0 1004,1 78 -
12:14 19,2 15,1 15,0 SSW 26,0 1004,1 77 -
12:19 19,3 14,9 13,0 Sur 19,0 1004,1 76 -
12:24 19,4 14,6 16,0 SSE 16,0 1004,2 74 -
12:29 19,2 14,6 18,0 SSE 18,0 1004,1 76 -
12:34 18,8 14,5 15,0 Sur 18,0 1004,0 76 -
12:39 18,8 14,5 15,0 SSE 18,0 1004,1 76 -
12:44 18,8 14,4 15,0 SSE 15,0 1004,1 76 -
12:49 19,1 14,7 11,0 Sur 15,0 1003,9 76 -
12:54 19,3 14,9 16,0 SSE 16,0 1004,0 76 -
12:59 19,3 15,2 21,0 Sur 23,0 1004,1 77 -
13:04 19,4 15,3 19,0 SSE 23,0 1004,0 77 -
13:09 19,3 15,3 13,0 SSE 23,0 1003,9 78 -
13:14 19,3 15,4 16,0 SSE 19,0 1003,9 78 -
13:19 19,1 15,4 13,0 Sur 16,0 1004,0 79 -
13:24 19,4 15,7 13,0 SSE 16,0 1003,8 79 -
13:29 19,6 15,8 18,0 SSE 19,0 1003,8 79 -
13:34 19,6 15,9 21,0 SSE 23,0 1003,9 79 -
13:39 19,7 15,7 16,0 SSE 23,0 1003,8 78 -
13:44 19,9 15,9 11,0 SSE 23,0 1003,7 78 -
13:49 19,9 15,7 23,0 Sur 23,0 1003,9 77 -
13:54 19,4 15,3 15,0 SSE 23,0 1003,9 77 -
13:59 19,7 15,7 11,0 Sur 23,0 1003,7 78 -
14:04 19,7 15,6 13,0 SSE 16,0 1003,8 77 -
14:09 19,5 15,3 19,0 SSE 19,0 1003,8 78 -
14:14 19,1 15,2 26,0 SSE 26,0 1003,7 79 -
14:19 19,0 15,3 11,0 Sur 26,0 1003,6 79 -
14:24 19,1 15,4 13,0 Sur 26,0 1003,8 79 -
14:29 19,1 15,3 16,0 SSE 16,0 1003,9 79 -
14:34 19,1 15,4 15,0 Sur 19,0 1003,8 79 -
Diario Resumen para Sabado Apr 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
Max19,9 15,9 26,0 Sur ( 616/1261 ) 26,0 1005,0 89 -
Media17,1 14,4 7,2 Sur #56/174 9,3 1003,7 84 -
Min15,1 12,9 -   0,0 1002,7 74 -
Diario Tabular detalles de Sabado Apr 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm )
00:04 17,1 15,1 8,0 SSE 11,0 1004,8 88 -
00:09 17,0 15,0 5,0 Sur 10,0 1004,7 88 -
00:14 17,0 15,0 6,0 Sur 8,0 1004,7 88 -
00:19 17,0 15,0 5,0 Sur 6,0 1004,7 88 -
00:24 16,9 14,9 5,0 Sur 6,0 1004,8 88 -
00:29 16,9 14,9 3,0 Sur 5,0 1005,0 88 -
00:34 16,9 14,9 5,0 Sur 5,0 1005,0 88 -
00:39 16,9 14,9 3,0 Sur 5,0 1004,9 88 -
00:44 16,9 14,9   Calma 5,0 1004,8 88 -
00:49 16,9 14,9   Calma 3,0 1004,6 88 -
00:54 16,9 14,9 3,0 Sur 3,0 1004,9 88 -
00:59 16,9 14,9 3,0 Sur 3,0 1004,9 88 -
01:04 17,0 15,0 6,0 SSE 6,0 1005,0 88 -
01:09 17,0 15,0 8,0 SSE 8,0 1005,0 88 -
01:14 17,0 15,0 6,0 SSE 8,0 1005,0 88 -
01:19 16,9 14,9 13,0 SSE 13,0 1004,9 88 -
01:24 16,5 14,5 10,0 Sur 13,0 1004,9 88 -
01:29 16,6 14,6 13,0 SSE 13,0 1004,9 88 -
01:34 16,6 14,6 10,0 Sur 13,0 1004,9 88 -
01:39 16,6 14,6 10,0 Sur 13,0 1004,8 88 -
01:44 16,6 14,4 13,0 Sur 13,0 1004,8 87 -
01:49 16,7 14,5 11,0 SSE 13,0 1004,7 87 -
01:54 16,7 14,5 6,0 Sur 13,0 1004,6 87 -
01:59 16,7 14,5 6,0 SSE 11,0 1004,5 87 -
02:04 16,7 14,4 5,0 SSE 6,0 1004,4 86 -
02:09 16,7 14,4 8,0 Sur 8,0 1004,5 86 -
02:14 16,7 14,3 3,0 SSE 8,0 1004,5 86 -
02:19 16,7 14,3 2,0 Sur 8,0 1004,5 86 -
02:24 16,6 14,3 2,0 SSE 3,0 1004,5 86 -
02:29 16,6 14,3 5,0 SSE 5,0 1004,4 86 -
02:34 16,7 14,3 6,0 Sur 6,0 1004,4 86 -
02:39 16,7 14,4 6,0 Sur 6,0 1004,4 86 -
02:44 16,7 14,4 8,0 SSE 8,0 1004,2 86 -
02:49 16,7 14,4 3,0 Sur 8,0 1004,2 86 -
02:54 16,7 14,4 5,0 Sur 8,0 1004,2 86 -
02:59 16,7 14,4 6,0 SSE 6,0 1004,2 86 -
03:04 16,7 14,4 6,0 SSE 6,0 1004,1 86 -
03:09 16,7 14,4 6,0 SSE 6,0 1004,0 86 -
03:14 16,7 14,2 2,0 Sur 6,0 1004,0 85 -
03:19 16,7 14,2   Calma 6,0 1004,0 85 -
03:24 16,7 14,2   Calma 2,0 1003,8 85 -
03:29 16,8 14,2 5,0 Sur 6,0 1003,8 85 -
03:34 16,8 14,3 5,0 Sur 6,0 1003,8 85 -
03:39 16,8 14,3 2,0 Sur 6,0 1003,8 85 -
03:44 16,8 14,3   Calma 5,0 1003,9 85 -
03:49 16,8 14,3   Calma 2,0 1003,7 85 -
03:54 16,8 14,3 2,0 SSE 2,0 1003,7 85 -
03:59 16,8 14,2   Calma 2,0 1003,6 85 -
04:04 16,8 14,2   Calma 2,0 1003,5 85 -
04:09 16,7 14,2   Calma   1003,5 85 -
04:14 16,7 14,2   Calma   1003,4 85 -
04:19 16,7 14,2   Calma   1003,3 85 -
04:24 16,6 14,1   Calma   1003,3 85 -
04:29 16,6 14,1   Calma   1003,3 85 -
04:34 16,6 14,0   Calma   1003,3 85 -
04:39 16,6 14,0   Calma   1003,3 85 -
04:44 16,6 14,0   Calma   1003,3 85 -
04:49 16,5 13,9   Calma   1003,3 85 -
04:54 16,5 13,9   Calma   1003,2 85 -
04:59 16,4 13,9   Calma   1003,1 85 -
05:04 16,4 13,8   Calma   1003,1 85 -
05:09 16,4 13,8   Calma   1003,1 85 -
05:14 16,4 13,8   Calma   1003,0 85 -
05:19 16,3 13,8   Calma   1003,0 85 -
05:24 16,3 13,8   Calma   1002,9 85 -
05:29 16,2 13,7   Calma   1002,9 85 -
05:34 16,0 13,5   Calma   1002,9 85 -
05:39 15,9 13,4   Calma   1002,9 85 -
05:44 15,9 13,4   Calma   1003,0 85 -
05:49 15,9 13,4   Calma   1002,9 85 -
05:54 16,0 13,7   Calma   1002,8 86 -
05:59 16,0 13,7   Calma   1002,9 86 -
06:04 16,0 13,7   Calma   1003,0 86 -
06:09 16,1 13,7   Calma   1002,9 86 -
06:14 16,1 13,8   Calma   1002,9 86 -
06:19 16,1 13,8   Calma   1002,8 86 -
06:24 16,0 13,7   Calma   1002,8 86 -
06:29 15,9 13,6   Calma   1002,8 86 -
06:34 15,8 13,5   Calma   1002,7 86 -
06:39 15,7 13,4   Calma   1002,7 86 -
06:44 15,6 13,3   Calma   1002,8 86 -
06:49 15,6 13,3   Calma   1002,9 86 -
06:54 15,6 13,2   Calma   1002,8 86 -
06:57 15,5 13,2   Calma   1002,8 86 -
07:09 15,4 13,1   Calma   1002,9 86 -
07:14 15,3 13,0   Calma   1002,8 86 -
07:19 15,3 12,9 5,0 SSE 5,0 1002,9 86 -
07:24 15,2 13,1 3,0 SE 5,0 1002,9 87 -
07:29 15,2 13,1 5,0 ESE 5,0 1002,9 87 -
07:34 15,2 13,0 3,0 SSE 5,0 1002,8 87 -
07:39 15,2 13,0 2,0 SE 5,0 1002,8 87 -
07:44 15,2 13,0 3,0 SE 3,0 1002,8 87 -
07:49 15,1 12,9 3,0 ESE 3,0 1002,9 87 -
07:54 15,1 12,9 2,0 SE 3,0 1002,8 87 -
07:59 15,1 12,9   Calma 3,0 1002,9 87 -
08:04 15,1 13,1 2,0 Este 2,0 1002,9 88 -
08:09 15,2 13,2 3,0 Este 3,0 1002,9 88 -
08:14 15,1 13,1 5,0 NNE 6,0 1003,0 88 -
08:19 15,1 13,1 3,0 NW 6,0 1003,1 88 -
08:24 15,2 13,2 3,0 Oeste 6,0 1003,1 88 -
08:29 15,2 13,2 8,0 WNW 11,0 1003,1 88 -
08:34 15,2 13,2 11,0 WNW 11,0 1003,2 88 -
08:39 15,5 13,5 8,0 Oeste 11,0 1003,2 88 -
08:44 15,7 13,7 8,0 WNW 11,0 1003,2 88 -
08:49 15,9 14,0 11,0 WNW 11,0 1003,3 89 -
08:54 16,0 13,8 11,0 WNW 11,0 1003,3 87 -
08:59 16,2 13,9 11,0 NW 13,0 1003,3 87 -
09:04 16,3 13,9 11,0 NW 13,0 1003,2 86 -
09:09 16,5 14,0 5,0 NW 13,0 1003,2 86 -
09:14 16,6 14,1 5,0 NW 11,0 1003,3 85 -
09:19 16,8 14,3 5,0 NW 5,0 1003,3 85 -
09:24 17,1 14,3 2,0 NW 5,0 1003,4 85 -
09:29 17,3 14,6 5,0 Oeste 6,0 1003,4 84 -
09:34 17,5 14,6 5,0 WSW 6,0 1003,4 84 -
09:39 17,6 14,6 6,0 SW 6,0 1003,5 83 -
09:44 17,5 14,6 8,0 Sur 8,0 1003,5 83 -
09:49 17,4 14,3 8,0 SSE 10,0 1003,6 82 -
09:54 17,3 14,4 3,0 SSE 10,0 1003,6 83 -
09:59 17,3 14,4 2,0 SE 10,0 1003,6 83 -
10:04 17,4 14,5 11,0 Sur 11,0 1003,7 83 -
10:09 17,4 14,4 10,0 SSE 11,0 1003,7 83 -
10:14 17,3 14,4 6,0 SSE 11,0 1003,7 83 -
10:19 17,3 14,4 6,0 Sur 8,0 1003,7 83 -
10:24 17,3 14,4 8,0 SSE 8,0 1003,7 83 -
10:29 17,3 14,4 8,0 SSE 8,0 1003,7 83 -
10:34 17,4 14,4 8,0 Sur 8,0 1003,7 83 -
10:39 17,4 14,5 10,0 Sur 10,0 1003,7 83 -
10:44 17,4 14,5 10,0 Sur 11,0 1003,7 83 -
10:49 17,6 14,9 13,0 Sur 13,0 1003,8 84 -
10:54 17,8 15,0 16,0 Sur 19,0 1003,8 84 -
10:59 18,0 15,1 13,0 Sur 19,0 1003,7 83 -
11:04 18,2 15,1 11,0 Sur 19,0 1003,8 83 -
11:09 18,4 15,3 13,0 Sur 15,0 1003,9 82 -
11:14 18,5 15,4 19,0 Sur 19,0 1003,9 82 -
11:19 18,6 15,4 26,0 Sur 26,0 1003,9 82 -
11:24 18,7 15,3 19,0 Sur 26,0 1004,0 81 -
11:29 18,7 15,3 19,0 Sur 26,0 1004,0 81 -
11:34 18,7 15,4 23,0 Sur 23,0 1004,0 81 -
11:39 18,9 15,6 19,0 Sur 23,0 1004,0 81 -
11:44 18,7 15,3 21,0 SSE 23,0 1004,1 81 -
11:49 18,6 15,3 18,0 Sur 21,0 1004,1 81 -
11:54 19,1 15,7 16,0 Sur 21,0 1004,2 81 -
11:59 19,0 15,4 21,0 Sur 21,0 1004,2 80 -
12:04 19,1 15,4 21,0 Sur 26,0 1004,2 79 -
12:09 19,3 15,4 19,0 Sur 26,0 1004,1 78 -
12:14 19,2 15,1 15,0 SSW 26,0 1004,1 77 -
12:19 19,3 14,9 13,0 Sur 19,0 1004,1 76 -
12:24 19,4 14,6 16,0 SSE 16,0 1004,2 74 -
12:29 19,2 14,6 18,0 SSE 18,0 1004,1 76 -
12:34 18,8 14,5 15,0 Sur 18,0 1004,0 76 -
12:39 18,8 14,5 15,0 SSE 18,0 1004,1 76 -
12:44 18,8 14,4 15,0 SSE 15,0 1004,1 76 -
12:49 19,1 14,7 11,0 Sur 15,0 1003,9 76 -
12:54 19,3 14,9 16,0 SSE 16,0 1004,0 76 -
12:59 19,3 15,2 21,0 Sur 23,0 1004,1 77 -
13:04 19,4 15,3 19,0 SSE 23,0 1004,0 77 -
13:09 19,3 15,3 13,0 SSE 23,0 1003,9 78 -
13:14 19,3 15,4 16,0 SSE 19,0 1003,9 78 -
13:19 19,1 15,4 13,0 Sur 16,0 1004,0 79 -
13:24 19,4 15,7 13,0 SSE 16,0 1003,8 79 -
13:29 19,6 15,8 18,0 SSE 19,0 1003,8 79 -
13:34 19,6 15,9 21,0 SSE 23,0 1003,9 79 -
13:39 19,7 15,7 16,0 SSE 23,0 1003,8 78 -
13:44 19,9 15,9 11,0 SSE 23,0 1003,7 78 -
13:49 19,9 15,7 23,0 Sur 23,0 1003,9 77 -
13:54 19,4 15,3 15,0 SSE 23,0 1003,9 77 -
13:59 19,7 15,7 11,0 Sur 23,0 1003,7 78 -
14:04 19,7 15,6 13,0 SSE 16,0 1003,8 77 -
14:09 19,5 15,3 19,0 SSE 19,0 1003,8 78 -
14:14 19,1 15,2 26,0 SSE 26,0 1003,7 79 -
14:19 19,0 15,3 11,0 Sur 26,0 1003,6 79 -
14:24 19,1 15,4 13,0 Sur 26,0 1003,8 79 -
14:29 19,1 15,3 16,0 SSE 16,0 1003,9 79 -
14:34 19,1 15,4 15,0 Sur 19,0 1003,8 79 -

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template